Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | Transferred |
0x1bb351c541
0x013ebd35bd
|
|
| 2025-07-20 | Sold |
0xe59a7b1a62
0x1bb351c541
|
42.95 ETH |
| 2025-07-20 | Offer withdrawn | ||
| 2025-07-16 | Bid withdrawn |
2clean.eth
|
38.25 ETH |
| 2025-07-16 | Bid entered |
2clean.eth
|
38.25 ETH |
| 2025-07-16 | Bid withdrawn |
0xe186a8b7a6
|
38.1 ETH |
| 2025-07-16 | Bid entered |
0xe186a8b7a6
|
38.1 ETH |
| 2025-07-16 | Offered for sale | 42.95 ETH | |
| 2025-07-11 | Offered for sale | 43.45 ETH | |
| 2025-07-10 | Offered for sale | 43.59 ETH | |
| 2025-07-10 | Transferred |
0xe59a7b1a62
CryptoPunks 721
|
|
| 2025-06-18 | Transferred |
0xe5c3a3bad4
0xe59a7b1a62
|
|
| 2025-06-18 | Transferred |
0x45bbd64af3
0xe5c3a3bad4
|
|
| 2025-06-18 | Transferred |
0xcbb65fb8cb
0x45bbd64af3
|
|
| 2025-06-18 | Transferred |
0x4739244b44
0xcbb65fb8cb
|
|
| 2025-06-18 | Transferred |
0x7fee302a14
0x4739244b44
|
|
| 2022-12-29 | Bid withdrawn |
punksotc.eth
|
60.5 ETH |
| 2022-12-28 | Transferred |
0xd587ea6215
0x7fee302a14
|
|
| 2022-12-28 | Sold |
0x9113d4142d
0xd587ea6215
|
63.93 ETH |
| 2022-12-28 | Offer withdrawn | ||
| 2022-12-27 | Offered for sale | 63.93 ETH | |
| 2022-12-27 | Bid entered |
punksotc.eth
|
60.5 ETH |
| 2022-12-26 | Bid withdrawn |
0xbb93d6aee9
|
60 ETH |
| 2022-12-25 | Bid entered |
0xbb93d6aee9
|
60 ETH |
| 2022-12-21 | Offered for sale | 64.4 ETH | |
| 2022-12-14 | Offered for sale | 64.8 ETH | |
| 2022-12-09 | Offered for sale | 65.28 ETH | |
| 2022-11-29 | Bid withdrawn |
0x1cb89e486d
|
64 ETH |
| 2022-11-29 | Bid entered |
0x1cb89e486d
|
64 ETH |
| 2022-11-29 | Bid withdrawn |
0x1cb89e486d
|
63 ETH |
| 2022-11-29 | Bid entered |
0x1cb89e486d
|
63 ETH |
| 2022-11-29 | Offered for sale | 65.94 ETH | |
| 2022-11-25 | Offered for sale | 66.39 ETH | |
| 2022-11-18 | Bid withdrawn |
publicimage.eth
|
61.5 ETH |
| 2022-11-18 | Bid entered |
publicimage.eth
|
61.5 ETH |
| 2022-11-07 | Offered for sale | 66.79 ETH | |
| 2022-10-28 | Offered for sale | 66.81 ETH | |
| 2022-10-26 | Offered for sale | 66.85 ETH | |
| 2022-10-25 | Offered for sale | 66.91 ETH | |
| 2022-10-23 | Offered for sale | 66.95 ETH | |
| 2022-10-22 | Bid withdrawn |
0x1cb89e486d
|
64 ETH |
| 2022-10-22 | Bid entered |
0x1cb89e486d
|
64 ETH |
| 2022-10-18 | Offered for sale | 66.99 ETH | |
| 2022-10-03 | Bid withdrawn |
punksotc.eth
|
59.5 ETH |
| 2022-10-03 | Bid entered |
punksotc.eth
|
59.5 ETH |
| 2022-10-02 | Offered for sale | 67.2 ETH | |
| 2022-10-01 | Offered for sale | 68.3 ETH | |
| 2022-09-30 | Bid withdrawn |
punksotc.eth
|
63.5 ETH |
| 2022-09-30 | Offered for sale | 68.5 ETH | |
| 2022-09-29 | Offered for sale | 68.9 ETH | |
| 2022-09-29 | Bid entered |
punksotc.eth
|
63.5 ETH |
| 2022-09-29 | Offered for sale | 69.6 ETH | |
| 2022-09-29 | Offered for sale | 69.9 ETH | |
| 2022-09-29 | Offered for sale | 71 ETH | |
| 2022-09-29 | Offered for sale | 73 ETH | |
| 2022-09-16 | Offered for sale | 155 ETH | |
| 2022-09-13 | Offer withdrawn | ||
| 2022-07-24 | Offered for sale | 101 ETH | |
| 2022-06-18 | Offered for sale | 102 ETH | |
| 2022-05-06 | Offered for sale | 81 ETH | |
| 2022-05-03 | Offered for sale | 85 ETH | |
| 2022-04-28 | Offered for sale | 89 ETH | |
| 2022-04-07 | Offered for sale | 95 ETH | |
| 2022-04-05 | Offered for sale | 101 ETH | |
| 2022-03-18 | Offered for sale | 105 ETH | |
| 2022-03-14 | Offered for sale | 113 ETH | |
| 2022-03-11 | Offered for sale | 115 ETH | |
| 2022-02-15 | Offered for sale | 102 ETH | |
| 2022-02-14 | Offered for sale | 103 ETH | |
| 2022-02-12 | Offered for sale | 105 ETH | |
| 2022-02-03 | Offered for sale | 111 ETH | |
| 2022-01-31 | Offered for sale | 113 ETH | |
| 2022-01-27 | Offered for sale | 115 ETH | |
| 2022-01-08 | Offered for sale | 119 ETH | |
| 2021-12-24 | Offered for sale | 125 ETH | |
| 2021-12-22 | Offered for sale | 111 ETH | |
| 2021-12-08 | Offered for sale | 94 ETH | |
| 2021-12-03 | Offered for sale | 95 ETH | |
| 2021-12-02 | Offered for sale | 97 ETH | |
| 2021-11-29 | Offered for sale | 100 ETH | |
| 2021-11-25 | Offered for sale | 100.1 ETH | |
| 2021-11-16 | Offered for sale | 101 ETH | |
| 2021-11-12 | Offered for sale | 97 ETH | |
| 2021-11-11 | Offered for sale | 100.4 ETH | |
| 2021-11-07 | Offered for sale | 101 ETH | |
| 2021-11-05 | Bid withdrawn |
0x0a846cce31
|
90 ETH |
| 2021-11-03 | Offered for sale | 101.5 ETH | |
| 2021-10-29 | Bid entered |
0x0a846cce31
|
90 ETH |
| 2021-10-28 | Offered for sale | 102 ETH | |
| 2021-10-22 | Offered for sale | 103.5 ETH | |
| 2021-10-21 | Offered for sale | 105 ETH | |
| 2021-10-20 | Offered for sale | 107.3 ETH | |
| 2021-10-19 | Offered for sale | 111.5 ETH | |
| 2021-10-17 | Offered for sale | 112.5 ETH | |
| 2021-10-15 | Offered for sale | 113.5 ETH | |
| 2021-10-11 | Offered for sale | 114.5 ETH | |
| 2021-10-10 | Offered for sale | 116 ETH | |
| 2021-10-09 | Offered for sale | 118 ETH | |
| 2021-10-08 | Offered for sale | 119.5 ETH | |
| 2021-10-07 | Offered for sale | 124.9 ETH | |
| 2021-10-07 | Offered for sale | 125.5 ETH | |
| 2021-10-04 | Bid withdrawn |
0x0a846cce31
|
111 ETH |
| 2021-10-04 | Bid entered |
0x0a846cce31
|
111 ETH |
| 2021-10-03 | Offered for sale | 126 ETH | |
| 2021-10-03 | Offered for sale | 128.5 ETH | |
| 2021-10-02 | Offered for sale | 129 ETH | |
| 2021-10-01 | Offered for sale | 131 ETH | |
| 2021-10-01 | Offered for sale | 128.5 ETH | |
| 2021-09-30 | Offered for sale | 129 ETH | |
| 2021-09-30 | Offered for sale | 136 ETH | |
| 2021-09-27 | Offered for sale | 137 ETH | |
| 2021-09-23 | Offered for sale | 138.5 ETH | |
| 2021-09-21 | Offered for sale | 139 ETH | |
| 2021-09-20 | Offered for sale | 141 ETH | |
| 2021-09-17 | Offered for sale | 142 ETH | |
| 2021-09-07 | Offered for sale | 145 ETH | |
| 2021-08-29 | Offered for sale | 151.2 ETH | |
| 2021-08-29 | Offered for sale | 163.2 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 151.2 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 145 ETH | |
| 2021-08-27 | Offered for sale | 119 ETH | |
| 2021-08-26 | Offered for sale | 127 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 151.2 ETH | |
| 2021-08-20 | Offered for sale | 75 ETH | |
| 2021-08-19 | Offered for sale | 79 ETH | |
| 2021-08-18 | Offered for sale | 83 ETH | |
| 2021-08-17 | Offered for sale | 85 ETH | |
| 2021-08-16 | Offered for sale | 95 ETH | |
| 2021-08-14 | Offered for sale | 105 ETH | |
| 2021-08-13 | Offered for sale | 110 ETH | |
| 2021-08-12 | Offered for sale | 111 ETH | |
| 2021-08-12 | Offered for sale | 113 ETH | |
| 2021-08-11 | Offered for sale | 122 ETH | |
| 2021-08-10 | Offered for sale | 125 ETH | |
| 2021-08-09 | Offered for sale | 127 ETH | |
| 2021-08-08 | Offered for sale | 129 ETH | |
| 2021-08-07 | Offered for sale | 135 ETH | |
| 2021-08-07 | Offered for sale | 160 ETH | |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 190 ETH | |
| 2021-08-02 | Offered for sale | 280 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 178 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 185 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 195 ETH | |
| 2021-07-28 | Offered for sale | 245 ETH | |
| 2021-07-22 | Offered for sale | 185 ETH | |
| 2021-07-16 | Offered for sale | 141 ETH | |
| 2021-07-08 | Offered for sale | 142 ETH | |
| 2021-06-25 | Offered for sale | 145 ETH | |
| 2021-06-11 | Offered for sale | 149 ETH | |
| 2021-05-31 | Offered for sale | 151.2 ETH | |
| 2021-05-27 | Offered for sale | 79 ETH | |
| 2021-05-22 | Offered for sale | 95 ETH | |
| 2021-05-15 | Offered for sale | 89 ETH | |
| 2021-05-11 | Offered for sale | 95 ETH | |
| 2021-05-04 | Offered for sale | 75 ETH | |
| 2021-04-30 | Offered for sale | 57 ETH | |
| 2021-04-13 | Offered for sale | 59 ETH | |
| 2021-04-12 | Offered for sale | 49 ETH | |
| 2021-04-07 | Offered for sale | 35 ETH | |
| 2021-03-25 | Offered for sale | 42 ETH | |
| 2021-03-22 | Offered for sale | 43 ETH | |
| 2021-03-22 | Offered for sale | 45 ETH | |
| 2021-03-18 | Offered for sale | 49 ETH | |
| 2021-03-18 | Offered for sale | 51 ETH | |
| 2021-03-18 | Offered for sale | 52 ETH | |
| 2021-03-18 | Offered for sale | 55 ETH | |
| 2021-03-17 | Offered for sale | 57 ETH | |
| 2021-03-17 | Offered for sale | 59 ETH | |
| 2021-03-16 | Offered for sale | 64 ETH | |
| 2021-03-16 | Offered for sale | 59 ETH | |
| 2021-03-15 | Offered for sale | 61 ETH | |
| 2021-03-15 | Offered for sale | 58 ETH | |
| 2021-03-14 | Offered for sale | 55 ETH | |
| 2021-03-11 | Offered for sale | 35 ETH | |
| 2021-03-11 | Offered for sale | 38 ETH | |
| 2021-03-10 | Offered for sale | 39 ETH | |
| 2021-03-10 | Offered for sale | 42 ETH | |
| 2021-03-07 | Offered for sale | 95 ETH | |
| 2021-03-07 | Offered for sale | 151.2 ETH | |
| 2021-03-06 | Offered for sale | 149 ETH | |
| 2021-03-06 | Offered for sale | 125 ETH | |
| 2021-03-06 | Offered for sale | 135 ETH | |
| 2021-03-04 | Offered for sale | 199 ETH | |
| 2021-03-04 | Offered for sale | 149 ETH | |
| 2021-03-04 | Offered for sale | 211 ETH | |
| 2021-03-04 | Bid withdrawn |
0xdc5556ff5f
|
5 ETH |
| 2021-03-04 | Offered for sale | 205 ETH | |
| 2021-03-04 | Bid entered |
0xdc5556ff5f
|
5 ETH |
| 2021-03-04 | Offered for sale | 199 ETH | |
| 2021-03-03 | Offered for sale | 165 ETH | |
| 2021-03-03 | Offered for sale | 168 ETH | |
| 2021-03-02 | Offered for sale | 175 ETH | |
| 2021-03-02 | Offered for sale | 180 ETH | |
| 2021-03-01 | Offered for sale | 185 ETH | |
| 2021-02-22 | Offered for sale | 195 ETH | |
| 2021-02-22 | Offered for sale | 249 ETH | |
| 2021-02-19 | Offered for sale | 165 ETH | |
| 2021-02-02 | Offered for sale | 151.2 ETH | |
| 2021-01-25 | Offered for sale | 95 ETH | |
| 2020-09-23 | Offer withdrawn | ||
| 2019-10-29 | Offered for sale | 95 ETH | |
| 2019-10-29 | Offer withdrawn | ||
| 2017-08-13 | Offered for sale | 500 ETH | |
| 2017-08-13 | Sold |
0xd8e8067341
0x9113d4142d
|
0.18 ETH |
| 2017-08-13 | Offer withdrawn | ||
| 2017-08-12 | Offered for sale | 0.18 ETH | |
| 2017-08-11 | Offered for sale | 0.25 ETH | |
| 2017-07-18 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-17 | Offered for sale | 0.54 ETH | |
| 2017-07-13 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-13 | Offered for sale | 0.75 ETH | |
| 2017-07-13 | Offered for sale | 0.8 ETH | |
| 2017-07-13 | Sold |
0x53ede7cae3
0xd8e8067341
|
0.419 ETH |
| 2017-07-13 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-11 | Offered for sale | 0.419 ETH | |
| 2017-07-04 | Offered for sale | 0.335 ETH | |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x53ede7cae3
|