Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.0672 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.0672 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2024-03-22 | Offered for sale | 300 ETH | |
| 2024-01-23 | Bid withdrawn |
punksotc.eth
|
200 ETH |
| 2024-01-23 | Bid entered |
punksotc.eth
|
200 ETH |
| 2023-10-06 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2023-07-12 | Offered for sale | 390.69 ETH | |
| 2023-06-26 | Offered for sale | 369.69 ETH | |
| 2023-02-24 | Offered for sale | 469.69 ETH | |
| 2023-01-06 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2022-12-22 | Bid withdrawn |
0x629d6688dd
|
100.69 ETH |
| 2022-12-22 | Bid entered |
0x629d6688dd
|
100.69 ETH |
| 2022-12-14 | Offered for sale | 390.69 ETH | |
| 2022-12-05 | Offer withdrawn | ||
| 2022-12-03 | Offered for sale | 369.69 ETH | |
| 2022-11-22 | Bid withdrawn |
0x65b1b96bd0
|
240 ETH |
| 2022-11-22 | Offer withdrawn | ||
| 2022-11-21 | Bid entered |
0x65b1b96bd0
|
240 ETH |
| 2022-11-21 | Offered for sale | 390.69 ETH | |
| 2022-11-21 | Offered for sale | 399 ETH | |
| 2022-11-21 | Offered for sale | 450 ETH | |
| 2022-11-11 | Offered for sale | 555 ETH | |
| 2022-10-31 | Offered for sale | 495 ETH | |
| 2022-10-28 | Offered for sale | 469.69 ETH | |
| 2022-10-26 | Offered for sale | 495 ETH | |
| 2022-09-19 | Offered for sale | 600 ETH | |
| 2022-08-30 | Offered for sale | 469.69 ETH | |
| 2022-08-22 | Offered for sale | 569.69 ETH | |
| 2022-08-15 | Offered for sale | 469.69 ETH | |
| 2022-08-14 | Offered for sale | 450 ETH | |
| 2022-08-14 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2022-08-02 | Offer withdrawn | ||
| 2022-08-01 | Bid withdrawn |
0x02cd934e7a
|
369.69 ETH |
| 2022-08-01 | Offered for sale | 469.69 ETH | |
| 2022-08-01 | Bid entered |
0x02cd934e7a
|
369.69 ETH |
| 2022-08-01 | Bid withdrawn |
0x02cd934e7a
|
377.77 ETH |
| 2022-08-01 | Offered for sale |
0x02cd934e7a
|
469.69 ETH |
| 2022-08-01 | Offered for sale |
0x02cd934e7a
|
495 ETH |
| 2022-08-01 | Bid entered |
0x02cd934e7a
|
377.77 ETH |
| 2022-08-01 | Bid withdrawn |
0x02cd934e7a
|
384.2 ETH |
| 2022-08-01 | Offered for sale | 555 ETH | |
| 2022-08-01 | Bid entered |
0x02cd934e7a
|
384.2 ETH |
| 2022-08-01 | Bid withdrawn |
0x02cd934e7a
|
369 ETH |
| 2022-08-01 | Offered for sale | 600 ETH | |
| 2022-07-31 | Bid entered |
0x02cd934e7a
|
369 ETH |
| 2022-07-29 | Offer withdrawn | ||
| 2022-07-29 | Offered for sale | 350 ETH | |
| 2022-07-28 | Offered for sale | 360 ETH | |
| 2022-07-21 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2022-07-19 | Bid withdrawn |
0x2f8a61f9bf
|
320 ETH |
| 2022-07-19 | Offered for sale | 399 ETH | |
| 2022-07-18 | Offered for sale | 369 ETH | |
| 2022-07-18 | Bid entered |
0x2f8a61f9bf
|
320 ETH |
| 2022-07-18 | Offered for sale | 375 ETH | |
| 2022-07-18 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2022-07-17 | Offered for sale | 480 ETH | |
| 2022-07-16 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2022-07-15 | Bid withdrawn |
0x067da515b0
|
314.2 ETH |
| 2022-07-15 | Bid entered |
0x067da515b0
|
314.2 ETH |
| 2022-07-15 | Bid entered |
punksotc.eth
|
310 ETH |
| 2022-07-15 | Offered for sale | 375 ETH | |
| 2022-07-12 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2022-07-11 | Offered for sale | 369 ETH | |
| 2022-07-11 | Bid withdrawn |
0x4836ae1103
|
300 ETH |
| 2022-07-11 | Bid entered |
0x4836ae1103
|
300 ETH |
| 2022-07-11 | Bid withdrawn |
0x4836ae1103
|
295 ETH |
| 2022-07-11 | Offered for sale | 360 ETH | |
| 2022-07-11 | Bid entered |
0x4836ae1103
|
295 ETH |
| 2022-07-11 | Bid withdrawn |
0x4836ae1103
|
285 ETH |
| 2022-07-11 | Bid entered |
0x4836ae1103
|
285 ETH |
| 2022-07-11 | Offered for sale | 399 ETH | |
| 2022-07-11 | Bid entered |
csaw-nft.eth
|
274 ETH |
| 2022-07-11 | Offered for sale | 360 ETH | |
| 2022-07-10 | Offered for sale | 495 ETH | |
| 2022-07-09 | Offered for sale | 450 ETH | |
| 2022-07-09 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2022-06-13 | Offered for sale | 900 ETH | |
| 2022-05-12 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2022-05-07 | Offered for sale | 300 ETH | |
| 2022-05-07 | Offered for sale | 232.5 ETH | |
| 2022-05-06 | Offered for sale | 240 ETH | |
| 2022-05-04 | Offered for sale | 300 ETH | |
| 2022-05-04 | Offered for sale | 270 ETH | |
| 2022-05-03 | Bid withdrawn |
vault.punksotc.eth
|
175 ETH |
| 2022-05-03 | Offered for sale | 232.5 ETH | |
| 2022-05-02 | Offered for sale | 240 ETH | |
| 2022-05-02 | Bid entered |
vault.punksotc.eth
|
175 ETH |
| 2022-05-02 | Offered for sale | 270 ETH | |
| 2022-04-25 | Offered for sale | 420 ETH | |
| 2022-04-23 | Offered for sale | 333 ETH | |
| 2022-04-23 | Offered for sale | 300 ETH | |
| 2022-04-20 | Offered for sale | 420 ETH | |
| 2022-01-24 | Offered for sale | 600 ETH | |
| 2022-01-20 | Offered for sale | 480 ETH | |
| 2022-01-03 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2021-12-31 | Offered for sale | 360 ETH | |
| 2021-12-21 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2021-12-20 | Offered for sale | 360 ETH | |
| 2021-12-18 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2021-12-18 | Offered for sale | 480 ETH | |
| 2021-12-17 | Offered for sale | 540 ETH | |
| 2021-12-17 | Offered for sale | 600 ETH | |
| 2021-10-27 | Offered for sale | 720 ETH | |
| 2021-10-21 | Offered for sale | 666 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 888 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 666 ETH | |
| 2021-08-27 | Offered for sale | 600 ETH | |
| 2021-08-26 | Offered for sale | 542.69 ETH | |
| 2021-08-25 | Offered for sale | 496.69 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2021-08-11 | Offered for sale | 399 ETH | |
| 2021-08-03 | Offered for sale | 450 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 420 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 360 ETH | |
| 2021-07-26 | Offer withdrawn | ||
| 2021-05-12 | Offered for sale | 666 ETH | |
| 2021-05-12 | Sold |
0xf2907acb30
vol.eth
|
88 ETH |
| 2021-05-12 | Offer withdrawn | ||
| 2021-05-12 | Offered for sale | 88 ETH | |
| 2021-05-10 | Offer withdrawn | ||
| 2021-05-10 | Offered for sale | 89 ETH | |
| 2021-05-09 | Offered for sale | 100 ETH | |
| 2021-05-06 | Offer withdrawn | ||
| 2021-05-05 | Offered for sale | 120 ETH | |
| 2021-05-05 | Offered for sale | 100 ETH | |
| 2021-04-27 | Bid withdrawn |
pablopunkasso.eth
|
73 ETH |
| 2021-04-23 | Offer withdrawn | ||
| 2021-04-23 | Offered for sale | 150 ETH | |
| 2021-04-23 | Offered for sale | 109 ETH | |
| 2021-04-23 | Bid entered |
pablopunkasso.eth
|
73 ETH |
| 2021-04-23 | Offered for sale | 111.111 ETH | |
| 2021-04-23 | Bid withdrawn |
0x78b58e4197
|
60 ETH |
| 2021-04-23 | Offered for sale | 150 ETH | |
| 2021-04-23 | Bid entered |
0x78b58e4197
|
60 ETH |
| 2021-04-14 | Bid withdrawn |
tchen.eth
|
55 ETH |
| 2021-04-14 | Bid entered |
tchen.eth
|
55 ETH |
| 2021-04-14 | Bid entered |
0xff2854b11b
|
50 ETH |
| 2021-04-14 | Transferred |
0x0b7ab93784
0xf2907acb30
|
|
| 2021-04-14 | Sold |
0xd7e7a0e8ae
0x0b7ab93784
|
28 ETH |
| 2021-04-14 | Offer withdrawn | ||
| 2021-04-14 | Offered for sale | 28 ETH | |
| 2021-02-14 | Bid withdrawn |
0x6bf97f2534
|
0.4 ETH |
| 2019-02-28 | Bid entered |
0x6bf97f2534
|
0.4 ETH |
| 2017-07-22 | Bid withdrawn |
0xe0921446b9
|
0.1 ETH |
| 2017-07-22 | Bid entered |
0xe0921446b9
|
0.1 ETH |
| 2017-07-07 | Bid entered |
0x7760e0243c
|
0.06 ETH |
| 2017-07-07 | Bid entered |
0x9d15ee903f
|
0.06 ETH |
| 2017-07-02 | Bid entered |
0x7760e0243c
|
0.051 ETH |
| 2017-06-23 | Claimed |
0xd7e7a0e8ae
|