Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.1104 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.1104 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2022-05-30 | Transferred |
0xe87b3da971
0x66b57ba54e
|
|
| 2022-05-16 | Transferred |
0xc90bd3c51b
0xe87b3da971
|
|
| 2022-05-16 | Offer withdrawn | ||
| 2022-05-16 | Offered for sale |
0xe87b3da971
|
90 ETH |
| 2022-03-04 | Transferred |
0x87a599a9a8
0xc90bd3c51b
|
|
| 2022-02-07 | Sold |
vault.punksotc.eth
0x87a599a9a8
|
104.95 ETH |
| 2022-02-07 | Offer withdrawn | ||
| 2022-02-07 | Bid withdrawn |
0x87a599a9a8
|
100 ETH |
| 2022-02-07 | Bid entered |
0x87a599a9a8
|
100 ETH |
| 2022-02-07 | Bid withdrawn |
0x87a599a9a8
|
100 ETH |
| 2022-02-07 | Bid entered |
0x87a599a9a8
|
100 ETH |
| 2022-02-07 | Bid withdrawn |
0x87a599a9a8
|
95 ETH |
| 2022-02-07 | Offered for sale | 104.95 ETH | |
| 2022-02-07 | Bid entered |
0x87a599a9a8
|
95 ETH |
| 2022-02-02 | Offered for sale | 109.95 ETH | |
| 2022-02-01 | Offered for sale | 114.95 ETH | |
| 2022-01-31 | Offered for sale | 119.95 ETH | |
| 2022-01-31 | Offered for sale | 114.95 ETH | |
| 2022-01-28 | Offered for sale | 119.95 ETH | |
| 2022-01-27 | Bid withdrawn |
0xab557245f9
|
91 ETH |
| 2022-01-26 | Bid entered |
0xab557245f9
|
91 ETH |
| 2022-01-26 | Bid withdrawn |
0xab557245f9
|
86 ETH |
| 2022-01-26 | Bid entered |
0xab557245f9
|
86 ETH |
| 2022-01-26 | Offered for sale | 114.95 ETH | |
| 2022-01-26 | Offer withdrawn | ||
| 2022-01-25 | Offered for sale | 109.95 ETH | |
| 2022-01-23 | Offered for sale | 99.95 ETH | |
| 2022-01-20 | Offered for sale | 94.95 ETH | |
| 2022-01-19 | Offered for sale | 89.95 ETH | |
| 2022-01-09 | Offered for sale | 92.95 ETH | |
| 2022-01-04 | Offered for sale | 99.95 ETH | |
| 2022-01-01 | Offered for sale | 104.95 ETH | |
| 2021-12-24 | Offered for sale | 99.95 ETH | |
| 2021-12-24 | Offered for sale | 94.95 ETH | |
| 2021-12-24 | Offered for sale | 89.95 ETH | |
| 2021-12-21 | Offered for sale | 84.95 ETH | |
| 2021-12-20 | Sold |
0x20a6f27e11
vault.punksotc.eth
|
77 ETH |
| 2021-12-20 | Offer withdrawn | ||
| 2021-12-20 | Offered for sale |
vault.punksotc.eth
|
77 ETH |
| 2021-12-19 | Offered for sale | 88.88 ETH | |
| 2021-12-10 | Offered for sale | 104.44 ETH | |
| 2021-12-06 | Offered for sale | 115 ETH | |
| 2021-11-25 | Offered for sale | 146.69 ETH | |
| 2021-11-11 | Offered for sale | 155.55 ETH | |
| 2021-11-09 | Offered for sale | 166.66 ETH | |
| 2021-11-08 | Offered for sale | 173.76 ETH | |
| 2021-10-29 | Offered for sale | 184.99 ETH | |
| 2021-10-22 | Offered for sale | 199.99 ETH | |
| 2021-10-13 | Offered for sale | 222.22 ETH | |
| 2021-10-02 | Offered for sale | 234 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 888 ETH | |
| 2021-08-27 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-27 | Offered for sale | 159.99 ETH | |
| 2021-08-24 | Offered for sale | 184.44 ETH | |
| 2021-08-23 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-22 | Offered for sale | 98.88 ETH | |
| 2021-08-21 | Offered for sale | 106.98 ETH | |
| 2021-08-20 | Offered for sale | 99.99 ETH | |
| 2021-08-20 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-20 | Offered for sale | 99.98 ETH | |
| 2021-08-19 | Offered for sale | 103.78 ETH | |
| 2021-08-09 | Offered for sale | 111.11 ETH | |
| 2021-08-07 | Offered for sale | 134.33 ETH | |
| 2021-08-06 | Offered for sale | 144.37 ETH | |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 113.89 ETH | |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 93.98 ETH | |
| 2021-08-04 | Offered for sale | 84.09 ETH | |
| 2021-08-04 | Sold |
0x19d5662227
0x20a6f27e11
|
61 ETH |
| 2021-08-04 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-03 | Bid withdrawn |
0xf3016b7608
|
50.5 ETH |
| 2021-08-03 | Offered for sale | 61 ETH | |
| 2021-08-03 | Offered for sale | 56 ETH | |
| 2021-08-03 | Offered for sale | 56.5 ETH | |
| 2021-08-03 | Bid entered |
0xf3016b7608
|
50.5 ETH |
| 2021-08-03 | Offered for sale | 56.99 ETH | |
| 2021-08-03 | Offered for sale | 62 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 68.65 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 66.93 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 399.5 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 62.69 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 78 ETH | |
| 2021-07-31 | Sold |
0xe10824fd1f
0x19d5662227
|
38 ETH |
| 2021-07-31 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-13 | Bid withdrawn |
0x75760abb40
|
30 ETH |
| 2021-07-13 | Bid entered |
0x75760abb40
|
30 ETH |
| 2021-05-14 | Offered for sale | 38 ETH | |
| 2021-01-24 | Transferred |
0x87cdbf1e81
0xe10824fd1f
|
|
| 2020-10-07 | Transferred |
0x9c00c25fee
0x87cdbf1e81
|
|
| 2020-10-05 | Bid withdrawn |
0x45f672429e
|
4.5 ETH |
| 2020-10-05 | Bid entered |
0x45f672429e
|
4.5 ETH |
| 2020-10-05 | Transferred |
0x0ed6fed4df
0x9c00c25fee
|
|
| 2017-06-23 | Claimed |
0x0ed6fed4df
|