Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Offered for sale | 50 ETH | |
| 2026-09-15 | Transferred |
punksotc.eth
2.punksotc.eth
|
|
| 2026-09-15 | Offer withdrawn | ||
| 2026-09-07 | Offered for sale | 46.9 ETH | |
| 2026-09-07 | Sold |
gsrblue.eth
punksotc.eth
|
29.9 ETH |
| 2026-09-07 | Offer withdrawn | ||
| 2026-09-07 | Offered for sale | 29.9 ETH | |
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.0854 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.0854 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2022-06-18 | Sold |
polarvault.eth
gsrblue.eth
|
70 ETH |
| 2022-06-18 | Offer withdrawn | ||
| 2022-06-15 | Bid withdrawn |
0x6255b550ca
|
43 ETH |
| 2022-06-14 | Bid entered |
0x6255b550ca
|
43 ETH |
| 2022-05-20 | Bid withdrawn |
0xb27eba943f
|
61 ETH |
| 2022-05-19 | Bid entered |
0xb27eba943f
|
61 ETH |
| 2022-05-17 | Bid withdrawn |
subbo.eth
|
60 ETH |
| 2022-05-16 | Bid entered |
subbo.eth
|
60 ETH |
| 2022-05-08 | Offered for sale | 70 ETH | |
| 2022-05-06 | Offered for sale | 75 ETH | |
| 2022-05-05 | Offered for sale | 78 ETH | |
| 2022-05-04 | Bid withdrawn |
0x532168df4d
|
70 ETH |
| 2022-05-03 | Bid entered |
0x532168df4d
|
70 ETH |
| 2022-05-03 | Offered for sale | 80 ETH | |
| 2022-05-01 | Offered for sale | 85 ETH | |
| 2022-05-01 | Bid withdrawn |
punksotc.eth
|
68 ETH |
| 2022-04-30 | Bid entered |
punksotc.eth
|
68 ETH |
| 2022-04-30 | Offered for sale | 74.9 ETH | |
| 2022-04-28 | Offered for sale | 82 ETH | |
| 2022-04-23 | Offered for sale | 85 ETH | |
| 2022-04-11 | Offered for sale | 90 ETH | |
| 2022-04-08 | Offered for sale | 92 ETH | |
| 2022-04-03 | Offered for sale | 99.95 ETH | |
| 2022-03-29 | Offered for sale | 102.95 ETH | |
| 2022-03-28 | Offered for sale | 105 ETH | |
| 2022-03-20 | Offered for sale | 109.95 ETH | |
| 2022-03-19 | Offered for sale | 110 ETH | |
| 2022-03-13 | Offered for sale | 120 ETH | |
| 2022-03-12 | Offer withdrawn | ||
| 2022-02-19 | Offered for sale | 110 ETH | |
| 2022-02-07 | Offered for sale | 115 ETH | |
| 2022-01-26 | Bid withdrawn |
0xe68332d4f1
|
80 ETH |
| 2022-01-26 | Offered for sale | 125 ETH | |
| 2022-01-25 | Bid entered |
0xe68332d4f1
|
80 ETH |
| 2021-12-01 | Offered for sale | 111 ETH | |
| 2021-11-27 | Offered for sale | 120 ETH | |
| 2021-11-22 | Offered for sale | 125 ETH | |
| 2021-11-10 | Offered for sale | 130 ETH | |
| 2021-11-05 | Offered for sale | 145 ETH | |
| 2021-10-01 | Offered for sale | 165 ETH | |
| 2021-09-16 | Offered for sale | 155 ETH | |
| 2021-09-12 | Offered for sale | 145 ETH | |
| 2021-09-06 | Transferred |
0x8a5a3c0d6f
polarvault.eth
|
|
| 2021-09-06 | Offer withdrawn | ||
| 2021-09-03 | Offered for sale | 240 ETH | |
| 2021-08-28 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-27 | Offered for sale | 200 ETH | |
| 2021-08-27 | Sold |
0x332b549ec8
0x8a5a3c0d6f
|
109.75 ETH |
| 2021-08-27 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-27 | Offered for sale | 109.75 ETH | |
| 2021-08-27 | Bid withdrawn |
0x8a5a3c0d6f
|
105 ETH |
| 2021-08-27 | Bid entered |
0x8a5a3c0d6f
|
105 ETH |
| 2021-08-27 | Offered for sale | 113.98 ETH | |
| 2021-08-27 | Offered for sale | 104.88 ETH | |
| 2021-08-26 | Offered for sale | 99.98 ETH | |
| 2021-08-26 | Offered for sale | 104.89 ETH | |
| 2021-08-25 | Offered for sale | 108.88 ETH | |
| 2021-08-24 | Sold (bid accepted) |
0x727646dcbc
0x332b549ec8
|
87.87 ETH |
| 2021-08-24 | Bid entered |
0x332b549ec8
|
87.87 ETH |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 94.5 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 98 ETH | |
| 2021-08-11 | Offered for sale | 88 ETH | |
| 2021-08-08 | Bid withdrawn |
0x4daef97203
|
73 ETH |
| 2021-08-06 | Bid entered |
0x4daef97203
|
73 ETH |
| 2021-08-06 | Offered for sale | 78 ETH | |
| 2021-08-06 | Offered for sale | 88 ETH | |
| 2021-08-06 | Offered for sale | 98 ETH | |
| 2021-08-06 | Bid withdrawn |
0x332b549ec8
|
70 ETH |
| 2021-08-06 | Bid entered |
0x332b549ec8
|
70 ETH |
| 2021-08-06 | Bid entered |
0xf3016b7608
|
68.5 ETH |
| 2021-08-06 | Offered for sale | 78 ETH | |
| 2021-08-04 | Offered for sale | 88 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 78 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 66 ETH | |
| 2021-07-18 | Offered for sale | 47 ETH | |
| 2021-07-11 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-04 | Offered for sale | 27.8 ETH | |
| 2021-02-28 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-25 | Offered for sale | 27.8 ETH | |
| 2020-09-20 | Sold |
623.eth
0x727646dcbc
|
2.88 ETH |
| 2020-09-20 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-19 | Offered for sale | 2.88 ETH | |
| 2020-05-25 | Sold |
0x53ede7cae3
623.eth
|
1.1 ETH |
| 2020-05-25 | Offer withdrawn | ||
| 2020-05-23 | Offered for sale | 1.1 ETH | |
| 2020-01-04 | Offer withdrawn | ||
| 2019-11-06 | Bid withdrawn |
0xd5438faf73
|
0.25 ETH |
| 2019-11-02 | Bid entered |
0xd5438faf73
|
0.25 ETH |
| 2017-07-11 | Offered for sale | 0.495 ETH | |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x53ede7cae3
|