Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | Offered for sale | 72.5 ETH | |
| 2025-08-17 | Offer withdrawn | ||
| 2025-08-17 | Offered for sale | 67.5 ETH | |
| 2025-07-16 | Transferred |
2689.eth
0x39032097b0
|
|
| 2025-05-13 | Offer withdrawn | ||
| 2025-04-17 | Offered for sale | 59 ETH | |
| 2025-04-13 | Offered for sale | 60 ETH | |
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.12 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.12 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2024-09-09 | Offer withdrawn | ||
| 2024-09-07 | Bid withdrawn |
mopo680.eth
|
30 ETH |
| 2024-09-06 | Bid entered |
mopo680.eth
|
30 ETH |
| 2024-07-27 | Bid entered |
ikuchimov.eth
|
<0.0001 ETH |
| 2024-07-04 | Offered for sale | 40 ETH | |
| 2024-07-03 | Bid withdrawn |
0xcb436cca5f
|
29 ETH |
| 2024-07-03 | Offer withdrawn | ||
| 2024-07-03 | Bid entered |
0xcb436cca5f
|
29 ETH |
| 2024-07-03 | Offered for sale | 37 ETH | |
| 2024-06-25 | Bid withdrawn |
pablopunkasso.eth
|
30 ETH |
| 2024-06-25 | Bid entered |
pablopunkasso.eth
|
30 ETH |
| 2024-06-15 | Offered for sale | 37.5 ETH | |
| 2024-06-10 | Bid withdrawn |
0xcb436cca5f
|
31 ETH |
| 2024-06-10 | Bid entered |
0xcb436cca5f
|
31 ETH |
| 2024-06-09 | Offered for sale | 39.5 ETH | |
| 2024-06-03 | Offered for sale | 42.5 ETH | |
| 2024-06-01 | Offered for sale | 45 ETH | |
| 2024-05-30 | Offered for sale | 47 ETH | |
| 2024-05-25 | Offered for sale | 49.95 ETH | |
| 2024-05-25 | Offered for sale | 57 ETH | |
| 2024-05-17 | Offered for sale | 59.95 ETH | |
| 2024-02-12 | Offered for sale | 69.95 ETH | |
| 2024-02-12 | Offered for sale | 72.5 ETH | |
| 2023-12-18 | Offer withdrawn | ||
| 2023-11-15 | Offered for sale | 72.5 ETH | |
| 2023-11-12 | Offered for sale | 73.96 ETH | |
| 2023-11-10 | Offered for sale | 74.95 ETH | |
| 2023-11-07 | Offered for sale | 70 ETH | |
| 2023-10-28 | Offered for sale | 62 ETH | |
| 2023-09-08 | Offered for sale | 62.95 ETH | |
| 2023-09-04 | Offered for sale | 63.95 ETH | |
| 2023-08-25 | Offered for sale | 64.95 ETH | |
| 2023-08-22 | Offer withdrawn | ||
| 2023-08-17 | Offered for sale | 64.95 ETH | |
| 2023-08-09 | Offer withdrawn | ||
| 2023-07-15 | Offered for sale | 69.42 ETH | |
| 2023-06-08 | Offered for sale | 65 ETH | |
| 2023-05-31 | Offered for sale | 67.5 ETH | |
| 2023-05-29 | Offered for sale | 70 ETH | |
| 2023-05-26 | Offer withdrawn | ||
| 2023-05-10 | Offered for sale | 67.5 ETH | |
| 2023-05-09 | Bid withdrawn |
0x0f0ee2ed87
|
40 ETH |
| 2023-05-05 | Bid entered |
0x0f0ee2ed87
|
40 ETH |
| 2023-05-01 | Offered for sale | 69 ETH | |
| 2023-04-26 | Offered for sale | 69.42 ETH | |
| 2023-04-20 | Offered for sale | 70 ETH | |
| 2023-04-17 | Offered for sale | 72 ETH | |
| 2023-04-11 | Offered for sale | 74 ETH | |
| 2023-04-10 | Offered for sale | 74.99 ETH | |
| 2023-04-06 | Offered for sale | 75 ETH | |
| 2023-04-04 | Bid entered |
0xe8a1b332a0
|
0.002 ETH |
| 2023-04-04 | Offered for sale | 77 ETH | |
| 2023-04-01 | Offered for sale | 77.77 ETH | |
| 2023-03-24 | Offered for sale | 80 ETH | |
| 2023-03-23 | Offered for sale | 84.88 ETH | |
| 2023-03-20 | Offered for sale | 88.88 ETH | |
| 2023-03-16 | Offered for sale | 87.5 ETH | |
| 2023-02-03 | Offered for sale | 89.95 ETH | |
| 2023-01-16 | Offered for sale | 94 ETH | |
| 2023-01-15 | Offered for sale | 95 ETH | |
| 2023-01-14 | Offered for sale | 105 ETH | |
| 2023-01-11 | Offered for sale | 115 ETH | |
| 2022-12-31 | Offered for sale | 145 ETH | |
| 2022-12-27 | Offered for sale | 119.95 ETH | |
| 2022-12-20 | Offered for sale | 129.95 ETH | |
| 2022-12-09 | Offered for sale | 139.95 ETH | |
| 2022-11-21 | Offered for sale | 149.95 ETH | |
| 2022-11-10 | Offered for sale | 169.95 ETH | |
| 2022-11-10 | Offer withdrawn | ||
| 2022-11-02 | Offered for sale | 149.95 ETH | |
| 2022-11-01 | Sold |
2.punksotc.eth
2689.eth
|
88.95 ETH |
| 2022-11-01 | Offer withdrawn | ||
| 2022-11-01 | Bid withdrawn |
2689.eth
|
87 ETH |
| 2022-11-01 | Bid entered |
2689.eth
|
87 ETH |
| 2022-11-01 | Bid withdrawn |
2689.eth
|
86.69 ETH |
| 2022-11-01 | Offered for sale | 88.95 ETH | |
| 2022-11-01 | Bid entered |
2689.eth
|
86.69 ETH |
| 2022-11-01 | Bid withdrawn |
2689.eth
|
85 ETH |
| 2022-11-01 | Bid entered |
2689.eth
|
85 ETH |
| 2022-10-22 | Offered for sale | 89.95 ETH | |
| 2022-10-22 | Transferred |
punksotc.eth
2.punksotc.eth
|
|
| 2022-10-22 | Sold |
pam-vault.eth
punksotc.eth
|
80 ETH |
| 2022-10-22 | Offer withdrawn | ||
| 2022-10-22 | Offered for sale | 80 ETH | |
| 2022-02-20 | Transferred |
pam.eth
pam-vault.eth
|
|
| 2022-01-08 | Sold |
vault.punksotc.eth
pam.eth
|
79.95 ETH |
| 2022-01-08 | Offer withdrawn | ||
| 2022-01-06 | Offered for sale | 79.95 ETH | |
| 2022-01-06 | Transferred |
punksotc.eth
vault.punksotc.eth
|
|
| 2022-01-06 | Sold (bid accepted) |
2yeah.eth
punksotc.eth
|
67 ETH |
| 2022-01-06 | Bid entered |
punksotc.eth
|
67 ETH |
| 2022-01-06 | Offered for sale | 70 ETH | |
| 2022-01-05 | Offered for sale | 77 ETH | |
| 2022-01-05 | Offered for sale | 80 ETH | |
| 2022-01-03 | Offered for sale | 86.5 ETH | |
| 2021-12-29 | Offered for sale | 90 ETH | |
| 2021-12-29 | Offered for sale | 95 ETH | |
| 2021-12-29 | Transferred |
0xdde8df9a7d
2yeah.eth
|
|
| 2018-01-16 | Sold |
nolramism.eth
0xdde8df9a7d
|
0.1 ETH |
| 2018-01-16 | Offer withdrawn | ||
| 2018-01-12 | Offered for sale | 0.1 ETH | |
| 2017-12-15 | Offered for sale | 0.12 ETH | |
| 2017-12-12 | Offered for sale | 0.4 ETH | |
| 2017-06-23 | Claimed |
nolramism.eth
|