Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.0803 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.0803 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2024-07-01 | Sold (bid accepted) |
0x3484fb041d
0x85c656fa71
|
29 ETH |
| 2024-07-01 | Bid entered |
0x85c656fa71
|
29 ETH |
| 2024-07-01 | Offered for sale | 30 ETH | |
| 2024-06-28 | Offered for sale | 33 ETH | |
| 2024-06-28 | Transferred |
0x478f6f994c
0x3484fb041d
|
|
| 2024-03-30 | Transferred |
0x54697e8b32
0x478f6f994c
|
|
| 2024-03-05 | Transferred |
fugio.eth
0x54697e8b32
|
|
| 2024-03-05 | Offer withdrawn | ||
| 2023-03-17 | Offered for sale | 88 ETH | |
| 2023-03-12 | Offer withdrawn | ||
| 2023-03-08 | Offered for sale | 69 ETH | |
| 2023-03-05 | Offer withdrawn | ||
| 2023-02-27 | Bid withdrawn |
mikethesike.eth
|
64 ETH |
| 2023-02-27 | Bid entered |
mikethesike.eth
|
64 ETH |
| 2023-02-26 | Bid withdrawn |
mikethesike.eth
|
62 ETH |
| 2023-02-26 | Bid entered |
mikethesike.eth
|
62 ETH |
| 2023-02-21 | Offered for sale | 69.5 ETH | |
| 2023-02-18 | Offered for sale | 70 ETH | |
| 2023-02-15 | Offered for sale | 72 ETH | |
| 2023-02-14 | Offered for sale | 75 ETH | |
| 2023-01-25 | Offer withdrawn | ||
| 2023-01-24 | Offered for sale | 78 ETH | |
| 2023-01-23 | Offered for sale | 83 ETH | |
| 2023-01-20 | Offered for sale | 88 ETH | |
| 2023-01-17 | Offered for sale | 97 ETH | |
| 2022-07-15 | Offered for sale | 149 ETH | |
| 2022-06-19 | Offered for sale | 119 ETH | |
| 2022-06-18 | Offered for sale | 97 ETH | |
| 2022-05-09 | Offered for sale | 79 ETH | |
| 2022-05-06 | Offered for sale | 64.2 ETH | |
| 2022-05-05 | Offered for sale | 79 ETH | |
| 2022-04-19 | Offer withdrawn | ||
| 2022-04-19 | Offered for sale | 99.9 ETH | |
| 2022-04-14 | Offered for sale | 116 ETH | |
| 2022-03-26 | Offered for sale | 141 ETH | |
| 2022-03-22 | Offered for sale | 123 ETH | |
| 2022-03-15 | Offered for sale | 148.9 ETH | |
| 2022-03-11 | Offered for sale | 555 ETH | |
| 2022-03-07 | Offered for sale | 143 ETH | |
| 2022-02-26 | Offered for sale | 118 ETH | |
| 2022-02-25 | Offered for sale | 125 ETH | |
| 2022-02-22 | Offered for sale | 134 ETH | |
| 2022-02-20 | Offered for sale | 136 ETH | |
| 2022-01-26 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2022-01-25 | Offered for sale | 196 ETH | |
| 2022-01-21 | Offered for sale | 169 ETH | |
| 2022-01-08 | Offered for sale | 142.69 ETH | |
| 2022-01-07 | Offered for sale | 118 ETH | |
| 2022-01-05 | Offered for sale | 129 ETH | |
| 2021-12-31 | Offered for sale | 169 ETH | |
| 2021-12-25 | Offered for sale | 139 ETH | |
| 2021-12-18 | Offered for sale | 189 ETH | |
| 2021-12-17 | Offered for sale | 124.99 ETH | |
| 2021-12-16 | Offered for sale | 139 ETH | |
| 2021-12-15 | Offered for sale | 129.99 ETH | |
| 2021-12-12 | Offered for sale | 134 ETH | |
| 2021-12-12 | Offered for sale | 142.69 ETH | |
| 2021-12-06 | Offered for sale | 169 ETH | |
| 2021-11-29 | Offered for sale | 239 ETH | |
| 2021-11-23 | Offered for sale | 269 ETH | |
| 2021-10-01 | Offered for sale | 309 ETH | |
| 2021-09-29 | Offered for sale | 198 ETH | |
| 2021-09-28 | Offered for sale | 161 ETH | |
| 2021-09-27 | Offered for sale | 259 ETH | |
| 2021-09-24 | Offered for sale | 230.23 ETH | |
| 2021-09-17 | Offered for sale | 189 ETH | |
| 2021-09-17 | Offered for sale | 157 ETH | |
| 2021-09-08 | Offered for sale | 169 ETH | |
| 2021-09-02 | Offered for sale | 420 ETH | |
| 2021-09-02 | Offered for sale | 169 ETH | |
| 2021-09-01 | Offered for sale | 198 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 142.69 ETH | |
| 2021-08-18 | Offered for sale | 88 ETH | |
| 2021-08-06 | Offered for sale | 169.42 ETH | |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 142.69 ETH | |
| 2021-08-04 | Offered for sale | 89 ETH | |
| 2021-08-03 | Offered for sale | 69.69 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2021-07-31 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-30 | Offered for sale | 29.98 ETH | |
| 2021-07-30 | Offered for sale | 28 ETH | |
| 2021-07-29 | Offered for sale | 29 ETH | |
| 2021-07-27 | Offered for sale | 31 ETH | |
| 2021-07-18 | Offered for sale | 34.2 ETH | |
| 2021-07-17 | Offered for sale | 26 ETH | |
| 2021-07-01 | Offered for sale | 42.69 ETH | |
| 2021-06-29 | Offered for sale | 24.69 ETH | |
| 2021-06-28 | Offered for sale | 20.98 ETH | |
| 2021-06-23 | Offered for sale | 22 ETH | |
| 2021-06-18 | Offered for sale | 19.88 ETH | |
| 2021-06-09 | Offered for sale | 22 ETH | |
| 2021-06-07 | Offered for sale | 23.88 ETH | |
| 2021-06-07 | Offered for sale | 24 ETH | |
| 2021-06-02 | Offered for sale | 25 ETH | |
| 2021-06-01 | Offered for sale | 26 ETH | |
| 2021-06-01 | Offered for sale | 39.5 ETH | |
| 2021-05-24 | Offered for sale | 42 ETH | |
| 2021-05-21 | Offered for sale | 28 ETH | |
| 2021-05-20 | Offered for sale | 29 ETH | |
| 2021-05-17 | Offered for sale | 31 ETH | |
| 2021-05-07 | Offered for sale | 31.98 ETH | |
| 2021-05-05 | Offered for sale | 34.2 ETH | |
| 2021-04-09 | Offered for sale | 55.55 ETH | |
| 2021-03-11 | Offered for sale | 38 ETH | |
| 2021-03-09 | Offered for sale | 27.77 ETH | |
| 2021-02-21 | Offered for sale | 420 ETH | |
| 2021-02-21 | Offered for sale | 97.9 ETH | |
| 2021-02-21 | Offered for sale | 36 ETH | |
| 2021-02-21 | Offered for sale | 26 ETH | |
| 2021-02-21 | Offered for sale | 20.21 ETH | |
| 2021-02-20 | Sold |
0x13816f65ba
fugio.eth
|
14.88 ETH |
| 2021-02-20 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-17 | Offered for sale | 14.88 ETH | |
| 2020-09-29 | Transferred |
0x3ba9cd134e
0x13816f65ba
|
|
| 2020-09-24 | Transferred |
carlini8.pcc.eth
0x3ba9cd134e
|
|
| 2020-09-14 | Sold |
pranksy.eth
carlini8.pcc.eth
|
1.99 ETH |
| 2020-09-14 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-13 | Offered for sale | 1.99 ETH | |
| 2020-09-13 | Sold |
0xcf0e9b4746
pranksy.eth
|
1.3999 ETH |
| 2020-09-13 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-13 | Offered for sale | 1.3999 ETH | |
| 2020-09-12 | Offered for sale | 1.5 ETH | |
| 2020-07-30 | Offer withdrawn | ||
| 2020-07-28 | Offered for sale | 2.5 ETH | |
| 2020-06-30 | Offer withdrawn | ||
| 2020-06-28 | Offered for sale | 1.95 ETH | |
| 2020-06-20 | Sold |
0x53ede7cae3
0xcf0e9b4746
|
1.3 ETH |
| 2020-06-20 | Offer withdrawn | ||
| 2020-06-20 | Bid withdrawn |
0xcf0e9b4746
|
1.1 ETH |
| 2020-06-20 | Offered for sale | 1.3 ETH | |
| 2020-06-20 | Bid entered |
0xcf0e9b4746
|
1.1 ETH |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x53ede7cae3
|