Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | Offered for sale | 200.5 ETH | |
| 2025-07-27 | Offered for sale | 250 ETH | |
| 2025-07-25 | Sold |
bytheg.eth
0x8000df0d49
|
126 ETH |
| 2025-07-25 | Offer withdrawn | ||
| 2025-06-20 | Offered for sale | 126 ETH | |
| 2025-05-27 | Offered for sale | 136 ETH | |
| 2025-05-09 | Offered for sale | 145 ETH | |
| 2025-05-09 | Transferred |
0x53ceda4c47
bytheg.eth
|
|
| 2025-05-09 | Transferred |
nofade.eth
0x53ceda4c47
|
|
| 2025-05-09 | Transferred |
0xf65b99ce6d
nofade.eth
|
|
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.036 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.036 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2024-09-04 | Transferred |
nofade.eth
0xf65b99ce6d
|
|
| 2024-09-04 | Offer withdrawn | ||
| 2024-08-22 | Offered for sale | 119 ETH | |
| 2024-08-21 | Bid withdrawn |
pramay.eth
|
64.5 ETH |
| 2024-08-21 | Bid entered |
pramay.eth
|
64.5 ETH |
| 2024-08-16 | Offered for sale | 117 ETH | |
| 2024-08-07 | Offered for sale | 105 ETH | |
| 2024-07-27 | Offered for sale | 116 ETH | |
| 2024-07-02 | Offered for sale | 155 ETH | |
| 2024-07-02 | Offered for sale | 135 ETH | |
| 2024-06-21 | Offered for sale | 150 ETH | |
| 2024-06-21 | Offered for sale | 145 ETH | |
| 2024-06-20 | Offered for sale | 135 ETH | |
| 2024-05-20 | Offered for sale | 180 ETH | |
| 2024-03-21 | Transferred |
0xab5405abe1
nofade.eth
|
|
| 2023-07-08 | Transferred |
nofade.eth
0xab5405abe1
|
|
| 2023-07-08 | Transferred |
0xc0dcce9d4f
nofade.eth
|
|
| 2023-04-21 | Transferred |
goodmonth.eth
0xc0dcce9d4f
|
|
| 2023-04-21 | Transferred |
0xb7c933cbda
goodmonth.eth
|
|
| 2023-04-21 | Offer withdrawn | ||
| 2023-04-11 | Offered for sale | 199.69 ETH | |
| 2023-04-08 | Offered for sale | 216.9 ETH | |
| 2023-04-01 | Bid withdrawn |
0xcc01910299
|
175 ETH |
| 2023-04-01 | Sold |
0xb89c2f6bb6
0xb7c933cbda
|
180 ETH |
| 2023-04-01 | Offer withdrawn | ||
| 2023-04-01 | Offered for sale |
0xb7c933cbda
|
180 ETH |
| 2023-04-01 | Offered for sale | 191 ETH | |
| 2023-03-31 | Offered for sale | 190 ETH | |
| 2023-03-31 | Offered for sale | 193 ETH | |
| 2023-03-31 | Offered for sale | 195 ETH | |
| 2023-03-31 | Offered for sale | 198 ETH | |
| 2023-03-31 | Offered for sale | 199 ETH | |
| 2023-03-31 | Offered for sale | 200 ETH | |
| 2023-03-31 | Bid entered |
0xcc01910299
|
175 ETH |
| 2023-03-31 | Offered for sale | 204 ETH | |
| 2023-03-31 | Offered for sale | 205 ETH | |
| 2023-03-31 | Offered for sale | 210 ETH | |
| 2023-03-30 | Offered for sale | 220 ETH | |
| 2023-03-30 | Offered for sale | 230 ETH | |
| 2023-03-02 | Offer withdrawn | ||
| 2023-03-02 | Offered for sale | 242 ETH | |
| 2023-02-22 | Transferred |
0xd0d3189ad4
0xb89c2f6bb6
|
|
| 2023-02-13 | Offer withdrawn | ||
| 2023-02-02 | Offered for sale | 242 ETH | |
| 2023-01-30 | Offered for sale | 245 ETH | |
| 2023-01-28 | Offered for sale | 250 ETH | |
| 2023-01-22 | Offered for sale | 255 ETH | |
| 2023-01-22 | Bid withdrawn |
0xb806e21fbb
|
200 ETH |
| 2023-01-21 | Bid entered |
0xb806e21fbb
|
200 ETH |
| 2023-01-21 | Offered for sale | 259 ETH | |
| 2023-01-19 | Offered for sale | 260 ETH | |
| 2023-01-18 | Offered for sale | 264 ETH | |
| 2023-01-17 | Offered for sale | 265 ETH | |
| 2022-10-11 | Offered for sale | 420 ETH | |
| 2022-10-01 | Offered for sale | 320 ETH | |
| 2022-09-07 | Offered for sale | 280 ETH | |
| 2022-09-07 | Offered for sale | 275 ETH | |
| 2022-04-22 | Transferred |
0xb89c2f6bb6
0xd0d3189ad4
|
|
| 2022-04-22 | Offer withdrawn | ||
| 2022-04-11 | Offered for sale | 500 ETH | |
| 2022-04-09 | Offered for sale | 209 ETH | |
| 2022-04-05 | Offered for sale | 290 ETH | |
| 2022-04-02 | Offered for sale | 300 ETH | |
| 2022-04-02 | Offered for sale | 270 ETH | |
| 2022-04-01 | Transferred |
0xd0d3189ad4
0xb89c2f6bb6
|
|
| 2022-04-01 | Offer withdrawn | ||
| 2022-03-29 | Offered for sale | 350 ETH | |
| 2022-03-26 | Offered for sale | 300 ETH | |
| 2022-01-11 | Transferred |
0x727fb80e6a
0xd0d3189ad4
|
|
| 2021-05-03 | Transferred |
0x2cf40fd942
0x727fb80e6a
|
|
| 2021-03-29 | Transferred |
0x727fb80e6a
0x2cf40fd942
|
|
| 2020-10-03 | Bid withdrawn |
0xc3e1ceffc8
|
0.7 ETH |
| 2020-09-28 | Sold |
j1mmy.eth
0x727fb80e6a
|
8.99 ETH |
| 2020-09-28 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-28 | Offered for sale | 8.99 ETH | |
| 2020-09-14 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-12 | Offered for sale | 4.2 ETH | |
| 2020-04-17 | Offer withdrawn | ||
| 2020-02-10 | Bid entered |
0xc3e1ceffc8
|
0.7 ETH |
| 2020-01-18 | Bid withdrawn |
0xe8723d26ad
|
1.45 ETH |
| 2020-01-16 | Bid entered |
0xe8723d26ad
|
1.45 ETH |
| 2020-01-16 | Offered for sale | 2 ETH | |
| 2020-01-01 | Transferred |
nft42.eth
j1mmy.eth
|
|
| 2019-05-24 | Transferred |
0x748044889b
nft42.eth
|
|
| 2019-04-26 | Transferred |
j1mmy.eth
0x748044889b
|
|
| 2019-04-07 | Sold |
0x996737253b
j1mmy.eth
|
1 ETH |
| 2019-04-07 | Offer withdrawn | ||
| 2017-06-26 | Bid entered |
0x7174039818
|
0.05 ETH |
| 2017-06-24 | Offered for sale | 1 ETH | |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x996737253b
|