Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Offered for sale | 200 ETH | |
| 2025-11-20 | Offered for sale | 255 ETH | |
| 2025-10-25 | Offered for sale | 250 ETH | |
| 2025-08-30 | Offered for sale | 150 ETH | |
| 2025-08-30 | Offered for sale | 125 ETH | |
| 2025-08-13 | Offer withdrawn | ||
| 2025-08-13 | Offered for sale | 85 ETH | |
| 2025-08-13 | Transferred |
0xd0d3189ad4
0xb89c2f6bb6
|
|
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.06 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.06 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2023-04-21 | Offer withdrawn | ||
| 2023-03-31 | Offered for sale | 190 ETH | |
| 2023-03-20 | Offered for sale | 200 ETH | |
| 2022-02-10 | Bid withdrawn |
0x868f356fda
|
70 ETH |
| 2022-02-10 | Bid entered |
0x868f356fda
|
70 ETH |
| 2022-02-10 | Transferred |
0xb89c2f6bb6
0xd0d3189ad4
|
|
| 2019-10-04 | Sold |
0xf5043b09b6
0xb89c2f6bb6
|
0.45 ETH |
| 2019-10-04 | Offer withdrawn | ||
| 2019-10-04 | Offered for sale | 0.45 ETH | |
| 2019-08-11 | Offered for sale | 0.6 ETH | |
| 2019-07-31 | Offered for sale | 0.6 ETH | |
| 2019-06-16 | Offered for sale | 0.8 ETH | |
| 2019-06-05 | Offered for sale | 0.8 ETH | |
| 2019-04-03 | Transferred |
0x289d953cf2
0xf5043b09b6
|
|
| 2019-03-25 | Offer withdrawn | ||
| 2019-03-15 | Offered for sale | 1.9 ETH | |
| 2017-12-08 | Transferred |
nolramism.eth
0x289d953cf2
|
|
| 2017-06-23 | Claimed |
nolramism.eth
|