Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2023-03-19 | Transferred |
0x6ffd7ede62
0x83d6474e18
|
|
| 2022-10-07 | Transferred |
sos1usd.eth
0x6ffd7ede62
|
|
| 2022-01-25 | Sold |
punksotc.eth
sos1usd.eth
|
71.95 ETH |
| 2022-01-25 | Offer withdrawn | ||
| 2022-01-25 | Offered for sale | 71.95 ETH | |
| 2022-01-24 | Offered for sale | 69.95 ETH | |
| 2022-01-23 | Offered for sale | 68.86 ETH | |
| 2022-01-23 | Offered for sale | 68.65 ETH | |
| 2022-01-23 | Offered for sale | 68.95 ETH | |
| 2022-01-23 | Offered for sale | 68.5 ETH | |
| 2022-01-23 | Offered for sale | 69.95 ETH | |
| 2022-01-22 | Offered for sale | 68.95 ETH | |
| 2022-01-20 | Offer withdrawn | ||
| 2022-01-20 | Offered for sale | 64.95 ETH | |
| 2022-01-14 | Sold (bid accepted) |
0x2f7f6f678f
punksotc.eth
|
58.202 ETH |
| 2022-01-14 | Bid entered |
punksotc.eth
|
58.202 ETH |
| 2022-01-14 | Bid entered |
0x60e23da7a0
|
58.202 ETH |
| 2022-01-14 | Offered for sale | 60 ETH | |
| 2021-12-23 | Offer withdrawn | ||
| 2021-12-23 | Offered for sale | 78 ETH | |
| 2021-12-23 | Offered for sale | 100 ETH | |
| 2021-12-13 | Sold |
0x1b90d15146
0x2f7f6f678f
|
65 ETH |
| 2021-12-13 | Offer withdrawn | ||
| 2021-12-13 | Offered for sale | 65 ETH | |
| 2021-12-10 | Offered for sale | 71 ETH | |
| 2021-12-05 | Bid withdrawn |
punksotc.eth
|
70.5 ETH |
| 2021-12-04 | Bid entered |
punksotc.eth
|
70.5 ETH |
| 2021-12-04 | Bid entered |
0xceb0fbd02f
|
69.69 ETH |
| 2021-12-03 | Offered for sale | 75 ETH | |
| 2021-12-03 | Offered for sale | 75 ETH | |
| 2021-12-03 | Offered for sale | 85 ETH | |
| 2021-11-17 | Offered for sale | 100 ETH | |
| 2021-11-15 | Offered for sale | 110 ETH | |
| 2021-04-09 | Sold |
0x62bdc64a14
0x1b90d15146
|
29.97 ETH |
| 2021-04-09 | Offer withdrawn | ||
| 2021-04-09 | Offered for sale | 29.97 ETH | |
| 2021-04-09 | Offered for sale | 29.99 ETH | |
| 2021-04-08 | Offered for sale | 34 ETH | |
| 2021-04-08 | Sold |
0xff2854b11b
0x62bdc64a14
|
25 ETH |
| 2021-04-08 | Offer withdrawn | ||
| 2021-04-08 | Offered for sale | 25 ETH | |
| 2021-04-08 | Bid withdrawn |
0x62bdc64a14
|
19 ETH |
| 2021-04-07 | Bid entered |
0x62bdc64a14
|
19 ETH |
| 2021-04-07 | Offered for sale | 23.5 ETH | |
| 2021-04-06 | Offered for sale | 28 ETH | |
| 2021-04-01 | Bid withdrawn |
pablopunkasso.eth
|
18 ETH |
| 2021-03-31 | Bid entered |
pablopunkasso.eth
|
18 ETH |
| 2021-03-31 | Offered for sale | 23 ETH | |
| 2021-03-28 | Offered for sale | 25 ETH | |
| 2021-03-27 | Offered for sale | 28.5 ETH | |
| 2021-03-23 | Offered for sale | 30 ETH | |
| 2021-03-22 | Offered for sale | 33 ETH | |
| 2021-03-22 | Offered for sale | 35.25 ETH | |
| 2021-03-20 | Bid withdrawn |
0xf2af34d0b9
|
27.5 ETH |
| 2021-03-20 | Bid entered |
0xf2af34d0b9
|
27.5 ETH |
| 2021-03-20 | Offered for sale | 40 ETH | |
| 2021-03-19 | Offer withdrawn | ||
| 2021-03-15 | Offered for sale | 50 ETH | |
| 2021-03-15 | Offered for sale | 37 ETH | |
| 2021-03-11 | Bid withdrawn |
0x3fa86437d5
|
23 ETH |
| 2021-03-11 | Sold |
0x573199beef
0xff2854b11b
|
25 ETH |
| 2021-03-11 | Offer withdrawn | ||
| 2021-03-11 | Bid entered |
0x3fa86437d5
|
23 ETH |
| 2021-03-11 | Offered for sale | 25 ETH | |
| 2021-03-06 | Offered for sale | 29.99 ETH | |
| 2021-03-03 | Offered for sale | 35 ETH | |
| 2021-02-28 | Offered for sale | 39.5 ETH | |
| 2021-02-28 | Sold |
0x84c920595c
0x573199beef
|
31 ETH |
| 2021-02-28 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-28 | Offered for sale | 31 ETH | |
| 2021-02-27 | Offered for sale | 32 ETH | |
| 2021-02-27 | Offered for sale | 34 ETH | |
| 2021-02-26 | Offered for sale | 32 ETH | |
| 2021-02-26 | Offered for sale | 34 ETH | |
| 2021-02-26 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-26 | Offered for sale | 31 ETH | |
| 2021-02-25 | Offered for sale | 32 ETH | |
| 2021-02-25 | Offered for sale | 33 ETH | |
| 2021-02-25 | Offered for sale | 34 ETH | |
| 2021-02-25 | Offered for sale | 36 ETH | |
| 2021-02-24 | Offered for sale | 37 ETH | |
| 2021-02-24 | Offered for sale | 38 ETH | |
| 2021-02-24 | Offered for sale | 38.5 ETH | |
| 2021-02-23 | Offered for sale | 39 ETH | |
| 2021-02-22 | Offered for sale | 47 ETH | |
| 2021-02-22 | Sold |
0x2317077746
0x84c920595c
|
30 ETH |
| 2021-02-22 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-28 | Offered for sale | 30 ETH | |
| 2020-08-15 | Bid withdrawn |
cranium.eth
|
1.1 ETH |
| 2020-08-02 | Bid entered |
cranium.eth
|
1.1 ETH |
| 2020-07-01 | Offered for sale | 11 ETH | |
| 2018-11-18 | Offered for sale | 5.5 ETH | |
| 2018-03-15 | Offered for sale | 2.5 ETH | |
| 2018-03-15 | Offered for sale | 0.5 ETH | |
| 2017-06-28 | Bid entered |
0x7760e0243c
|
0.051 ETH |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x2317077746
|