pablopunkasso.eth · 0x052564eb0f
Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | Offer withdrawn | ||
| 2025-07-24 | Offered for sale | 115 ETH | |
| 2025-07-21 | Offered for sale | 119 ETH | |
| 2025-07-16 | Offered for sale | 120 ETH | |
| 2025-07-14 | Offered for sale | 125 ETH | |
| 2025-07-02 | Offered for sale | 130 ETH | |
| 2025-06-25 | Offered for sale | 135 ETH | |
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.0972 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.0972 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2022-07-12 | Offer withdrawn | ||
| 2022-07-10 | Offered for sale | 202 ETH | |
| 2022-07-05 | Bid withdrawn |
0x6ec30fd91a
|
150 ETH |
| 2022-06-30 | Offered for sale | 200 ETH | |
| 2022-06-30 | Bid entered |
0x6ec30fd91a
|
150 ETH |
| 2022-06-29 | Offer withdrawn | ||
| 2022-06-28 | Offered for sale | 190 ETH | |
| 2022-06-23 | Offered for sale | 200 ETH | |
| 2022-04-13 | Offer withdrawn | ||
| 2022-04-09 | Offered for sale | 230 ETH | |
| 2022-03-30 | Offered for sale | 245 ETH | |
| 2022-03-25 | Offered for sale | 255 ETH | |
| 2022-03-18 | Offered for sale | 265 ETH | |
| 2022-03-14 | Offered for sale | 270 ETH | |
| 2022-02-09 | Offered for sale | 275 ETH | |
| 2021-04-13 | Offer withdrawn | ||
| 2021-04-13 | Offered for sale | 2000 ETH | |
| 2021-03-02 | Bid withdrawn |
0xc5f70b3f98
|
79 ETH |
| 2021-03-02 | Bid entered |
0xc5f70b3f98
|
79 ETH |
| 2021-01-27 | Offer withdrawn | ||
| 2021-01-24 | Offered for sale | 350 ETH | |
| 2021-01-23 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-24 | Offered for sale | 250 ETH | |
| 2020-09-13 | Offered for sale | 100 ETH | |
| 2020-09-13 | Offered for sale | 75 ETH | |
| 2020-09-11 | Bid withdrawn |
seedphrase.eth
|
20 ETH |
| 2020-09-10 | Bid entered |
seedphrase.eth
|
20 ETH |
| 2020-06-04 | Offered for sale | 44 ETH | |
| 2020-05-30 | Bid withdrawn |
tokenangels.eth
|
15 ETH |
| 2020-05-28 | Bid entered |
tokenangels.eth
|
15 ETH |
| 2020-05-28 | Bid entered |
vonmises.eth
|
14 ETH |
| 2020-05-28 | Offered for sale | 45 ETH | |
| 2020-05-27 | Offered for sale | 50 ETH | |
| 2018-06-12 | Transferred |
0xd8e8067341
pablopunkasso.eth
|
|
| 2018-06-12 | Offer withdrawn | ||
| 2018-01-20 | Offered for sale | 2 ETH | |
| 2017-12-13 | Offer withdrawn | ||
| 2017-10-31 | Offered for sale | 0.99 ETH | |
| 2017-10-06 | Offered for sale | 0.95 ETH | |
| 2017-09-23 | Offered for sale | 1.25 ETH | |
| 2017-09-20 | Offered for sale | 1.75 ETH | |
| 2017-08-28 | Offered for sale | 2.5 ETH | |
| 2017-08-13 | Offered for sale | 3.39 ETH | |
| 2017-08-12 | Offered for sale | 3.75 ETH | |
| 2017-08-02 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-31 | Offered for sale | 3.49 ETH | |
| 2017-07-31 | Offered for sale | 3.5 ETH | |
| 2017-07-18 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-18 | Offered for sale | 3.5 ETH | |
| 2017-07-17 | Offered for sale | 4 ETH | |
| 2017-07-13 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-13 | Bid withdrawn |
velinova.eth
|
0.3 ETH |
| 2017-07-12 | Offered for sale | 7 ETH | |
| 2017-07-11 | Bid entered |
velinova.eth
|
0.3 ETH |
| 2017-07-11 | Bid entered |
velinova.eth
|
0.07 ETH |
| 2017-07-10 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-07 | Offered for sale | 10 ETH | |
| 2017-06-23 | Claimed |
0xd8e8067341
|