Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.0732 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.0732 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2022-08-12 | Offer withdrawn | ||
| 2022-08-12 | Offer withdrawn | ||
| 2022-07-18 | Offered for sale | 315 ETH | |
| 2022-06-20 | Transferred |
0xa29ff04365
0x3ae85d1956
|
|
| 2022-06-20 | Offer withdrawn | ||
| 2022-05-24 | Offered for sale | 270 ETH | |
| 2022-05-23 | Sold (bid accepted) |
n0b0dy.eth
0xa29ff04365
|
155 ETH |
| 2022-05-22 | Bid entered |
0xa29ff04365
|
155 ETH |
| 2022-05-22 | Bid withdrawn |
0xa29ff04365
|
150 ETH |
| 2022-05-22 | Offered for sale | 159.69 ETH | |
| 2022-05-20 | Bid entered |
0xa29ff04365
|
150 ETH |
| 2022-05-12 | Offered for sale | 169.69 ETH | |
| 2022-05-12 | Offered for sale | 170.69 ETH | |
| 2022-05-11 | Offered for sale | 180.69 ETH | |
| 2022-05-10 | Offered for sale | 219.69 ETH | |
| 2022-05-10 | Offered for sale | 187.69 ETH | |
| 2022-05-07 | Offered for sale | 219.69 ETH | |
| 2022-05-05 | Offered for sale | 209.69 ETH | |
| 2022-05-04 | Offered for sale | 218.69 ETH | |
| 2022-04-15 | Offered for sale | 227 ETH | |
| 2022-04-03 | Bid withdrawn |
marin4.eth
|
112 ETH |
| 2022-04-03 | Bid entered |
marin4.eth
|
112 ETH |
| 2022-03-18 | Offered for sale | 269.69 ETH | |
| 2022-03-07 | Offered for sale | 287.69 ETH | |
| 2022-03-06 | Offered for sale | 216.69 ETH | |
| 2022-03-03 | Offered for sale | 218.69 ETH | |
| 2022-03-01 | Offered for sale | 227.69 ETH | |
| 2022-02-24 | Offered for sale | 239.99 ETH | |
| 2022-02-22 | Offered for sale | 249.99 ETH | |
| 2022-02-21 | Offered for sale | 259.99 ETH | |
| 2022-02-15 | Offered for sale | 277 ETH | |
| 2022-02-01 | Transferred |
0xc310e76077
n0b0dy.eth
|
|
| 2022-02-01 | Transferred |
n0b0dy.eth
0xc310e76077
|
|
| 2022-01-18 | Offer withdrawn | ||
| 2021-11-25 | Offered for sale | 320 ETH | |
| 2021-11-24 | Sold (bid accepted) |
0x0a846cce31
n0b0dy.eth
|
217 ETH |
| 2021-11-24 | Bid entered |
n0b0dy.eth
|
217 ETH |
| 2021-11-24 | Offered for sale | 220 ETH | |
| 2021-11-24 | Bid entered |
0x54b174179a
|
213.697 ETH |
| 2021-11-24 | Bid entered |
n0b0dy.eth
|
211 ETH |
| 2021-11-24 | Offered for sale | 225 ETH | |
| 2021-11-23 | Bid withdrawn |
0x984de65b9f
|
200 ETH |
| 2021-11-23 | Bid entered |
0x984de65b9f
|
200 ETH |
| 2021-11-20 | Bid withdrawn |
osm.eth
|
185 ETH |
| 2021-11-16 | Offered for sale | 250 ETH | |
| 2021-11-16 | Bid entered |
osm.eth
|
185 ETH |
| 2021-11-15 | Bid withdrawn |
zymerce.eth
|
180 ETH |
| 2021-11-15 | Bid entered |
zymerce.eth
|
180 ETH |
| 2021-11-11 | Offered for sale | 249.99 ETH | |
| 2021-11-08 | Offered for sale | 269.99 ETH | |
| 2021-11-07 | Offered for sale | 299.99 ETH | |
| 2021-11-06 | Offered for sale | 304.99 ETH | |
| 2021-10-01 | Offered for sale | 320 ETH | |
| 2021-09-07 | Sold (bid accepted) |
eddyisokay.eth
0x0a846cce31
|
205 ETH |
| 2021-09-07 | Offered for sale | 230 ETH | |
| 2021-09-07 | Bid entered |
0x0a846cce31
|
205 ETH |
| 2021-09-06 | Offered for sale | 255 ETH | |
| 2021-09-02 | Offered for sale | 270 ETH | |
| 2021-09-01 | Offered for sale | 285 ETH | |
| 2021-08-31 | Bid withdrawn |
0x0a846cce31
|
225 ETH |
| 2021-08-31 | Bid entered |
0x0a846cce31
|
225 ETH |
| 2021-08-29 | Offered for sale | 305 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 400 ETH | |
| 2021-08-28 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-27 | Offered for sale | 350 ETH | |
| 2021-08-27 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-26 | Offered for sale | 295 ETH | |
| 2021-08-26 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-26 | Offered for sale | 330 ETH | |
| 2021-08-25 | Sold |
0xba19ba5233
eddyisokay.eth
|
200 ETH |
| 2021-08-25 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-23 | Offered for sale | 200 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 200 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 165 ETH | |
| 2021-08-18 | Offered for sale | 160 ETH | |
| 2021-08-16 | Bid withdrawn |
laggy.eth
|
142 ETH |
| 2021-08-16 | Bid entered |
laggy.eth
|
142 ETH |
| 2021-08-16 | Offered for sale | 170 ETH | |
| 2021-08-16 | Offered for sale | 185 ETH | |
| 2021-08-12 | Offered for sale | 198 ETH | |
| 2021-08-11 | Offered for sale | 230 ETH | |
| 2021-07-21 | Offer withdrawn | ||
| 2021-05-12 | Offered for sale | 60 ETH | |
| 2021-05-04 | Offered for sale | 70 ETH | |
| 2021-04-11 | Transferred |
0x1c98c4d202
0xba19ba5233
|
|
| 2021-04-11 | Sold |
0x279679e6b4
0x1c98c4d202
|
62 ETH |
| 2021-04-11 | Offer withdrawn | ||
| 2021-04-04 | Offered for sale | 62 ETH | |
| 2021-04-04 | Transferred |
0x0e44370ac1
0x279679e6b4
|
|
| 2021-04-04 | Offer withdrawn | ||
| 2021-04-04 | Offered for sale | 62 ETH | |
| 2021-03-22 | Offered for sale | 69 ETH | |
| 2021-03-14 | Offered for sale | 100 ETH | |
| 2021-02-04 | Transferred |
0x29b1b2d083
0x0e44370ac1
|
|
| 2021-02-03 | Sold |
0xe8723d26ad
0x29b1b2d083
|
17.69 ETH |
| 2021-02-03 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-01 | Bid withdrawn |
0x29b1b2d083
|
11 ETH |
| 2021-01-30 | Bid entered |
0x29b1b2d083
|
11 ETH |
| 2020-10-22 | Offered for sale | 17.69 ETH | |
| 2020-10-18 | Offer withdrawn | ||
| 2020-10-15 | Offered for sale | 19.79 ETH | |
| 2020-10-03 | Offered for sale | 22.99 ETH | |
| 2020-09-15 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-13 | Offered for sale | 19.99 ETH | |
| 2020-09-06 | Offered for sale | 14.99 ETH | |
| 2020-05-29 | Offered for sale | 25 ETH | |
| 2020-02-05 | Bid withdrawn |
0x1e36a5979c
|
0.5 ETH |
| 2020-02-04 | Bid entered |
0x1e36a5979c
|
0.5 ETH |
| 2020-01-18 | Offer withdrawn | ||
| 2020-01-17 | Offered for sale | 4.5 ETH | |
| 2020-01-10 | Offer withdrawn | ||
| 2020-01-04 | Offered for sale | 3 ETH | |
| 2020-01-03 | Offer withdrawn | ||
| 2019-12-30 | Offered for sale | 2.35 ETH | |
| 2019-12-26 | Offer withdrawn | ||
| 2019-09-18 | Offered for sale | 1.95 ETH | |
| 2019-06-16 | Offered for sale | 2.35 ETH | |
| 2019-06-14 | Offered for sale | 2.75 ETH | |
| 2019-05-29 | Offered for sale | 1.79 ETH | |
| 2019-05-27 | Offered for sale | 1.99 ETH | |
| 2019-05-24 | Offer withdrawn | ||
| 2019-05-19 | Offered for sale | 1.5 ETH | |
| 2019-05-08 | Offered for sale | 5 ETH | |
| 2019-04-14 | Offered for sale | 3.75 ETH | |
| 2019-01-03 | Offer withdrawn | ||
| 2018-12-14 | Offered for sale | 0.89 ETH | |
| 2018-11-22 | Offered for sale | 0.99 ETH | |
| 2018-10-05 | Offered for sale | 0.89 ETH | |
| 2018-01-25 | Offered for sale | 0.49 ETH | |
| 2018-01-23 | Sold (bid accepted) |
0xd8e8067341
0xe8723d26ad
|
0.2 ETH |
| 2018-01-21 | Bid entered |
0xe8723d26ad
|
0.2 ETH |
| 2018-01-20 | Offered for sale | 0.3 ETH | |
| 2017-12-13 | Offer withdrawn | ||
| 2017-09-23 | Offered for sale | 0.3 ETH | |
| 2017-08-10 | Offer withdrawn | ||
| 2017-08-09 | Offered for sale | 0.5 ETH | |
| 2017-07-18 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-17 | Offered for sale | 1 ETH | |
| 2017-07-13 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-12 | Offered for sale | 1.5 ETH | |
| 2017-07-10 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-07 | Offered for sale | 2.49 ETH | |
| 2017-06-23 | Claimed |
0xd8e8067341
|