Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Offered for sale | 52.6 ETH | |
| 2026-04-20 | Offer withdrawn | ||
| 2025-01-26 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.036 ETH |
| 2025-01-26 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.036 ETH |
| 2025-01-22 | Bid entered |
0x82c6503af0
|
0.0071 ETH |
| 2025-01-20 | Offered for sale | 105.2 ETH | |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2023-03-12 | Sold |
punksotc.eth
facevault.eth
|
71 ETH |
| 2023-03-12 | Offer withdrawn | ||
| 2023-03-12 | Offered for sale |
facevault.eth
|
71 ETH |
| 2023-03-12 | Sold |
0xb3b5544460
punksotc.eth
|
68 ETH |
| 2023-03-12 | Offer withdrawn | ||
| 2023-03-12 | Offered for sale |
punksotc.eth
|
68 ETH |
| 2023-03-12 | Offered for sale | 75 ETH | |
| 2023-02-24 | Offered for sale | 79 ETH | |
| 2023-02-20 | Offered for sale | 89 ETH | |
| 2022-12-16 | Sold |
higher69.eth
0xb3b5544460
|
80 ETH |
| 2022-12-16 | Offer withdrawn | ||
| 2022-12-16 | Offered for sale |
0xb3b5544460
|
80 ETH |
| 2022-12-07 | Offered for sale | 81.9 ETH | |
| 2022-12-01 | Bid withdrawn |
0x14a0ba6f4f
|
78 ETH |
| 2022-11-20 | Bid entered |
0x14a0ba6f4f
|
78 ETH |
| 2022-11-20 | Bid withdrawn |
0x14a0ba6f4f
|
76 ETH |
| 2022-11-20 | Offered for sale | 83.9 ETH | |
| 2022-11-19 | Bid entered |
0x14a0ba6f4f
|
76 ETH |
| 2022-11-07 | Offered for sale | 84.75 ETH | |
| 2022-11-03 | Offered for sale | 88.8 ETH | |
| 2022-10-30 | Offered for sale | 89.95 ETH | |
| 2022-10-22 | Offered for sale | 91.95 ETH | |
| 2022-09-14 | Offered for sale | 93.95 ETH | |
| 2022-08-19 | Offered for sale | 96.95 ETH | |
| 2022-08-17 | Offered for sale | 98.95 ETH | |
| 2022-08-14 | Offered for sale | 99.95 ETH | |
| 2022-08-12 | Offered for sale | 103.95 ETH | |
| 2022-08-10 | Offered for sale | 105.95 ETH | |
| 2022-08-10 | Transferred |
0xbe49ca5a36
higher69.eth
|
|
| 2022-08-10 | Transferred |
higher69.eth
0xbe49ca5a36
|
|
| 2022-08-10 | Offer withdrawn | ||
| 2022-07-24 | Offered for sale | 109.95 ETH | |
| 2022-07-17 | Offered for sale | 117.95 ETH | |
| 2022-07-16 | Offered for sale | 109.95 ETH | |
| 2022-07-16 | Offered for sale | 103.95 ETH | |
| 2022-07-15 | Offered for sale | 101.95 ETH | |
| 2022-07-13 | Offered for sale | 99.95 ETH | |
| 2022-07-13 | Offered for sale | 105.95 ETH | |
| 2022-06-29 | Offered for sale | 108 ETH | |
| 2022-06-22 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2022-06-19 | Offered for sale | 129 ETH | |
| 2022-06-19 | Sold |
2.punksotc.eth
higher69.eth
|
79.95 ETH |
| 2022-06-19 | Offer withdrawn | ||
| 2022-06-19 | Bid withdrawn |
higher69.eth
|
75 ETH |
| 2022-06-19 | Bid entered |
higher69.eth
|
75 ETH |
| 2022-06-19 | Offered for sale | 79.95 ETH | |
| 2022-06-18 | Offered for sale | 75.95 ETH | |
| 2022-06-18 | Offered for sale | 72.95 ETH | |
| 2022-06-18 | Offered for sale | 69.95 ETH | |
| 2022-06-18 | Offered for sale | 67.95 ETH | |
| 2022-06-18 | Offered for sale | 65.95 ETH | |
| 2022-06-14 | Offered for sale | 62.95 ETH | |
| 2022-06-14 | Offered for sale | 59.95 ETH | |
| 2022-06-13 | Offered for sale | 57.95 ETH | |
| 2022-06-11 | Transferred |
punksotc.eth
2.punksotc.eth
|
|
| 2022-06-11 | Sold |
xanta.eth
punksotc.eth
|
55.5 ETH |
| 2022-06-11 | Offer withdrawn | ||
| 2022-06-11 | Offered for sale |
punksotc.eth
|
55.5 ETH |
| 2022-06-11 | Offered for sale | 57.5 ETH | |
| 2022-06-11 | Offered for sale | 60 ETH | |
| 2022-06-09 | Bid withdrawn |
2.punksotc.eth
|
51.5 ETH |
| 2022-06-09 | Bid entered |
2.punksotc.eth
|
51.5 ETH |
| 2022-06-08 | Offered for sale | 69.42 ETH | |
| 2022-06-08 | Bid entered |
0x2891a448d9
|
50 ETH |
| 2022-06-08 | Offered for sale | 59 ETH | |
| 2022-06-08 | Offered for sale | 65 ETH | |
| 2022-06-01 | Offered for sale | 79 ETH | |
| 2022-05-25 | Offer withdrawn | ||
| 2022-05-24 | Offered for sale | 65 ETH | |
| 2022-05-21 | Offered for sale | 69.42 ETH | |
| 2022-05-21 | Offered for sale | 79 ETH | |
| 2022-05-10 | Offer withdrawn | ||
| 2022-05-01 | Offered for sale | 100 ETH | |
| 2022-02-20 | Offer withdrawn | ||
| 2022-02-02 | Offered for sale | 129 ETH | |
| 2022-01-27 | Offered for sale | 195 ETH | |
| 2022-01-21 | Transferred |
0x8dc230eb06
xanta.eth
|
|
| 2022-01-21 | Sold (bid accepted) |
0xcc2a855946
0x8dc230eb06
|
79 ETH |
| 2022-01-21 | Bid entered |
0x8dc230eb06
|
79 ETH |
| 2022-01-20 | Bid withdrawn |
0x8dc230eb06
|
76.99 ETH |
| 2022-01-20 | Offered for sale | 82.99 ETH | |
| 2022-01-20 | Bid entered |
0x8dc230eb06
|
76.99 ETH |
| 2021-12-26 | Offered for sale | 86.99 ETH | |
| 2021-12-26 | Offered for sale | 82.99 ETH | |
| 2021-12-24 | Offered for sale | 78.99 ETH | |
| 2021-12-14 | Bid withdrawn |
punksotc.eth
|
67 ETH |
| 2021-12-14 | Offered for sale | 76.99 ETH | |
| 2021-12-14 | Transferred |
0x51eac3daa1
0xcc2a855946
|
|
| 2021-12-14 | Bid entered |
punksotc.eth
|
67 ETH |
| 2021-12-14 | Sold (bid accepted) |
sartoshi-vault.eth
0x51eac3daa1
|
67 ETH |
| 2021-12-14 | Bid entered |
0x51eac3daa1
|
67 ETH |
| 2021-12-14 | Bid entered |
0x0c2fea2c95
|
67 ETH |
| 2021-12-14 | Bid entered |
punksotc.eth
|
67 ETH |
| 2021-12-14 | Offered for sale | 69.69 ETH | |
| 2021-12-13 | Offered for sale | 75 ETH | |
| 2021-12-13 | Offered for sale | 79.99 ETH | |
| 2021-12-13 | Offered for sale | 81 ETH | |
| 2021-12-13 | Offered for sale | 83 ETH | |
| 2021-12-13 | Offered for sale | 85 ETH | |
| 2021-12-13 | Offered for sale | 90 ETH | |
| 2021-12-12 | Offered for sale | 97 ETH | |
| 2021-12-12 | Offered for sale | 100 ETH | |
| 2021-12-11 | Offered for sale | 83 ETH | |
| 2021-12-11 | Offered for sale | 84 ETH | |
| 2021-12-11 | Offered for sale | 88.88 ETH | |
| 2021-12-11 | Bid withdrawn |
0xc16dc6db44
|
77 ETH |
| 2021-12-11 | Bid entered |
0xc16dc6db44
|
77 ETH |
| 2021-12-11 | Offered for sale | 85 ETH | |
| 2021-12-11 | Offered for sale | 88.88 ETH | |
| 2021-12-10 | Offered for sale | 89.99 ETH | |
| 2021-12-10 | Offered for sale | 100 ETH | |
| 2021-12-10 | Offered for sale | 89.69 ETH | |
| 2021-12-09 | Offered for sale | 89.99 ETH | |
| 2021-12-09 | Offered for sale | 92.99 ETH | |
| 2021-12-09 | Offered for sale | 93 ETH | |
| 2021-12-09 | Bid withdrawn |
0xc16dc6db44
|
81 ETH |
| 2021-12-09 | Offered for sale | 94 ETH | |
| 2021-12-09 | Bid entered |
0xc16dc6db44
|
81 ETH |
| 2021-12-09 | Bid withdrawn |
punksotc.eth
|
80 ETH |
| 2021-12-09 | Offered for sale | 96 ETH | |
| 2021-12-09 | Bid entered |
punksotc.eth
|
80 ETH |
| 2021-12-09 | Offered for sale | 99.9 ETH | |
| 2021-12-08 | Offered for sale | 139.69 ETH | |
| 2021-12-07 | Offered for sale | 161.69 ETH | |
| 2021-12-06 | Offered for sale | 169.69 ETH | |
| 2021-12-06 | Offered for sale | 95 ETH | |
| 2021-12-05 | Offered for sale | 99.99 ETH | |
| 2021-12-05 | Offered for sale | 109.99 ETH | |
| 2021-12-05 | Offered for sale | 115 ETH | |
| 2021-12-05 | Offered for sale | 119.99 ETH | |
| 2021-12-05 | Offered for sale | 129.99 ETH | |
| 2021-12-05 | Offered for sale | 139.99 ETH | |
| 2021-12-04 | Offered for sale | 149.99 ETH | |
| 2021-12-04 | Offered for sale | 143 ETH | |
| 2021-12-04 | Offered for sale | 145 ETH | |
| 2021-12-03 | Offered for sale | 149.99 ETH | |
| 2021-12-03 | Offered for sale | 161.69 ETH | |
| 2021-12-02 | Offered for sale | 169 ETH | |
| 2021-12-02 | Offered for sale | 175 ETH | |
| 2021-12-02 | Offered for sale | 179 ETH | |
| 2021-12-02 | Offered for sale | 189 ETH | |
| 2021-12-01 | Offered for sale | 199 ETH | |
| 2021-11-27 | Offered for sale | 220 ETH | |
| 2021-11-26 | Offered for sale | 225 ETH | |
| 2021-11-25 | Offered for sale | 269 ETH | |
| 2021-10-19 | Offered for sale | 420 ETH | |
| 2021-10-03 | Offered for sale | 1000 ETH | |
| 2021-10-03 | Transferred |
sartoshi.eth
sartoshi-vault.eth
|
|
| 2021-10-03 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-29 | Offered for sale | 888.88 ETH | |
| 2021-08-29 | Sold (bid accepted) |
osm.eth
sartoshi.eth
|
142 ETH |
| 2021-08-29 | Bid entered |
sartoshi.eth
|
142 ETH |
| 2021-08-29 | Offered for sale | 148 ETH | |
| 2021-08-29 | Bid withdrawn |
sartoshi.eth
|
142 ETH |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 180 ETH | |
| 2021-08-28 | Bid entered |
sartoshi.eth
|
142 ETH |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 154 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 159 ETH | |
| 2021-08-28 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-28 | Offered for sale | 148 ETH | |
| 2021-08-28 | Sold |
0x00b278dd68
osm.eth
|
134 ETH |
| 2021-08-28 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-25 | Bid withdrawn |
0x17037424cc
|
100 ETH |
| 2021-08-25 | Bid entered |
0x17037424cc
|
100 ETH |
| 2021-08-25 | Bid withdrawn |
0x17037424cc
|
91 ETH |
| 2021-08-25 | Bid entered |
0x17037424cc
|
91 ETH |
| 2021-08-24 | Offered for sale | 134 ETH | |
| 2021-08-23 | Bid withdrawn |
0x17037424cc
|
80 ETH |
| 2021-08-23 | Bid entered |
0x17037424cc
|
80 ETH |
| 2021-08-23 | Bid withdrawn |
0x17037424cc
|
65 ETH |
| 2021-08-23 | Bid entered |
0x17037424cc
|
65 ETH |
| 2021-08-23 | Bid withdrawn |
0x17037424cc
|
60 ETH |
| 2021-08-22 | Bid entered |
0x17037424cc
|
60 ETH |
| 2021-08-22 | Bid withdrawn |
0x17037424cc
|
57 ETH |
| 2021-08-22 | Bid entered |
0x17037424cc
|
57 ETH |
| 2017-07-07 | Sold |
0x682c303ce4
0x00b278dd68
|
0.39 ETH |
| 2017-07-07 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-06 | Offered for sale | 0.39 ETH | |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x682c303ce4
|