Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-07 | Offered for sale | 155 ETH | |
| 2026-01-05 | Offered for sale | 159 ETH | |
| 2026-01-02 | Offered for sale | 162 ETH | |
| 2026-01-01 | Offered for sale | 165 ETH | |
| 2025-12-29 | Offered for sale | 169 ETH | |
| 2025-12-25 | Offered for sale | 174 ETH | |
| 2025-12-22 | Offered for sale | 179 ETH | |
| 2025-12-19 | Offered for sale | 189 ETH | |
| 2025-12-15 | Offered for sale | 199 ETH | |
| 2025-12-14 | Offered for sale | 209 ETH | |
| 2025-12-13 | Offered for sale | 219 ETH | |
| 2025-07-26 | Offered for sale | 239 ETH | |
| 2025-07-25 | Offered for sale | 249 ETH | |
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.1004 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.1004 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2024-02-29 | Sold |
publicimage1.eth
0xefa5cc5bea
|
142 ETH |
| 2024-02-29 | Offer withdrawn | ||
| 2024-02-29 | Offered for sale | 142 ETH | |
| 2024-02-29 | Offered for sale | 138 ETH | |
| 2024-02-29 | Transferred |
publicimage.eth
publicimage1.eth
|
|
| 2024-02-29 | Sold |
0x10a0b6e6b2
publicimage.eth
|
132 ETH |
| 2024-02-29 | Offer withdrawn | ||
| 2024-02-29 | Offered for sale |
publicimage.eth
|
132 ETH |
| 2024-02-29 | Offer withdrawn | ||
| 2024-02-29 | Offered for sale | 142 ETH | |
| 2024-02-29 | Offered for sale | 149 ETH | |
| 2024-02-27 | Offered for sale | 169 ETH | |
| 2024-02-23 | Offer withdrawn | ||
| 2024-02-23 | Offered for sale | 220 ETH | |
| 2021-01-28 | Transferred |
0x8004d105e7
0x10a0b6e6b2
|
|
| 2021-01-28 | Bid withdrawn |
0x4ad368be4a
|
10.5 ETH |
| 2021-01-28 | Sold |
realross.eth
0x8004d105e7
|
13 ETH |
| 2021-01-28 | Offer withdrawn | ||
| 2021-01-28 | Bid entered |
0x4ad368be4a
|
10.5 ETH |
| 2021-01-28 | Bid withdrawn |
0x4ad368be4a
|
9 ETH |
| 2021-01-27 | Bid entered |
0x4ad368be4a
|
9 ETH |
| 2021-01-13 | Offered for sale | 13 ETH | |
| 2020-09-24 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-12 | Offered for sale | 9.99 ETH | |
| 2020-09-09 | Offered for sale | 4.99 ETH | |
| 2020-08-26 | Offered for sale | 3.98 ETH | |
| 2020-05-25 | Offered for sale | 12 ETH | |
| 2020-05-22 | Sold |
0xdbb59151b1
realross.eth
|
2.5 ETH |
| 2020-05-22 | Offer withdrawn | ||
| 2019-05-06 | Offered for sale | 2.5 ETH | |
| 2019-04-13 | Sold |
0x00d7c902fb
0xdbb59151b1
|
0.7 ETH |
| 2019-04-13 | Offer withdrawn | ||
| 2019-04-13 | Offered for sale | 0.7 ETH | |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x00d7c902fb
|