Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Transferred |
0xe34231e37a
0x55719e8c82
|
|
| 2026-09-23 | Sold |
0xcf9b8c876a
0xe34231e37a
|
40.5 ETH |
| 2026-09-23 | Offer withdrawn | ||
| 2026-09-22 | Offered for sale | 40.5 ETH | |
| 2026-09-22 | Transferred |
Gondi (loan collateral)
0xcf9b8c876a
|
|
| 2026-09-11 | Transferred |
0xcf9b8c876a
Gondi (loan collateral)
|
|
| 2026-09-11 | Transferred |
Blend (loan collateral)
0xcf9b8c876a
|
|
| 2026-09-11 | Transferred |
0xcf9b8c876a
Blend (loan collateral)
|
|
| 2026-09-11 | Offer withdrawn | ||
| 2026-09-10 | Offered for sale | 39.3 ETH | |
| 2026-09-10 | Offered for sale | 39.35 ETH | |
| 2026-09-09 | Offered for sale | 39.4 ETH | |
| 2026-09-08 | Offer withdrawn | ||
| 2026-09-08 | Offered for sale | 39.45 ETH | |
| 2026-09-07 | Offered for sale | 39.5 ETH | |
| 2026-09-05 | Offered for sale | 39.55 ETH | |
| 2026-09-04 | Offered for sale | 39.6 ETH | |
| 2026-09-04 | Offered for sale | 39.65 ETH | |
| 2026-09-02 | Offered for sale | 39.7 ETH | |
| 2026-09-02 | Offered for sale | 39.75 ETH | |
| 2026-08-31 | Offered for sale | 39.8 ETH | |
| 2026-08-31 | Offered for sale | 39.85 ETH | |
| 2026-08-29 | Offered for sale | 39.95 ETH | |
| 2026-08-26 | Bid withdrawn |
0x7083a8e36b
|
38 ETH |
| 2026-08-23 | Bid entered |
0x7083a8e36b
|
38 ETH |
| 2026-08-20 | Offered for sale | 40.25 ETH | |
| 2026-08-18 | Offered for sale | 39.45 ETH | |
| 2026-08-16 | Offered for sale | 39.55 ETH | |
| 2026-08-10 | Offered for sale | 40.5 ETH | |
| 2026-08-08 | Offered for sale | 40.25 ETH | |
| 2026-08-07 | Offered for sale | 39.25 ETH | |
| 2026-08-06 | Offered for sale | 39.35 ETH | |
| 2026-08-05 | Offered for sale | 39.45 ETH | |
| 2026-08-04 | Offered for sale | 39.55 ETH | |
| 2026-08-04 | Transferred |
Gondi (loan collateral)
0xcf9b8c876a
|
|
| 2026-07-07 | Transferred |
0xcf9b8c876a
Gondi (loan collateral)
|
|
| 2026-07-07 | Transferred |
Blend (loan collateral)
0xcf9b8c876a
|
|
| 2026-07-06 | Transferred |
0xcf9b8c876a
Blend (loan collateral)
|
|
| 2026-07-03 | Sold |
0x200863d62e
0xcf9b8c876a
|
38.65 ETH |
| 2026-07-03 | Offer withdrawn | ||
| 2026-07-03 | Offered for sale |
0xcf9b8c876a
|
38.65 ETH |
| 2026-07-03 | Offer withdrawn | ||
| 2026-07-03 | Bid withdrawn |
0xa2282a6a7d
|
0.0202 ETH |
| 2026-07-02 | Offered for sale | 39.65 ETH | |
| 2026-07-02 | Offered for sale | 39 ETH | |
| 2026-07-02 | Bid entered |
0xa2282a6a7d
|
0.0202 ETH |
| 2026-07-02 | Offered for sale | 39.65 ETH | |
| 2026-07-02 | Offered for sale | 39.75 ETH | |
| 2026-07-01 | Offered for sale | 39.85 ETH | |
| 2026-07-01 | Offered for sale | 39.95 ETH | |
| 2026-07-01 | Bid withdrawn |
nahmean.eth
|
33 ETH |
| 2026-07-01 | Bid entered |
nahmean.eth
|
33 ETH |
| 2026-06-28 | Offered for sale | 39.99 ETH | |
| 2026-06-26 | Offered for sale | 40.5 ETH | |
| 2026-06-20 | Offered for sale | 40.99 ETH | |
| 2026-06-02 | Offered for sale | 42 ETH | |
| 2026-05-19 | Offered for sale | 43.43 ETH | |
| 2026-05-18 | Offered for sale | 44.44 ETH | |
| 2026-05-18 | Offered for sale | 47.47 ETH | |
| 2026-05-17 | Offered for sale | 48.48 ETH | |
| 2026-05-17 | Transferred |
0xf65b99ce6d
0x200863d62e
|
|
| 2026-05-13 | Bid withdrawn |
0x00d325650a
|
39 ETH |
| 2026-05-13 | Bid entered |
0x00d325650a
|
39 ETH |
| 2025-10-22 | Transferred |
0x200863d62e
0xf65b99ce6d
|
|
| 2025-09-26 | Transferred |
Gondi (loan collateral)
0x200863d62e
|
|
| 2025-09-23 | Transferred |
0x200863d62e
Gondi (loan collateral)
|
|
| 2025-09-12 | Transferred |
0xf65b99ce6d
0x200863d62e
|
|
| 2025-09-11 | Transferred |
0x200863d62e
0xf65b99ce6d
|
|
| 2025-08-31 | Transferred |
0xf65b99ce6d
0x200863d62e
|
|
| 2025-07-13 | Transferred |
0x200863d62e
0xf65b99ce6d
|
|
| 2025-07-11 | Offer withdrawn | ||
| 2025-07-06 | Offered for sale | 57 ETH | |
| 2025-06-04 | Offered for sale | 63 ETH | |
| 2025-06-03 | Transferred |
0x82b8f24dbb
0x200863d62e
|
|
| 2025-06-03 | Sold |
punksotc.eth
0x82b8f24dbb
|
50.99 ETH |
| 2025-06-03 | Offer withdrawn | ||
| 2025-06-03 | Offered for sale | 50.99 ETH | |
| 2025-06-03 | Sold |
0x46f71831f0
punksotc.eth
|
48 ETH |
| 2025-06-03 | Offer withdrawn | ||
| 2025-06-03 | Offered for sale | 48 ETH | |
| 2025-06-03 | Offer withdrawn | ||
| 2025-01-20 | Offered for sale | 96.42 ETH | |
| 2025-01-19 | Sold |
0xa92a690108
0x46f71831f0
|
41.65 ETH |
| 2025-01-19 | Offer withdrawn | ||
| 2025-01-19 | Offered for sale | 41.65 ETH | |
| 2025-01-19 | Offer withdrawn | ||
| 2025-01-17 | Bid withdrawn |
0x04753ee6b9
|
38 ETH |
| 2025-01-17 | Bid entered |
0x04753ee6b9
|
38 ETH |
| 2025-01-17 | Offered for sale | 42.93 ETH | |
| 2025-01-13 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2025-01-07 | Sold (bid accepted) |
0x9f195fc8c5
0xa92a690108
|
39.52 ETH |
| 2025-01-07 | Bid entered |
0xa92a690108
|
39.52 ETH |
| 2025-01-06 | Offered for sale | 40.95 ETH | |
| 2025-01-03 | Bid withdrawn |
0xcb6b6e7f91
|
38 ETH |
| 2025-01-02 | Bid entered |
0xcb6b6e7f91
|
38 ETH |
| 2025-01-02 | Offered for sale | 41.99 ETH | |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2024-12-27 | Offered for sale | 42.19 ETH | |
| 2024-12-25 | Offered for sale | 43.19 ETH | |
| 2024-12-21 | Offered for sale | 44.2 ETH | |
| 2024-12-20 | Offered for sale | 43 ETH | |
| 2024-12-19 | Offered for sale | 44.4 ETH | |
| 2024-12-18 | Offered for sale | 45.4 ETH | |
| 2024-12-17 | Offered for sale | 46.9 ETH | |
| 2024-12-17 | Offer withdrawn | ||
| 2024-12-17 | Offered for sale | 44.69 ETH | |
| 2024-12-16 | Offered for sale | 45.5 ETH | |
| 2024-12-15 | Offered for sale | 43.99 ETH | |
| 2024-12-13 | Offered for sale | 44.5 ETH | |
| 2024-12-11 | Offered for sale | 45.45 ETH | |
| 2024-12-11 | Transferred |
0xa92a3cd26d
0x9f195fc8c5
|
|
| 2024-12-11 | Sold |
0xe42230e943
0xa92a3cd26d
|
41 ETH |
| 2024-12-11 | Offer withdrawn | ||
| 2024-12-11 | Offered for sale |
0xa92a3cd26d
|
41 ETH |
| 2024-12-11 | Transferred |
0x307437454d
0xe42230e943
|
|
| 2022-07-13 | Transferred |
0x3babd24c91
0x307437454d
|
|
| 2022-03-17 | Offer withdrawn | ||
| 2022-03-16 | Offered for sale | 111 ETH | |
| 2022-03-16 | Sold (bid accepted) |
vault.punksotc.eth
0x3babd24c91
|
71.95 ETH |
| 2022-03-16 | Bid entered |
0x3babd24c91
|
71.95 ETH |
| 2022-03-16 | Bid withdrawn |
0x3babd24c91
|
70 ETH |
| 2022-03-15 | Offered for sale | 74.95 ETH | |
| 2022-03-15 | Bid entered |
0x3babd24c91
|
70 ETH |
| 2022-03-13 | Offered for sale | 76.95 ETH | |
| 2022-03-13 | Transferred |
punksotc.eth
vault.punksotc.eth
|
|
| 2022-03-12 | Sold |
griffden.eth
punksotc.eth
|
75.99 ETH |
| 2022-03-12 | Offer withdrawn | ||
| 2022-03-12 | Offered for sale | 75.99 ETH | |
| 2022-03-12 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2022-03-11 | Sold |
0x7f3560773c
griffden.eth
|
78.79 ETH |
| 2022-03-11 | Offer withdrawn | ||
| 2022-03-07 | Offered for sale | 78.79 ETH | |
| 2022-02-28 | Offered for sale | 81.49 ETH | |
| 2022-02-27 | Offered for sale | 76.77 ETH | |
| 2022-02-24 | Offered for sale | 79.99 ETH | |
| 2022-02-10 | Offered for sale | 84.99 ETH | |
| 2022-02-03 | Offered for sale | 99.98 ETH | |
| 2022-02-03 | Offered for sale | 109.901 ETH | |
| 2022-02-01 | Offered for sale | 119.911 ETH | |
| 2022-01-26 | Offered for sale | 110.11 ETH | |
| 2022-01-24 | Offered for sale | 89.98 ETH | |
| 2022-01-17 | Offered for sale | 94.49 ETH | |
| 2022-01-12 | Bid withdrawn |
hilobo.eth
|
1.29 ETH |
| 2022-01-01 | Bid entered |
hilobo.eth
|
1.29 ETH |
| 2022-01-01 | Bid entered |
0x3c08727612
|
1.09 ETH |
| 2022-01-01 | Offered for sale | 109 ETH | |
| 2021-12-24 | Offered for sale | 129 ETH | |
| 2021-12-22 | Offered for sale | 109.98 ETH | |
| 2021-12-17 | Offered for sale | 119.98 ETH | |
| 2021-12-13 | Offered for sale | 124.98 ETH | |
| 2021-12-06 | Offered for sale | 141.49 ETH | |
| 2021-12-06 | Offered for sale | 148.49 ETH | |
| 2021-12-06 | Offered for sale | 169.49 ETH | |
| 2021-12-02 | Offered for sale | 249.49 ETH | |
| 2021-11-27 | Offered for sale | 349 ETH | |
| 2021-11-26 | Offered for sale | 443.99 ETH | |
| 2021-10-20 | Offered for sale | 499 ETH | |
| 2021-09-30 | Offered for sale | 169.99 ETH | |
| 2021-09-29 | Offered for sale | 165.69 ETH | |
| 2021-09-13 | Offered for sale | 178.89 ETH | |
| 2021-09-05 | Offered for sale | 189.98 ETH | |
| 2021-08-29 | Offered for sale | 299.99 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 199.99 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 149 ETH | |
| 2021-08-27 | Offered for sale | 118.811 ETH | |
| 2021-08-24 | Offered for sale | 99.99 ETH | |
| 2021-08-24 | Offered for sale | 109 ETH | |
| 2021-08-24 | Offered for sale | 118 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 123 ETH | |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 99.99 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 79.99 ETH | |
| 2021-07-22 | Offered for sale | 69 ETH | |
| 2021-01-28 | Offer withdrawn | ||
| 2021-01-24 | Offered for sale | 18 ETH | |
| 2021-01-17 | Offered for sale | 7.97 ETH | |
| 2021-01-08 | Offered for sale | 15 ETH | |
| 2020-12-23 | Offered for sale | 35 ETH | |
| 2020-12-14 | Offered for sale | 6.099 ETH | |
| 2020-12-14 | Offered for sale | 4.98 ETH | |
| 2020-11-18 | Offered for sale | 5.581 ETH | |
| 2020-10-21 | Offered for sale | 6 ETH | |
| 2020-10-14 | Offered for sale | 13 ETH | |
| 2020-10-03 | Bid withdrawn |
0xf9728b826e
|
2 ETH |
| 2020-09-27 | Sold |
0xe4c479a606
0x7f3560773c
|
3.5 ETH |
| 2020-09-27 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-26 | Bid entered |
0xf9728b826e
|
2 ETH |
| 2020-09-26 | Offered for sale | 3.5 ETH | |
| 2020-09-24 | Offered for sale | 3.8 ETH | |
| 2020-09-24 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-24 | Offered for sale | 3 ETH | |
| 2020-09-20 | Transferred |
0x53ede7cae3
0xe4c479a606
|
|
| 2020-09-14 | Offer withdrawn | ||
| 2020-05-26 | Offered for sale | 2 ETH | |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x53ede7cae3
|