Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | Offered for sale | 75 ETH | |
| 2025-07-29 | Offered for sale | 61.69 ETH | |
| 2025-07-20 | Offered for sale | 59.69 ETH | |
| 2025-07-10 | Offered for sale | 52.69 ETH | |
| 2025-07-09 | Offered for sale | 51.69 ETH | |
| 2025-06-23 | Offered for sale | 49.69 ETH | |
| 2025-05-18 | Transferred |
punksotc.eth
2.punksotc.eth
|
|
| 2025-05-17 | Sold (bid accepted) |
0xcd2fc2aa89
punksotc.eth
|
50.025 ETH |
| 2025-05-17 | Bid entered |
punksotc.eth
|
50.025 ETH |
| 2025-05-17 | Bid entered |
0xe186a8b7a6
|
50.025 ETH |
| 2025-05-17 | Bid entered |
punksotc.eth
|
50.02 ETH |
| 2025-05-17 | Bid entered |
0xe186a8b7a6
|
50.02 ETH |
| 2025-05-17 | Bid entered |
punksotc.eth
|
50.015 ETH |
| 2025-05-17 | Bid entered |
0xe186a8b7a6
|
50.015 ETH |
| 2025-05-17 | Bid entered |
punksotc.eth
|
50.01 ETH |
| 2025-05-17 | Bid entered |
0xe186a8b7a6
|
50.01 ETH |
| 2025-05-17 | Bid entered |
punksotc.eth
|
50.005 ETH |
| 2025-05-17 | Bid entered |
0xe186a8b7a6
|
50.005 ETH |
| 2025-05-17 | Bid entered |
punksotc.eth
|
50 ETH |
| 2025-05-17 | Bid withdrawn |
0xe186a8b7a6
|
49.4 ETH |
| 2025-05-17 | Bid entered |
0xe186a8b7a6
|
49.4 ETH |
| 2025-05-17 | Offered for sale | 54 ETH | |
| 2025-05-17 | Transferred |
0x43de081b90
0xcd2fc2aa89
|
|
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.078 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.078 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2024-03-26 | Sold |
0x14f2d1f840
0x43de081b90
|
59.68 ETH |
| 2024-03-26 | Offer withdrawn | ||
| 2024-03-13 | Offered for sale | 59.68 ETH | |
| 2023-03-19 | Offered for sale | 89.99 ETH | |
| 2023-03-06 | Offered for sale | 86.98 ETH | |
| 2022-11-19 | Bid withdrawn |
cryptopunks.eth
|
82 ETH |
| 2022-11-18 | Bid entered |
cryptopunks.eth
|
82 ETH |
| 2022-09-18 | Offered for sale | 93.93 ETH | |
| 2022-09-15 | Offer withdrawn | ||
| 2022-08-12 | Bid withdrawn |
punksotc.eth
|
90 ETH |
| 2022-08-11 | Bid entered |
punksotc.eth
|
90 ETH |
| 2022-08-11 | Offered for sale | 99.98 ETH | |
| 2022-08-08 | Offered for sale | 105.98 ETH | |
| 2022-08-06 | Offered for sale | 112.98 ETH | |
| 2022-07-15 | Offered for sale | 118.98 ETH | |
| 2022-07-09 | Offered for sale | 112.98 ETH | |
| 2022-07-09 | Offered for sale | 104.98 ETH | |
| 2022-06-20 | Offered for sale | 98.98 ETH | |
| 2022-06-19 | Offered for sale | 94.98 ETH | |
| 2022-06-19 | Offered for sale | 88.98 ETH | |
| 2022-06-18 | Offered for sale | 84.98 ETH | |
| 2022-06-17 | Offered for sale | 78.98 ETH | |
| 2022-05-16 | Offered for sale | 84.98 ETH | |
| 2022-05-15 | Offered for sale | 79.97 ETH | |
| 2022-03-31 | Offered for sale | 89.93 ETH | |
| 2022-03-27 | Offered for sale | 99.94 ETH | |
| 2022-03-18 | Offered for sale | 104.93 ETH | |
| 2022-03-18 | Offered for sale | 99.93 ETH | |
| 2022-03-16 | Offered for sale | 94.97 ETH | |
| 2022-03-14 | Offered for sale | 99.97 ETH | |
| 2022-03-13 | Offered for sale | 104.98 ETH | |
| 2022-03-12 | Offered for sale | 119.99 ETH | |
| 2022-03-11 | Offer withdrawn | ||
| 2022-01-28 | Offered for sale | 134.97 ETH | |
| 2022-01-25 | Offered for sale | 169.98 ETH | |
| 2022-01-22 | Offered for sale | 134.97 ETH | |
| 2022-01-17 | Offer withdrawn | ||
| 2022-01-08 | Offered for sale | 119.94 ETH | |
| 2022-01-01 | Offered for sale | 140 ETH | |
| 2021-12-25 | Offered for sale | 130 ETH | |
| 2021-12-25 | Transferred |
0xf3016b7608
0x14f2d1f840
|
|
| 2021-12-25 | Offer withdrawn | ||
| 2021-12-24 | Offered for sale | 130 ETH | |
| 2021-12-24 | Offered for sale | 119 ETH | |
| 2021-12-22 | Offered for sale | 105.98 ETH | |
| 2021-12-15 | Offered for sale | 115 ETH | |
| 2021-12-14 | Offered for sale | 119 ETH | |
| 2021-12-02 | Offered for sale | 149.99 ETH | |
| 2021-11-30 | Offered for sale | 159.42 ETH | |
| 2021-11-09 | Offered for sale | 168 ETH | |
| 2021-11-05 | Offered for sale | 185 ETH | |
| 2021-10-26 | Bid withdrawn |
0xe0f84acca2
|
100 ETH |
| 2021-10-25 | Bid entered |
0xe0f84acca2
|
100 ETH |
| 2021-10-23 | Offered for sale | 199 ETH | |
| 2021-10-21 | Offered for sale | 219 ETH | |
| 2021-09-30 | Offered for sale | 238 ETH | |
| 2021-09-16 | Offered for sale | 188.88 ETH | |
| 2021-09-16 | Offered for sale | 164.69 ETH | |
| 2021-09-15 | Offered for sale | 144.69 ETH | |
| 2021-09-10 | Offered for sale | 159.69 ETH | |
| 2021-09-07 | Offered for sale | 169.69 ETH | |
| 2021-09-06 | Offered for sale | 174.88 ETH | |
| 2021-09-01 | Offered for sale | 185 ETH | |
| 2021-09-01 | Offered for sale | 198 ETH | |
| 2021-08-29 | Offered for sale | 234 ETH | |
| 2021-08-29 | Offered for sale | 249 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 275 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 332 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 238 ETH | |
| 2021-08-24 | Offered for sale | 199 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 168.96 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 183 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 149.96 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 139.97 ETH | |
| 2021-08-22 | Offered for sale | 128.97 ETH | |
| 2021-08-20 | Offered for sale | 119.96 ETH | |
| 2021-08-19 | Offered for sale | 115 ETH | |
| 2021-08-18 | Offered for sale | 119.93 ETH | |
| 2021-08-17 | Offered for sale | 126.97 ETH | |
| 2021-08-16 | Offered for sale | 134.97 ETH | |
| 2021-08-14 | Offered for sale | 139.97 ETH | |
| 2021-08-14 | Offered for sale | 144 ETH | |
| 2021-08-12 | Offered for sale | 150 ETH | |
| 2021-08-11 | Offered for sale | 157 ETH | |
| 2021-08-09 | Offered for sale | 174 ETH | |
| 2021-08-08 | Offered for sale | 195 ETH | |
| 2021-08-08 | Offered for sale | 279 ETH | |
| 2021-08-07 | Offered for sale | 299 ETH | |
| 2021-08-07 | Offered for sale | 199 ETH | |
| 2021-08-07 | Offered for sale | 175 ETH | |
| 2021-08-07 | Offered for sale | 104.96 ETH | |
| 2021-08-07 | Offered for sale | 108 ETH | |
| 2021-08-06 | Bid withdrawn |
0x2fb1a24c70
|
65 ETH |
| 2021-08-06 | Offered for sale | 104.96 ETH | |
| 2021-08-06 | Offered for sale | 110 ETH | |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 99.97 ETH | |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 102 ETH | |
| 2021-08-05 | Bid entered |
0x2fb1a24c70
|
65 ETH |
| 2021-08-05 | Sold |
beautifulnfts.eth
0xf3016b7608
|
75.5 ETH |
| 2021-08-05 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-05 | Offered for sale | 75.5 ETH | |
| 2021-08-05 | Bid entered |
0x2fb1a24c70
|
58 ETH |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 76 ETH | |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 76.5 ETH | |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 77 ETH | |
| 2021-08-04 | Offered for sale | 78 ETH | |
| 2021-08-04 | Offered for sale | 80 ETH | |
| 2021-08-03 | Offered for sale | 81.5 ETH | |
| 2021-08-02 | Offered for sale | 82.5 ETH | |
| 2021-08-02 | Bid withdrawn |
0x0120b41343
|
70 ETH |
| 2021-08-02 | Offered for sale | 84 ETH | |
| 2021-08-02 | Bid entered |
0x0120b41343
|
70 ETH |
| 2021-08-02 | Offered for sale | 87 ETH | |
| 2021-07-31 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-31 | Offered for sale | 75 ETH | |
| 2021-06-15 | Sold |
0x3c22d6c2d5
beautifulnfts.eth
|
25 ETH |
| 2021-06-15 | Offer withdrawn | ||
| 2021-06-15 | Bid withdrawn |
beautifulnfts.eth
|
20 ETH |
| 2021-06-15 | Offered for sale | 25 ETH | |
| 2021-06-15 | Bid entered |
beautifulnfts.eth
|
20 ETH |
| 2021-06-09 | Offered for sale | 28.99 ETH | |
| 2021-05-12 | Offered for sale | 30.99 ETH | |
| 2021-05-12 | Offered for sale | 30.99 ETH | |
| 2021-05-12 | Offered for sale | 35 ETH | |
| 2021-05-10 | Sold (bid accepted) |
tokenangels.eth
0x3c22d6c2d5
|
25 ETH |
| 2021-05-06 | Offered for sale | 30 ETH | |
| 2021-05-06 | Bid entered |
0x3c22d6c2d5
|
25 ETH |
| 2021-05-04 | Offered for sale | 32 ETH | |
| 2021-03-15 | Offered for sale | 40 ETH | |
| 2020-05-24 | Offer withdrawn | ||
| 2020-05-15 | Offered for sale | 4 ETH | |
| 2019-09-17 | Sold (bid accepted) |
pranksy.eth
tokenangels.eth
|
0.5 ETH |
| 2019-09-17 | Offered for sale | 0.99 ETH | |
| 2019-09-06 | Offered for sale | 2.5 ETH | |
| 2019-09-05 | Offered for sale | 0.6 ETH | |
| 2019-09-05 | Bid entered |
tokenangels.eth
|
0.5 ETH |
| 2019-09-05 | Bid withdrawn |
tokenangels.eth
|
0.45 ETH |
| 2019-09-04 | Bid entered |
tokenangels.eth
|
0.45 ETH |
| 2019-09-04 | Offered for sale | 0.65 ETH | |
| 2019-09-02 | Sold |
0x00d7c902fb
pranksy.eth
|
0.25 ETH |
| 2019-09-02 | Offer withdrawn | ||
| 2019-09-02 | Offered for sale |
pranksy.eth
|
0.25 ETH |
| 2019-07-12 | Offered for sale | 1 ETH | |
| 2019-07-09 | Bid withdrawn |
pranksy.eth
|
0.35 ETH |
| 2019-07-07 | Bid entered |
pranksy.eth
|
0.35 ETH |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x00d7c902fb
|