Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | Offered for sale | 64.69 ETH | |
| 2025-05-27 | Offered for sale | 69.069 ETH | |
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.024 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.024 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2024-12-05 | Offered for sale | 75 ETH | |
| 2024-05-24 | Sold |
punksotc.eth
0x6a31ea5c1f
|
34.69 ETH |
| 2024-05-24 | Offer withdrawn | ||
| 2024-05-24 | Bid withdrawn |
0x6a31ea5c1f
|
33 ETH |
| 2024-05-24 | Offered for sale | 34.69 ETH | |
| 2024-05-24 | Bid entered |
0x6a31ea5c1f
|
33 ETH |
| 2024-05-21 | Offered for sale | 36.89 ETH | |
| 2024-05-20 | Offered for sale | 38.5 ETH | |
| 2024-05-20 | Offered for sale | 36.98 ETH | |
| 2024-05-20 | Sold |
0x1e5c9ef6a0
punksotc.eth
|
36 ETH |
| 2024-05-20 | Offer withdrawn | ||
| 2024-05-20 | Offered for sale | 36 ETH | |
| 2024-05-19 | Offered for sale | 42 ETH | |
| 2024-01-20 | Sold |
0xe8c4156a19
0x1e5c9ef6a0
|
62.99 ETH |
| 2024-01-20 | Offer withdrawn | ||
| 2024-01-20 | Bid withdrawn |
0x1e5c9ef6a0
|
60.6 ETH |
| 2024-01-20 | Bid entered |
0x1e5c9ef6a0
|
60.6 ETH |
| 2024-01-20 | Offered for sale | 62.99 ETH | |
| 2024-01-20 | Offered for sale | 63.99 ETH | |
| 2024-01-20 | Offer withdrawn | ||
| 2024-01-19 | Offered for sale | 61.99 ETH | |
| 2024-01-18 | Offered for sale | 62.99 ETH | |
| 2024-01-18 | Offered for sale | 63.99 ETH | |
| 2024-01-16 | Offered for sale | 64.99 ETH | |
| 2024-01-16 | Offered for sale | 65.69 ETH | |
| 2024-01-15 | Offered for sale | 66.69 ETH | |
| 2024-01-15 | Offered for sale | 67.69 ETH | |
| 2024-01-14 | Offered for sale | 69.69 ETH | |
| 2023-10-19 | Offer withdrawn | ||
| 2023-10-19 | Offered for sale | 55.55 ETH | |
| 2023-10-18 | Offered for sale | 57 ETH | |
| 2023-10-18 | Offered for sale | 59 ETH | |
| 2023-10-18 | Offered for sale | 61 ETH | |
| 2023-10-17 | Offered for sale | 63 ETH | |
| 2023-10-16 | Offered for sale | 65 ETH | |
| 2023-10-16 | Offered for sale | 67 ETH | |
| 2023-10-15 | Offered for sale | 69.69 ETH | |
| 2023-10-10 | Offered for sale | 71 ETH | |
| 2023-10-08 | Offered for sale | 73 ETH | |
| 2023-01-15 | Offer withdrawn | ||
| 2023-01-01 | Offered for sale | 105 ETH | |
| 2022-12-26 | Offered for sale | 110 ETH | |
| 2022-12-19 | Offered for sale | 115 ETH | |
| 2022-03-11 | Offer withdrawn | ||
| 2022-02-23 | Offered for sale | 92.4 ETH | |
| 2022-02-23 | Offer withdrawn | ||
| 2021-10-27 | Offered for sale | 140 ETH | |
| 2021-10-01 | Offer withdrawn | ||
| 2021-09-16 | Offered for sale | 140 ETH | |
| 2021-09-16 | Offer withdrawn | ||
| 2021-09-16 | Offered for sale | 130 ETH | |
| 2021-09-16 | Offer withdrawn | ||
| 2021-09-14 | Offered for sale | 120 ETH | |
| 2021-08-17 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-06 | Offered for sale | 70 ETH | |
| 2021-07-23 | Transferred |
tonyherrera.eth
0xe8c4156a19
|
|
| 2021-01-27 | Sold |
0xca8fe4acb1
tonyherrera.eth
|
8 ETH |
| 2021-01-27 | Offer withdrawn | ||
| 2021-01-07 | Offered for sale | 8 ETH | |
| 2018-03-08 | Transferred |
0x00bd9fd57c
0xca8fe4acb1
|
|
| 2017-06-23 | Claimed |
0x00bd9fd57c
|