Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | Offered for sale | 83 ETH | |
| 2025-08-29 | Offered for sale | 84 ETH | |
| 2025-08-23 | Offered for sale | 84.5 ETH | |
| 2025-08-17 | Offered for sale | 86 ETH | |
| 2025-08-16 | Offered for sale | 88 ETH | |
| 2025-08-09 | Offered for sale | 89 ETH | |
| 2025-08-03 | Offered for sale | 90 ETH | |
| 2025-07-20 | Offered for sale | 92 ETH | |
| 2025-05-13 | Offered for sale | 88 ETH | |
| 2025-04-02 | Offered for sale | 82 ETH | |
| 2025-03-28 | Offered for sale | 77.7 ETH | |
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.1188 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.1188 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2024-11-21 | Offered for sale | 79 ETH | |
| 2024-05-09 | Offered for sale | 102 ETH | |
| 2024-05-05 | Offered for sale | 72 ETH | |
| 2024-05-01 | Offered for sale | 88 ETH | |
| 2024-02-28 | Offered for sale | 105 ETH | |
| 2024-02-28 | Offered for sale | 105 ETH | |
| 2024-02-24 | Offered for sale | 85.9 ETH | |
| 2024-02-17 | Offered for sale | 87.7 ETH | |
| 2024-02-07 | Offered for sale | 88.8 ETH | |
| 2024-01-29 | Offered for sale | 99.99 ETH | |
| 2023-11-09 | Offered for sale | 115 ETH | |
| 2023-11-09 | Offered for sale | 88.8 ETH | |
| 2023-10-26 | Offered for sale | 76.9 ETH | |
| 2023-09-19 | Bid withdrawn |
punksotc.eth
|
62 ETH |
| 2023-09-15 | Bid entered |
punksotc.eth
|
62 ETH |
| 2023-09-15 | Offered for sale | 77.9 ETH | |
| 2023-09-15 | Offered for sale | 71.9 ETH | |
| 2023-08-16 | Offered for sale | 81.8 ETH | |
| 2023-07-27 | Offered for sale | 82.7 ETH | |
| 2023-07-19 | Offered for sale | 83.7 ETH | |
| 2023-07-16 | Offered for sale | 85 ETH | |
| 2023-07-14 | Offered for sale | 86.68 ETH | |
| 2023-07-08 | Offered for sale | 88 ETH | |
| 2022-10-23 | Offered for sale | 160 ETH | |
| 2022-10-17 | Offered for sale | 162 ETH | |
| 2022-09-02 | Offered for sale | 165 ETH | |
| 2022-08-30 | Offered for sale | 166 ETH | |
| 2022-08-25 | Offered for sale | 167 ETH | |
| 2022-08-23 | Offered for sale | 168 ETH | |
| 2022-08-17 | Offered for sale | 169 ETH | |
| 2022-08-14 | Offered for sale | 170 ETH | |
| 2022-08-14 | Offered for sale | 173 ETH | |
| 2022-08-13 | Offered for sale | 174 ETH | |
| 2022-08-11 | Offered for sale | 175 ETH | |
| 2022-07-25 | Offered for sale | 176 ETH | |
| 2022-07-22 | Offered for sale | 177 ETH | |
| 2022-07-21 | Offered for sale | 178 ETH | |
| 2022-07-20 | Offered for sale | 179 ETH | |
| 2022-07-03 | Offered for sale | 180 ETH | |
| 2022-05-06 | Offered for sale | 186 ETH | |
| 2022-04-20 | Offered for sale | 192 ETH | |
| 2022-04-10 | Offered for sale | 222.22 ETH | |
| 2022-02-22 | Offered for sale | 240 ETH | |
| 2022-02-03 | Offered for sale | 260 ETH | |
| 2021-11-22 | Sold |
pranksy.eth
0xb70c1a3242
|
160 ETH |
| 2021-11-22 | Offer withdrawn | ||
| 2021-11-22 | Offered for sale |
0xb70c1a3242
|
160 ETH |
| 2021-11-22 | Offered for sale | 170 ETH | |
| 2021-11-21 | Offered for sale | 180 ETH | |
| 2021-11-08 | Offered for sale | 222 ETH | |
| 2021-10-08 | Offered for sale | 350 ETH | |
| 2021-08-26 | Offered for sale | 499.99 ETH | |
| 2021-08-08 | Offered for sale | 1000 ETH | |
| 2021-08-08 | Sold |
0x6ec30fd91a
pranksy.eth
|
149.9 ETH |
| 2021-08-08 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-07 | Offered for sale | 149.9 ETH | |
| 2021-08-06 | Offered for sale | 159.5 ETH | |
| 2021-08-04 | Offered for sale | 150 ETH | |
| 2021-08-03 | Offered for sale | 137 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 125 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 119 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 109 ETH | |
| 2021-07-30 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2021-07-28 | Bid withdrawn |
keyboardmonkey3.eth
|
65 ETH |
| 2021-07-26 | Bid entered |
keyboardmonkey3.eth
|
65 ETH |
| 2021-07-26 | Offered for sale | 88.8 ETH | |
| 2021-07-19 | Offered for sale | 77.7 ETH | |
| 2021-07-15 | Offered for sale | 74.98 ETH | |
| 2021-07-14 | Offered for sale | 69.88 ETH | |
| 2021-07-14 | Bid withdrawn |
keyboardmonkey3.eth
|
60 ETH |
| 2021-07-14 | Offered for sale | 65 ETH | |
| 2021-07-14 | Bid entered |
keyboardmonkey3.eth
|
60 ETH |
| 2021-07-13 | Offered for sale | 67.89 ETH | |
| 2021-07-07 | Offered for sale | 69.98 ETH | |
| 2021-07-06 | Bid withdrawn |
keyboardmonkey3.eth
|
55 ETH |
| 2021-07-06 | Offered for sale | 62.69 ETH | |
| 2021-07-05 | Bid entered |
keyboardmonkey3.eth
|
55 ETH |
| 2021-07-05 | Offered for sale | 64.98 ETH | |
| 2021-07-04 | Offered for sale | 67.99 ETH | |
| 2021-07-03 | Offered for sale | 68.88 ETH | |
| 2021-07-02 | Offered for sale | 73.88 ETH | |
| 2021-07-01 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-01 | Offered for sale | 69.99 ETH | |
| 2021-06-28 | Sold (bid accepted) |
0x6277a1073d
0x6ec30fd91a
|
50 ETH |
| 2021-06-28 | Offered for sale | 52.95 ETH | |
| 2021-06-28 | Bid entered |
0x6ec30fd91a
|
50 ETH |
| 2021-06-28 | Offered for sale | 55 ETH | |
| 2021-06-28 | Bid withdrawn |
0x6ec30fd91a
|
47 ETH |
| 2021-06-28 | Offered for sale | 53 ETH | |
| 2021-06-28 | Bid entered |
0x6ec30fd91a
|
47 ETH |
| 2021-06-25 | Offered for sale | 55 ETH | |
| 2021-06-24 | Offered for sale | 49.95 ETH | |
| 2021-06-24 | Offered for sale | 50.5 ETH | |
| 2021-06-23 | Offered for sale | 51.5 ETH | |
| 2021-06-19 | Offered for sale | 52 ETH | |
| 2021-06-18 | Offered for sale | 55 ETH | |
| 2021-06-17 | Offered for sale | 56 ETH | |
| 2021-06-16 | Offered for sale | 57 ETH | |
| 2021-06-15 | Offered for sale | 58 ETH | |
| 2021-06-14 | Offered for sale | 59 ETH | |
| 2021-06-11 | Offered for sale | 60 ETH | |
| 2021-06-10 | Offered for sale | 62 ETH | |
| 2021-06-09 | Offered for sale | 63 ETH | |
| 2021-06-08 | Offered for sale | 67 ETH | |
| 2021-06-07 | Sold (bid accepted) |
0xd68965dc81
0x6277a1073d
|
45 ETH |
| 2021-06-07 | Offer withdrawn | ||
| 2021-06-06 | Bid entered |
0x6277a1073d
|
45 ETH |
| 2021-06-06 | Bid withdrawn |
0x6277a1073d
|
47.5 ETH |
| 2021-06-06 | Offered for sale | 57 ETH | |
| 2021-06-05 | Bid entered |
0x6277a1073d
|
47.5 ETH |
| 2021-06-05 | Bid withdrawn |
0x6277a1073d
|
45 ETH |
| 2021-06-05 | Offered for sale | 60 ETH | |
| 2021-06-05 | Bid entered |
0x6277a1073d
|
45 ETH |
| 2021-06-05 | Offered for sale | 65 ETH | |
| 2021-05-02 | Transferred |
0xeb9191c71a
0xd68965dc81
|
|
| 2021-04-10 | Offer withdrawn | ||
| 2021-04-10 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2021-02-15 | Offer withdrawn | ||
| 2021-01-13 | Offered for sale | 300 ETH | |
| 2021-01-10 | Offered for sale | 30 ETH | |
| 2021-01-06 | Offered for sale | 36 ETH | |
| 2020-11-26 | Offer withdrawn | ||
| 2020-11-21 | Offered for sale | 31 ETH | |
| 2020-11-05 | Offer withdrawn | ||
| 2020-11-04 | Offered for sale | 27 ETH | |
| 2020-11-03 | Offer withdrawn | ||
| 2020-11-02 | Offered for sale | 28 ETH | |
| 2020-10-29 | Offer withdrawn | ||
| 2020-10-27 | Bid withdrawn |
blood.eth
|
20 ETH |
| 2020-10-27 | Bid entered |
blood.eth
|
20 ETH |
| 2020-10-25 | Offered for sale | 30 ETH | |
| 2020-10-23 | Offer withdrawn | ||
| 2020-10-19 | Offered for sale | 36 ETH | |
| 2020-09-07 | Offer withdrawn | ||
| 2020-08-30 | Offered for sale | 8.5 ETH | |
| 2020-08-30 | Offer withdrawn | ||
| 2020-08-29 | Offered for sale | 9 ETH | |
| 2020-08-20 | Offer withdrawn | ||
| 2020-08-15 | Offered for sale | 9.99 ETH | |
| 2020-07-24 | Transferred |
0x4c1bd9c7ff
0xeb9191c71a
|
|
| 2020-07-17 | Offer withdrawn | ||
| 2020-07-16 | Bid withdrawn |
0xaf5e63c7f5
|
6 ETH |
| 2020-07-16 | Offered for sale | 12 ETH | |
| 2020-07-16 | Bid entered |
0xaf5e63c7f5
|
6 ETH |
| 2020-07-14 | Offer withdrawn | ||
| 2020-07-12 | Offered for sale | 10 ETH | |
| 2020-07-10 | Offered for sale | 11 ETH | |
| 2020-06-28 | Offer withdrawn | ||
| 2020-06-25 | Bid withdrawn |
0xaf5e63c7f5
|
7.5 ETH |
| 2020-06-25 | Bid entered |
0xaf5e63c7f5
|
7.5 ETH |
| 2020-06-25 | Bid withdrawn |
0xaf5e63c7f5
|
8 ETH |
| 2020-06-25 | Offered for sale | 12 ETH | |
| 2020-06-25 | Bid entered |
0xaf5e63c7f5
|
8 ETH |
| 2020-06-25 | Offered for sale | 11 ETH | |
| 2020-05-20 | Bid withdrawn |
pranksy.eth
|
6 ETH |
| 2020-05-20 | Bid entered |
pranksy.eth
|
6 ETH |
| 2020-05-07 | Offer withdrawn | ||
| 2020-05-05 | Offered for sale | 15 ETH | |
| 2019-05-18 | Sold |
0x7e5280b7b8
0x4c1bd9c7ff
|
3 ETH |
| 2019-05-18 | Offer withdrawn | ||
| 2019-05-11 | Bid withdrawn |
0xe8723d26ad
|
1.5 ETH |
| 2019-04-23 | Offered for sale | 3 ETH | |
| 2019-04-22 | Bid entered |
0xe8723d26ad
|
1.5 ETH |
| 2019-04-22 | Offered for sale | 3.25 ETH | |
| 2019-04-20 | Offered for sale | 3.5 ETH | |
| 2017-10-04 | Transferred |
0xd27e3f4f2c
0x7e5280b7b8
|
|
| 2017-07-29 | Sold |
0x289d953cf2
0xd27e3f4f2c
|
1.4 ETH |
| 2017-07-29 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-29 | Offered for sale | 1.4 ETH | |
| 2017-07-29 | Offered for sale | 1.5 ETH | |
| 2017-07-25 | Offered for sale | 1.95 ETH | |
| 2017-07-20 | Offered for sale | 2.5 ETH | |
| 2017-07-19 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-19 | Offered for sale | 2.9 ETH | |
| 2017-07-18 | Transferred |
0x0544fbed9b
0x289d953cf2
|
|
| 2017-07-18 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-18 | Offered for sale | 2.2 ETH | |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x0544fbed9b
|