Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Transferred |
0x258cf9d522
0xe91082ab84
|
|
| 2026-03-26 | Transferred |
pitchmoneymaker.eth
0x258cf9d522
|
|
| 2026-03-26 | Offer withdrawn | ||
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.0636 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.0636 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2023-02-01 | Offered for sale | 96 ETH | |
| 2023-02-01 | Sold |
0x3aa6b05f18
pitchmoneymaker.eth
|
83.88 ETH |
| 2023-02-01 | Offer withdrawn | ||
| 2023-02-01 | Offered for sale | 83.88 ETH | |
| 2023-02-01 | Offered for sale | 86.88 ETH | |
| 2023-02-01 | Offer withdrawn | ||
| 2023-02-01 | Offered for sale | 83.88 ETH | |
| 2023-02-01 | Offered for sale | 86.66 ETH | |
| 2023-01-31 | Offered for sale | 89.99 ETH | |
| 2023-01-30 | Bid withdrawn |
0x194eac8180
|
80 ETH |
| 2023-01-30 | Bid entered |
0x194eac8180
|
80 ETH |
| 2023-01-26 | Offered for sale | 92 ETH | |
| 2023-01-24 | Offered for sale | 95 ETH | |
| 2023-01-24 | Offered for sale | 98 ETH | |
| 2023-01-18 | Offered for sale | 99.99 ETH | |
| 2023-01-17 | Offered for sale | 102 ETH | |
| 2023-01-15 | Offered for sale | 106.69 ETH | |
| 2023-01-14 | Offered for sale | 108 ETH | |
| 2023-01-12 | Offered for sale | 109.99 ETH | |
| 2023-01-06 | Offered for sale | 111 ETH | |
| 2022-12-22 | Offered for sale | 115 ETH | |
| 2022-12-22 | Offer withdrawn | ||
| 2022-12-13 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2022-12-01 | Offered for sale | 102 ETH | |
| 2022-11-30 | Offered for sale | 108.88 ETH | |
| 2022-11-30 | Offer withdrawn | ||
| 2022-11-26 | Offered for sale | 102 ETH | |
| 2022-11-26 | Offer withdrawn | ||
| 2022-11-25 | Offered for sale | 92.69 ETH | |
| 2022-11-23 | Offered for sale | 88.88 ETH | |
| 2022-11-23 | Offer withdrawn | ||
| 2022-11-22 | Offered for sale | 86.69 ETH | |
| 2022-11-21 | Bid withdrawn |
0x6ad93109e7
|
83.5 ETH |
| 2022-11-21 | Bid entered |
0x6ad93109e7
|
83.5 ETH |
| 2022-11-21 | Bid withdrawn |
0x6ad93109e7
|
81.5 ETH |
| 2022-11-21 | Offered for sale | 89.88 ETH | |
| 2022-11-21 | Offered for sale | 92.69 ETH | |
| 2022-11-20 | Bid entered |
0x6ad93109e7
|
81.5 ETH |
| 2022-11-20 | Bid withdrawn |
0x39bf511cd0
|
85 ETH |
| 2022-11-20 | Bid entered |
0x39bf511cd0
|
85 ETH |
| 2022-11-20 | Offered for sale | 96.69 ETH | |
| 2022-11-14 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2022-11-12 | Offered for sale | 110 ETH | |
| 2022-11-09 | Offer withdrawn | ||
| 2022-11-07 | Offered for sale | 86 ETH | |
| 2022-11-06 | Bid withdrawn |
punksotc.eth
|
81 ETH |
| 2022-11-05 | Bid entered |
punksotc.eth
|
81 ETH |
| 2022-11-05 | Offered for sale | 84 ETH | |
| 2022-11-03 | Offered for sale | 86.69 ETH | |
| 2022-11-02 | Offer withdrawn | ||
| 2022-11-02 | Offered for sale | 85 ETH | |
| 2022-10-30 | Offered for sale | 89.99 ETH | |
| 2022-10-29 | Offered for sale | 92 ETH | |
| 2022-10-29 | Offered for sale | 94 ETH | |
| 2022-10-27 | Offered for sale | 95 ETH | |
| 2022-10-26 | Offered for sale | 101 ETH | |
| 2022-10-18 | Bid entered |
0x5f1c528dff
|
80 ETH |
| 2022-10-17 | Offered for sale | 110 ETH | |
| 2022-10-16 | Transferred |
0x7e6a90d145
0x3aa6b05f18
|
|
| 2022-10-16 | Offer withdrawn | ||
| 2022-09-29 | Offered for sale | 120 ETH | |
| 2022-09-29 | Offer withdrawn | ||
| 2022-09-13 | Offered for sale | 200 ETH | |
| 2022-09-13 | Offer withdrawn | ||
| 2022-09-13 | Offered for sale | 88 ETH | |
| 2022-07-31 | Offered for sale | 139.69 ETH | |
| 2022-07-31 | Offer withdrawn | ||
| 2022-07-19 | Offered for sale | 111 ETH | |
| 2022-07-16 | Sold |
0x29664e652c
0x7e6a90d145
|
104.9 ETH |
| 2022-07-16 | Offer withdrawn | ||
| 2022-07-15 | Offered for sale | 104.9 ETH | |
| 2022-07-14 | Bid withdrawn |
punksotc.eth
|
90 ETH |
| 2022-07-14 | Bid entered |
punksotc.eth
|
90 ETH |
| 2022-07-09 | Offered for sale | 99.9 ETH | |
| 2022-07-04 | Offered for sale | 89.9 ETH | |
| 2022-06-25 | Sold |
0x805e360f45
0x29664e652c
|
80 ETH |
| 2022-06-25 | Offer withdrawn | ||
| 2022-06-22 | Offered for sale | 80 ETH | |
| 2022-06-21 | Offered for sale | 84 ETH | |
| 2022-06-19 | Offer withdrawn | ||
| 2022-05-21 | Offered for sale | 75 ETH | |
| 2022-05-17 | Offered for sale | 80 ETH | |
| 2022-05-17 | Offered for sale | 80 ETH | |
| 2022-05-17 | Offered for sale | 82 ETH | |
| 2022-05-13 | Transferred |
0xbd302b9806
0x805e360f45
|
|
| 2022-04-14 | Transferred |
0xae016c7fa8
0xbd302b9806
|
|
| 2022-04-13 | Sold |
vault.punksotc.eth
0xae016c7fa8
|
75 ETH |
| 2022-04-13 | Offer withdrawn | ||
| 2022-04-13 | Offered for sale |
0xae016c7fa8
|
75 ETH |
| 2022-04-12 | Transferred |
0x13d8faf4a6
vault.punksotc.eth
|
|
| 2022-04-12 | Transferred |
vault.punksotc.eth
0x13d8faf4a6
|
|
| 2022-04-04 | Transferred |
punksotc.eth
vault.punksotc.eth
|
|
| 2022-04-04 | Sold (bid accepted) |
0x0642d2f5b3
punksotc.eth
|
73 ETH |
| 2022-04-04 | Bid entered |
punksotc.eth
|
73 ETH |
| 2022-04-04 | Bid entered |
punksotc.eth
|
73 ETH |
| 2022-04-02 | Offered for sale | 81.86 ETH | |
| 2022-03-30 | Offered for sale | 83.69 ETH | |
| 2022-03-26 | Offered for sale | 85.95 ETH | |
| 2022-03-07 | Offered for sale | 89.9 ETH | |
| 2022-02-22 | Offered for sale | 116.9 ETH | |
| 2022-02-22 | Transferred |
gcan.eth
0x0642d2f5b3
|
|
| 2022-02-22 | Offer withdrawn | ||
| 2021-12-26 | Offered for sale | 123 ETH | |
| 2021-12-13 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2021-11-26 | Offered for sale | 133 ETH | |
| 2021-11-25 | Offered for sale | 150 ETH | |
| 2021-10-18 | Offered for sale | 183 ETH | |
| 2021-10-05 | Offered for sale | 224 ETH | |
| 2021-08-16 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2021-08-04 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-04 | Bid withdrawn |
0xf22d006043
|
41 ETH |
| 2021-08-04 | Bid entered |
0xf22d006043
|
41 ETH |
| 2021-08-04 | Offered for sale | 75.75 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 96.69 ETH | |
| 2021-07-31 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-27 | Offered for sale | 48.88 ETH | |
| 2021-06-21 | Offered for sale | 42 ETH | |
| 2021-05-04 | Offered for sale | 69 ETH | |
| 2020-12-14 | Sold (bid accepted) |
0xe614065a4a
gcan.eth
|
3.5 ETH |
| 2020-12-14 | Bid entered |
gcan.eth
|
3.5 ETH |
| 2020-12-14 | Offered for sale | 3.75 ETH | |
| 2020-12-14 | Offered for sale | 4.2 ETH | |
| 2020-12-13 | Offered for sale | 6.49 ETH | |
| 2020-12-04 | Offer withdrawn | ||
| 2020-11-26 | Offered for sale | 7 ETH | |
| 2020-11-24 | Offer withdrawn | ||
| 2020-11-23 | Offered for sale | 7 ETH | |
| 2020-11-17 | Offer withdrawn | ||
| 2020-11-16 | Offered for sale | 6 ETH | |
| 2020-11-15 | Offer withdrawn | ||
| 2020-11-05 | Offered for sale | 8.99 ETH | |
| 2020-10-24 | Offer withdrawn | ||
| 2020-10-24 | Offered for sale | 7.99 ETH | |
| 2020-10-21 | Transferred |
0x257e2b4a11
0xe614065a4a
|
|
| 2020-10-19 | Offer withdrawn | ||
| 2020-10-17 | Offered for sale | 10 ETH | |
| 2020-10-15 | Sold |
0x0713a6c6fd
0x257e2b4a11
|
6.1 ETH |
| 2020-10-15 | Offer withdrawn | ||
| 2020-10-15 | Bid entered |
0x257e2b4a11
|
5.4 ETH |
| 2020-10-15 | Offered for sale | 6.1 ETH | |
| 2020-05-17 | Sold |
fakecigarette.eth
0x0713a6c6fd
|
0.89 ETH |
| 2020-05-17 | Offer withdrawn | ||
| 2020-05-07 | Offered for sale | 0.89 ETH | |
| 2020-01-11 | Offered for sale | 0.98 ETH | |
| 2019-08-09 | Sold (bid accepted) |
0x00d7c902fb
fakecigarette.eth
|
0.4 ETH |
| 2019-07-07 | Offered for sale | 1 ETH | |
| 2019-06-21 | Bid entered |
fakecigarette.eth
|
0.4 ETH |
| 2019-06-16 | Offered for sale | 4 ETH | |
| 2019-05-03 | Offered for sale | 0.7 ETH | |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x00d7c902fb
|