Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Transferred |
0x916be95459
0xcf6060fad8
|
|
| 2026-02-01 | Transferred |
0x08bc2dfa8e
0x916be95459
|
|
| 2026-02-01 | Sold |
0xf4205eec02
0x08bc2dfa8e
|
30.7 ETH |
| 2026-02-01 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-29 | Offered for sale | 30.7 ETH | |
| 2026-01-29 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-29 | Offered for sale | 30.8 ETH | |
| 2026-01-29 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-28 | Offered for sale | 31.5 ETH | |
| 2026-01-28 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-28 | Offered for sale | 30.8 ETH | |
| 2026-01-28 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-27 | Offered for sale | 30.9 ETH | |
| 2026-01-27 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-26 | Offered for sale | 31 ETH | |
| 2026-01-26 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-26 | Offered for sale | 31.4 ETH | |
| 2026-01-26 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-25 | Offered for sale | 31.5 ETH | |
| 2026-01-25 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-24 | Offered for sale | 32 ETH | |
| 2026-01-24 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-23 | Offered for sale | 30.5 ETH | |
| 2026-01-23 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-23 | Offered for sale | 31 ETH | |
| 2026-01-23 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-23 | Offered for sale | 31 ETH | |
| 2026-01-23 | Offered for sale | 31 ETH | |
| 2026-01-23 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-23 | Bid withdrawn |
0x02bb8954a2
|
28.8 ETH |
| 2026-01-22 | Offered for sale | 30.7 ETH | |
| 2026-01-22 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-21 | Offered for sale | 30.69 ETH | |
| 2026-01-21 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-21 | Bid entered |
0x02bb8954a2
|
28.8 ETH |
| 2026-01-21 | Bid withdrawn |
0x02bb8954a2
|
28.9 ETH |
| 2026-01-21 | Offered for sale | 30.7 ETH | |
| 2026-01-21 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-20 | Offered for sale | 34 ETH | |
| 2026-01-20 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-20 | Offered for sale | 30.9 ETH | |
| 2026-01-20 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-20 | Bid entered |
0x02bb8954a2
|
28.9 ETH |
| 2026-01-20 | Offered for sale | 30.7 ETH | |
| 2026-01-20 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-20 | Offered for sale | 30.9 ETH | |
| 2026-01-20 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-19 | Offered for sale | 30.99 ETH | |
| 2026-01-19 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-19 | Offered for sale | 31.49 ETH | |
| 2026-01-19 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-18 | Offered for sale | 31.8 ETH | |
| 2026-01-18 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-18 | Offered for sale | 31.9 ETH | |
| 2026-01-18 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-17 | Offered for sale | 32.5 ETH | |
| 2026-01-17 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-17 | Offered for sale | 32.9 ETH | |
| 2026-01-17 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-16 | Offered for sale | 33 ETH | |
| 2026-01-16 | Sold (bid accepted) |
punksotc.eth
0xf4205eec02
|
30.5 ETH |
| 2026-01-16 | Bid entered |
0xf4205eec02
|
30.5 ETH |
| 2026-01-16 | Bid withdrawn |
0xf4205eec02
|
29.99 ETH |
| 2026-01-16 | Bid entered |
0xf4205eec02
|
29.99 ETH |
| 2026-01-16 | Offered for sale | 33.49 ETH | |
| 2026-01-15 | Bid withdrawn |
0xf4205eec02
|
29 ETH |
| 2026-01-15 | Bid entered |
0xf4205eec02
|
29 ETH |
| 2026-01-14 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-14 | Offered for sale | 29.99 ETH | |
| 2026-01-10 | Sold |
0x8da009567c
punksotc.eth
|
29 ETH |
| 2026-01-10 | Offer withdrawn | ||
| 2026-01-10 | Offered for sale |
punksotc.eth
|
29 ETH |
| 2026-01-10 | Transferred |
0x111d5d8bf4
0x8da009567c
|
|
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.036 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.036 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2024-10-20 | Transferred |
0x8da009567c
0x111d5d8bf4
|
|
| 2024-10-19 | Sold |
2.punksotc.eth
0x8da009567c
|
29.89 ETH |
| 2024-10-19 | Offer withdrawn | ||
| 2024-10-19 | Bid withdrawn |
0xdfe7772e86
|
26 ETH |
| 2024-10-19 | Bid entered |
0xdfe7772e86
|
26 ETH |
| 2024-10-18 | Bid withdrawn |
0xdfe7772e86
|
26 ETH |
| 2024-10-17 | Bid entered |
0xdfe7772e86
|
26 ETH |
| 2024-10-15 | Offered for sale | 29.89 ETH | |
| 2024-08-03 | Offer withdrawn | ||
| 2024-05-14 | Offered for sale | 41.99 ETH | |
| 2024-04-16 | Transferred |
punksotc.eth
2.punksotc.eth
|
|
| 2024-04-16 | Sold |
0x0ccce9b458
punksotc.eth
|
39 ETH |
| 2024-04-16 | Offer withdrawn | ||
| 2024-04-16 | Offered for sale |
punksotc.eth
|
39 ETH |
| 2024-04-16 | Offered for sale | 45 ETH | |
| 2024-03-23 | Sold (bid accepted) |
punksotc.eth
0x0ccce9b458
|
50 ETH |
| 2024-03-23 | Bid entered |
0x0ccce9b458
|
50 ETH |
| 2024-03-21 | Offered for sale | 50.98 ETH | |
| 2024-03-19 | Offer withdrawn | ||
| 2024-03-15 | Offered for sale | 48.99 ETH | |
| 2024-03-15 | Sold (bid accepted) |
0xab68a9ed16
punksotc.eth
|
46 ETH |
| 2024-03-14 | Bid entered |
punksotc.eth
|
46 ETH |
| 2024-03-14 | Offered for sale | 50 ETH | |
| 2021-10-02 | Bid withdrawn |
0x75760abb40
|
118 ETH |
| 2021-10-02 | Sold |
saqn.eth
0xab68a9ed16
|
127.99 ETH |
| 2021-10-02 | Offer withdrawn | ||
| 2021-10-02 | Bid entered |
0x75760abb40
|
118 ETH |
| 2021-10-01 | Offered for sale | 127.99 ETH | |
| 2021-10-01 | Offered for sale | 129.88 ETH | |
| 2021-10-01 | Offered for sale | 131.99 ETH | |
| 2021-10-01 | Offered for sale | 132.99 ETH | |
| 2021-10-01 | Offered for sale | 132.99 ETH | |
| 2021-09-16 | Offered for sale | 134.88 ETH | |
| 2021-09-16 | Offered for sale | 139.99 ETH | |
| 2021-09-09 | Offered for sale | 129.99 ETH | |
| 2021-09-06 | Offered for sale | 139.99 ETH | |
| 2021-09-01 | Offered for sale | 158.88 ETH | |
| 2021-08-26 | Transferred |
0x3b91fe64a3
saqn.eth
|
|
| 2021-08-26 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-25 | Offered for sale | 250 ETH | |
| 2021-08-25 | Bid withdrawn |
0x99c141e774
|
80 ETH |
| 2021-08-25 | Sold |
0xaf297dec75
0x3b91fe64a3
|
85 ETH |
| 2021-08-25 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-24 | Offered for sale | 85 ETH | |
| 2021-08-23 | Bid entered |
0x99c141e774
|
80 ETH |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 89.77 ETH | |
| 2021-08-21 | Offered for sale | 79.77 ETH | |
| 2021-08-21 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-14 | Offered for sale | 85 ETH | |
| 2021-08-03 | Sold |
0xf99f1bea3d
0xaf297dec75
|
40 ETH |
| 2021-08-03 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-01 | Bid withdrawn |
0x23a8b7f4cf
|
30 ETH |
| 2021-08-01 | Bid entered |
0x23a8b7f4cf
|
30 ETH |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 40 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 50 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 40 ETH | |
| 2021-04-08 | Offered for sale | 32.5 ETH | |
| 2021-04-07 | Transferred |
0xcdc4243ff2
0xf99f1bea3d
|
|
| 2021-02-25 | Sold |
akrav.eth
0xcdc4243ff2
|
21 ETH |
| 2021-02-25 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-25 | Offered for sale | 21 ETH | |
| 2021-02-25 | Offered for sale | 21.99 ETH | |
| 2021-02-25 | Offered for sale | 23.49 ETH | |
| 2021-02-25 | Offered for sale | 24.49 ETH | |
| 2021-02-25 | Offered for sale | 26.99 ETH | |
| 2021-02-24 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-24 | Offered for sale | 28.5 ETH | |
| 2021-02-24 | Offered for sale | 33.5 ETH | |
| 2021-02-21 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-21 | Offered for sale | 24.99 ETH | |
| 2021-02-21 | Sold |
0x577ebc5de9
akrav.eth
|
15 ETH |
| 2021-02-21 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-18 | Offered for sale | 15 ETH | |
| 2021-01-31 | Transferred |
0xcbd482af76
0x577ebc5de9
|
|
| 2017-06-23 | Claimed |
0xcbd482af76
|