pablopunkasso.eth · 0x052564eb0f
Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Offer withdrawn | ||
| 2025-10-06 | Offered for sale | 90 ETH | |
| 2025-09-12 | Offered for sale | 95 ETH | |
| 2025-08-10 | Offered for sale | 97.75 ETH | |
| 2025-08-09 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2025-08-08 | Offered for sale | 98 ETH | |
| 2025-08-02 | Offered for sale | 105 ETH | |
| 2025-07-26 | Offer withdrawn | ||
| 2025-07-25 | Offered for sale | 87.5 ETH | |
| 2025-07-25 | Offered for sale | 84 ETH | |
| 2025-07-24 | Offered for sale | 85 ETH | |
| 2025-07-21 | Offered for sale | 88 ETH | |
| 2025-07-16 | Offered for sale | 93 ETH | |
| 2025-07-14 | Offered for sale | 95 ETH | |
| 2025-07-02 | Offered for sale | 100 ETH | |
| 2025-06-25 | Offered for sale | 105 ETH | |
| 2025-06-16 | Offered for sale | 109 ETH | |
| 2025-06-11 | Offered for sale | 115 ETH | |
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.054 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.054 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2023-10-04 | Offer withdrawn | ||
| 2023-03-10 | Offered for sale | 205 ETH | |
| 2023-02-04 | Offered for sale | 225 ETH | |
| 2022-08-10 | Offered for sale | 260 ETH | |
| 2022-08-06 | Offered for sale | 275 ETH | |
| 2022-07-12 | Offer withdrawn | ||
| 2022-07-10 | Offered for sale | 176 ETH | |
| 2022-07-08 | Offered for sale | 174 ETH | |
| 2022-06-30 | Offered for sale | 175 ETH | |
| 2022-06-29 | Offer withdrawn | ||
| 2022-06-28 | Offered for sale | 170 ETH | |
| 2022-04-15 | Bid withdrawn |
0x2d8d75d4ba
|
115 ETH |
| 2022-04-14 | Offer withdrawn | ||
| 2022-04-13 | Offered for sale | 135 ETH | |
| 2022-04-10 | Bid entered |
0x2d8d75d4ba
|
115 ETH |
| 2022-04-10 | Bid withdrawn |
0x2d8d75d4ba
|
110 ETH |
| 2022-04-09 | Offered for sale | 143 ETH | |
| 2022-04-08 | Bid entered |
0x2d8d75d4ba
|
110 ETH |
| 2022-03-30 | Offered for sale | 145 ETH | |
| 2022-03-25 | Offered for sale | 150 ETH | |
| 2022-03-18 | Offered for sale | 155 ETH | |
| 2022-03-14 | Offered for sale | 149 ETH | |
| 2022-02-09 | Offered for sale | 150 ETH | |
| 2022-02-03 | Offered for sale | 175 ETH | |
| 2022-01-18 | Offered for sale | 225 ETH | |
| 2021-12-29 | Bid withdrawn |
0x2d8d75d4ba
|
175 ETH |
| 2021-12-29 | Bid entered |
0x2d8d75d4ba
|
175 ETH |
| 2021-12-27 | Offered for sale | 275 ETH | |
| 2021-12-26 | Bid entered |
0x2d8d75d4ba
|
150 ETH |
| 2021-11-06 | Offered for sale | 325 ETH | |
| 2021-10-16 | Offered for sale | 345 ETH | |
| 2021-10-08 | Offered for sale | 350 ETH | |
| 2021-09-16 | Offer withdrawn | ||
| 2021-09-06 | Offered for sale | 350 ETH | |
| 2021-08-27 | Offered for sale | 400 ETH | |
| 2021-08-19 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-19 | Offered for sale | 350 ETH | |
| 2021-08-14 | Offered for sale | 500 ETH | |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 600 ETH | |
| 2021-04-30 | Offer withdrawn | ||
| 2021-04-30 | Offered for sale | 200 ETH | |
| 2021-04-08 | Offer withdrawn | ||
| 2021-03-23 | Offered for sale | 100 ETH | |
| 2021-01-23 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-24 | Offered for sale | 17 ETH | |
| 2020-09-15 | Bid withdrawn |
0x219688c615
|
9 ETH |
| 2020-09-15 | Bid entered |
0x219688c615
|
9 ETH |
| 2020-09-13 | Offered for sale | 12 ETH | |
| 2020-05-27 | Offered for sale | 10 ETH | |
| 2019-02-03 | Bid withdrawn |
0xe8723d26ad
|
0.1 ETH |
| 2018-06-12 | Transferred |
0xd8e8067341
pablopunkasso.eth
|
|
| 2018-06-12 | Offer withdrawn | ||
| 2018-01-21 | Bid entered |
0xe8723d26ad
|
0.1 ETH |
| 2018-01-20 | Offered for sale | 0.35 ETH | |
| 2017-12-13 | Offer withdrawn | ||
| 2017-09-23 | Offered for sale | 0.275 ETH | |
| 2017-08-28 | Offered for sale | 0.35 ETH | |
| 2017-08-21 | Offered for sale | 0.38 ETH | |
| 2017-08-20 | Offered for sale | 0.45 ETH | |
| 2017-08-16 | Offered for sale | 0.5 ETH | |
| 2017-08-15 | Offered for sale | 0.55 ETH | |
| 2017-08-14 | Offered for sale | 0.6 ETH | |
| 2017-07-13 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-12 | Offered for sale | 2 ETH | |
| 2017-07-10 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-08 | Offered for sale | 4.99 ETH | |
| 2017-06-25 | Bid entered |
0x7174039818
|
0.05 ETH |
| 2017-06-23 | Claimed |
0xd8e8067341
|