Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.0942 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.0942 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2024-05-09 | Bid withdrawn |
0x8b679d8711
|
0.04 ETH |
| 2024-05-09 | Bid entered |
0x8b679d8711
|
0.04 ETH |
| 2021-12-08 | Bid entered |
0x62623e28d8
|
0.004 ETH |
| 2021-12-08 | Bid entered |
0x62623e28d8
|
0.003 ETH |
| 2021-12-07 | Bid entered |
0xf9baecd928
|
0.002 ETH |
| 2021-08-19 | Sold |
3305.eth
0xbb67d2ab62
|
50 ETH |
| 2021-08-19 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-18 | Offered for sale | 50 ETH | |
| 2021-08-18 | Offered for sale | 52 ETH | |
| 2021-08-18 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-07 | Offered for sale | 58.99 ETH | |
| 2021-08-07 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-06 | Offered for sale | 63 ETH | |
| 2021-08-06 | Sold |
xiningcrypto.eth
3305.eth
|
49.99 ETH |
| 2021-08-06 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-05 | Offered for sale | 49.99 ETH | |
| 2021-08-05 | Sold |
0xe4bc96b24e
xiningcrypto.eth
|
42 ETH |
| 2021-08-05 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-04 | Offered for sale | 42 ETH | |
| 2021-08-04 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-04 | Offered for sale | 54 ETH | |
| 2021-08-04 | Sold |
0x087173c12e
0xe4bc96b24e
|
38 ETH |
| 2021-08-04 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-03 | Offered for sale | 38 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 39.5 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 41 ETH | |
| 2021-08-01 | Sold |
0x84118d0c3a
0x087173c12e
|
34.2 ETH |
| 2021-08-01 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-01 | Offered for sale | 34.2 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 36 ETH | |
| 2021-08-01 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-01 | Offered for sale | 38.3 ETH | |
| 2021-08-01 | Sold |
0x5bc7351990
0x84118d0c3a
|
38.2 ETH |
| 2021-08-01 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-31 | Offered for sale | 38.2 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 36.4 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 36.5 ETH | |
| 2021-07-31 | Transferred |
gmugr.eth
0x5bc7351990
|
|
| 2021-07-31 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-31 | Offered for sale | 34.44 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 36.8 ETH | |
| 2021-07-30 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-30 | Offered for sale | 26.5 ETH | |
| 2021-07-26 | Offered for sale | 25.55 ETH | |
| 2021-07-20 | Offered for sale | 23.66 ETH | |
| 2021-07-16 | Offered for sale | 22.88 ETH | |
| 2021-07-05 | Bid entered |
joebiden.eth
|
<0.0001 ETH |
| 2021-07-05 | Offered for sale | 21.9 ETH | |
| 2021-07-04 | Sold (bid accepted) |
0x0b7059d9e7
gmugr.eth
|
18.5 ETH |
| 2021-07-04 | Bid entered |
gmugr.eth
|
18.5 ETH |
| 2021-07-03 | Offered for sale | 18.99 ETH | |
| 2021-07-02 | Offered for sale | 19.3 ETH | |
| 2021-06-30 | Offered for sale | 19.9 ETH | |
| 2021-06-30 | Sold |
punksotc.eth
0x0b7059d9e7
|
17.35 ETH |
| 2021-06-30 | Offer withdrawn | ||
| 2021-06-30 | Offered for sale | 17.35 ETH | |
| 2021-06-30 | Sold (bid accepted) |
0x6a8920d18b
punksotc.eth
|
16.101 ETH |
| 2021-06-30 | Bid entered |
punksotc.eth
|
16.101 ETH |
| 2021-06-30 | Bid entered |
0x1941719104
|
16 ETH |
| 2021-06-30 | Offered for sale | 17.5 ETH | |
| 2021-06-29 | Offered for sale | 18.5 ETH | |
| 2021-06-18 | Offer withdrawn | ||
| 2021-06-17 | Offered for sale | 18.5 ETH | |
| 2021-06-10 | Offer withdrawn | ||
| 2021-06-06 | Bid withdrawn |
0xb8d1c5d0b3
|
13.7 ETH |
| 2021-06-06 | Bid entered |
0xb8d1c5d0b3
|
13.7 ETH |
| 2021-06-06 | Offered for sale | 18 ETH | |
| 2021-04-13 | Offer withdrawn | ||
| 2021-04-11 | Offered for sale | 23.5 ETH | |
| 2021-04-08 | Offer withdrawn | ||
| 2021-04-08 | Offered for sale | 22 ETH | |
| 2021-04-06 | Offer withdrawn | ||
| 2021-04-05 | Bid withdrawn |
0x62bdc64a14
|
16 ETH |
| 2021-04-05 | Bid entered |
0x62bdc64a14
|
16 ETH |
| 2021-04-05 | Offered for sale | 19 ETH | |
| 2021-02-27 | Sold |
0xce69699f03
0x6a8920d18b
|
24.88 ETH |
| 2021-02-27 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-25 | Offered for sale | 24.88 ETH | |
| 2021-02-25 | Offered for sale | 25.49 ETH | |
| 2021-02-25 | Offered for sale | 26 ETH | |
| 2021-02-24 | Offered for sale | 27 ETH | |
| 2021-02-23 | Offered for sale | 29.99 ETH | |
| 2021-02-20 | Sold |
0x3e17fac953
0xce69699f03
|
14.5 ETH |
| 2021-02-20 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-20 | Offered for sale | 14.5 ETH | |
| 2021-02-20 | Offered for sale | 16.5 ETH | |
| 2021-02-17 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-15 | Offered for sale | 12 ETH | |
| 2021-01-05 | Offered for sale | 28 ETH | |
| 2020-11-24 | Offered for sale | 11 ETH | |
| 2020-11-14 | Offered for sale | 7 ETH | |
| 2020-11-13 | Offered for sale | 4.9 ETH | |
| 2020-09-26 | Sold |
0xcf0e9b4746
0x3e17fac953
|
3.7 ETH |
| 2020-09-26 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-26 | Offered for sale | 3.7 ETH | |
| 2020-09-26 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-26 | Offered for sale | 3.05 ETH | |
| 2020-09-26 | Offered for sale | 3.19 ETH | |
| 2020-09-25 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-25 | Offered for sale | 3.79 ETH | |
| 2020-09-25 | Offered for sale | 3.59 ETH | |
| 2020-09-25 | Offered for sale | 3.7 ETH | |
| 2020-09-25 | Transferred |
carlini8.pcc.eth
0xcf0e9b4746
|
|
| 2020-09-14 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-13 | Offered for sale | 2.4 ETH | |
| 2020-06-29 | Offered for sale | 2.5 ETH | |
| 2020-05-27 | Offered for sale | 2.99 ETH | |
| 2020-05-26 | Offered for sale | 5.5 ETH | |
| 2020-05-26 | Sold |
seedphrase.eth
carlini8.pcc.eth
|
1.6 ETH |
| 2020-05-26 | Offer withdrawn | ||
| 2020-05-14 | Offered for sale | 1.6 ETH | |
| 2020-05-14 | Sold |
0x53ede7cae3
seedphrase.eth
|
0.8 ETH |
| 2020-05-14 | Offer withdrawn | ||
| 2020-02-12 | Offered for sale | 0.8 ETH | |
| 2017-06-28 | Transferred |
0xe4d36bb198
0x53ede7cae3
|
|
| 2017-06-25 | Bid withdrawn |
0x7174039818
|
0.05 ETH |
| 2017-06-25 | Bid entered |
0x7174039818
|
0.05 ETH |
| 2017-06-23 | Claimed |
0xe4d36bb198
|