Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | Offer withdrawn | ||
| 2025-08-08 | Offered for sale | 250 ETH | |
| 2025-07-24 | Offered for sale | 345 ETH | |
| 2025-07-24 | Sold |
0x200863d62e
0x8000df0d49
|
115 ETH |
| 2025-07-24 | Offer withdrawn | ||
| 2025-07-23 | Bid withdrawn |
0xe186a8b7a6
|
108 ETH |
| 2025-07-23 | Bid entered |
0xe186a8b7a6
|
108 ETH |
| 2025-07-23 | Offered for sale | 115 ETH | |
| 2025-07-23 | Transferred |
0xf65b99ce6d
0x200863d62e
|
|
| 2025-07-19 | Transferred |
0x200863d62e
0xf65b99ce6d
|
|
| 2025-07-19 | Offer withdrawn | ||
| 2025-07-18 | Offered for sale | 115 ETH | |
| 2025-07-17 | Offered for sale | 116 ETH | |
| 2025-07-15 | Offered for sale | 117 ETH | |
| 2025-07-14 | Offered for sale | 118 ETH | |
| 2025-07-14 | Offer withdrawn | ||
| 2025-07-13 | Offered for sale | 119 ETH | |
| 2025-07-13 | Offered for sale | 120 ETH | |
| 2025-07-11 | Offered for sale | 122 ETH | |
| 2025-07-11 | Transferred |
0xf65b99ce6d
0x200863d62e
|
|
| 2025-02-04 | Transferred |
0x200863d62e
0xf65b99ce6d
|
|
| 2025-02-02 | Transferred |
0xf65b99ce6d
0x200863d62e
|
|
| 2025-01-28 | Transferred |
0x200863d62e
0xf65b99ce6d
|
|
| 2025-01-25 | Transferred |
wizardofsohocannottrade.eth
0x200863d62e
|
|
| 2025-01-25 | Sold |
0x50f4bfbfb6
wizardofsohocannottrade.eth
|
112 ETH |
| 2025-01-25 | Offer withdrawn | ||
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.006 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.006 ETH |
| 2025-01-13 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2025-01-05 | Bid withdrawn |
0xa92a3cd26d
|
75 ETH |
| 2025-01-04 | Bid entered |
0xa92a3cd26d
|
75 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2024-09-09 | Offered for sale | 112 ETH | |
| 2024-08-28 | Bid withdrawn |
0x08a9ead5bd
|
101 ETH |
| 2024-08-27 | Bid entered |
0x08a9ead5bd
|
101 ETH |
| 2024-08-27 | Bid withdrawn |
0x08a9ead5bd
|
90 ETH |
| 2024-08-27 | Offered for sale | 108 ETH | |
| 2024-08-27 | Bid entered |
0x08a9ead5bd
|
90 ETH |
| 2024-08-26 | Offered for sale | 112 ETH | |
| 2024-05-26 | Offered for sale | 150 ETH | |
| 2024-01-22 | Offered for sale | 205 ETH | |
| 2024-01-21 | Offered for sale | 215 ETH | |
| 2023-11-06 | Transferred |
0xb4bb4156e5
0x50f4bfbfb6
|
|
| 2022-09-15 | Offer withdrawn | ||
| 2022-07-17 | Offered for sale | 320 ETH | |
| 2022-06-20 | Offered for sale | 300 ETH | |
| 2022-06-19 | Offered for sale | 280 ETH | |
| 2022-06-18 | Offered for sale | 260 ETH | |
| 2022-04-04 | Offered for sale | 239.99 ETH | |
| 2021-08-31 | Bid withdrawn |
0x0a846cce31
|
225 ETH |
| 2021-08-31 | Bid entered |
0x0a846cce31
|
225 ETH |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 400 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 360 ETH | |
| 2021-08-26 | Offered for sale | 320 ETH | |
| 2021-08-26 | Offered for sale | 300 ETH | |
| 2021-08-24 | Offered for sale | 270 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 250 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 230 ETH | |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 210 ETH | |
| 2021-08-04 | Offered for sale | 199.99 ETH | |
| 2021-08-03 | Offered for sale | 189.99 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 179.99 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 149.99 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 139.99 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 109.99 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 99.99 ETH | |
| 2021-07-30 | Offered for sale | 89.99 ETH | |
| 2021-07-21 | Offered for sale | 79.99 ETH | |
| 2021-07-13 | Offered for sale | 74.99 ETH | |
| 2021-05-29 | Offered for sale | 64.99 ETH | |
| 2021-05-03 | Offered for sale | 94.99 ETH | |
| 2021-05-01 | Offered for sale | 84.99 ETH | |
| 2021-05-01 | Offered for sale | 79.99 ETH | |
| 2021-04-29 | Offered for sale | 74.99 ETH | |
| 2021-04-13 | Offered for sale | 68.99 ETH | |
| 2021-04-12 | Offered for sale | 64.99 ETH | |
| 2021-04-09 | Offered for sale | 59.99 ETH | |
| 2021-03-22 | Sold (bid accepted) |
0x62bdc64a14
0xb4bb4156e5
|
38 ETH |
| 2021-03-22 | Offered for sale | 39.99 ETH | |
| 2021-03-22 | Offered for sale | 41.49 ETH | |
| 2021-03-21 | Offered for sale | 41.77 ETH | |
| 2021-03-21 | Offered for sale | 41.97 ETH | |
| 2021-03-21 | Offered for sale | 41.99 ETH | |
| 2021-03-21 | Offered for sale | 44.99 ETH | |
| 2021-03-20 | Offered for sale | 45.49 ETH | |
| 2021-03-20 | Offered for sale | 45.97 ETH | |
| 2021-03-20 | Offered for sale | 45.99 ETH | |
| 2021-03-20 | Offered for sale | 46.25 ETH | |
| 2021-03-19 | Offered for sale | 46.49 ETH | |
| 2021-03-19 | Offered for sale | 46.79 ETH | |
| 2021-03-19 | Offered for sale | 46.99 ETH | |
| 2021-03-18 | Bid entered |
0xb4bb4156e5
|
38 ETH |
| 2021-03-18 | Bid entered |
0x0c2e9a64c9
|
29.99 ETH |
| 2021-03-18 | Offered for sale | 47.25 ETH | |
| 2021-03-18 | Bid withdrawn |
heeee.eth
|
35 ETH |
| 2021-03-17 | Bid entered |
heeee.eth
|
35 ETH |
| 2021-03-17 | Offered for sale | 47.49 ETH | |
| 2021-03-17 | Offered for sale | 47.99 ETH | |
| 2021-03-17 | Offered for sale | 48.49 ETH | |
| 2021-03-17 | Offered for sale | 48.99 ETH | |
| 2021-03-16 | Offered for sale | 49 ETH | |
| 2021-03-15 | Offered for sale | 49.99 ETH | |
| 2021-03-15 | Sold (bid accepted) |
0x1672dbd790
0x62bdc64a14
|
44 ETH |
| 2021-03-15 | Offered for sale | 67 ETH | |
| 2021-03-15 | Bid entered |
0x62bdc64a14
|
44 ETH |
| 2021-03-15 | Bid entered |
punk3988.eth
|
42 ETH |
| 2021-03-15 | Bid entered |
0x62bdc64a14
|
40 ETH |
| 2021-03-14 | Bid withdrawn |
0xddfdcb21c9
|
31.5 ETH |
| 2021-03-12 | Bid entered |
0xddfdcb21c9
|
31.5 ETH |
| 2021-03-12 | Offered for sale | 71 ETH | |
| 2021-03-12 | Offered for sale | 44 ETH | |
| 2021-01-12 | Bid withdrawn |
0xa6bb241587
|
0.75 ETH |
| 2021-01-09 | Bid entered |
0xa6bb241587
|
0.75 ETH |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x1672dbd790
|