renaissanceman.bell.eth · 0xee8eeec3e7
Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | Offered for sale | 75.99 ETH | |
| 2025-05-14 | Offer withdrawn | ||
| 2025-05-12 | Offered for sale | 66 ETH | |
| 2025-04-22 | Sold |
0xc7d89ad366
renaissanceman.bell.eth
|
49 ETH |
| 2025-04-22 | Offer withdrawn | ||
| 2025-04-08 | Bid withdrawn |
chickmagnet.eth
|
47 ETH |
| 2025-04-08 | Bid entered |
chickmagnet.eth
|
47 ETH |
| 2025-04-02 | Bid withdrawn |
0xe186a8b7a6
|
45 ETH |
| 2025-04-02 | Bid entered |
0xe186a8b7a6
|
45 ETH |
| 2025-04-02 | Bid withdrawn |
0xe186a8b7a6
|
45 ETH |
| 2025-04-02 | Bid entered |
0xe186a8b7a6
|
45 ETH |
| 2025-04-02 | Bid withdrawn |
0xe186a8b7a6
|
45 ETH |
| 2025-04-02 | Bid entered |
0xe186a8b7a6
|
45 ETH |
| 2025-04-02 | Bid withdrawn |
0x4f7106c4c1
|
44 ETH |
| 2025-04-02 | Bid entered |
0x4f7106c4c1
|
44 ETH |
| 2025-03-31 | Bid withdrawn |
0xe186a8b7a6
|
45.5 ETH |
| 2025-03-29 | Bid entered |
0xe186a8b7a6
|
45.5 ETH |
| 2025-03-26 | Bid withdrawn |
0xe186a8b7a6
|
45 ETH |
| 2025-03-26 | Bid entered |
0xe186a8b7a6
|
45 ETH |
| 2025-03-14 | Bid withdrawn |
0xe19bc181d8
|
42 ETH |
| 2025-03-14 | Bid entered |
0xe19bc181d8
|
42 ETH |
| 2025-02-08 | Offered for sale | 49 ETH | |
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.0612 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.0612 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2024-12-01 | Offered for sale | 53 ETH | |
| 2024-10-23 | Bid withdrawn |
0x436aced954
|
42 ETH |
| 2024-10-12 | Bid entered |
0x436aced954
|
42 ETH |
| 2024-10-11 | Bid withdrawn |
0x1d6d845ccc
|
29 ETH |
| 2024-10-11 | Bid entered |
0x1d6d845ccc
|
29 ETH |
| 2024-10-11 | Offered for sale | 49 ETH | |
| 2024-05-28 | Offered for sale | 59 ETH | |
| 2024-04-01 | Offered for sale | 69 ETH | |
| 2024-03-18 | Offered for sale | 79 ETH | |
| 2024-03-14 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2024-03-14 | Transferred |
0x16c20b66a1
0xc7d89ad366
|
|
| 2022-07-09 | Offer withdrawn | ||
| 2022-06-30 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2022-06-14 | Offer withdrawn | ||
| 2022-05-01 | Offered for sale | 89 ETH | |
| 2022-03-19 | Offer withdrawn | ||
| 2022-03-17 | Offered for sale | 89 ETH | |
| 2022-01-23 | Bid withdrawn |
punksotc.eth
|
71 ETH |
| 2022-01-23 | Sold |
0xcc2a855946
0x16c20b66a1
|
75.99 ETH |
| 2022-01-23 | Offer withdrawn | ||
| 2022-01-23 | Bid entered |
punksotc.eth
|
71 ETH |
| 2022-01-23 | Bid entered |
0x16c20b66a1
|
65 ETH |
| 2022-01-16 | Offered for sale | 75.99 ETH | |
| 2022-01-07 | Offered for sale | 73.99 ETH | |
| 2022-01-02 | Bid withdrawn |
jimbol.eth
|
67 ETH |
| 2022-01-02 | Bid entered |
jimbol.eth
|
67 ETH |
| 2022-01-01 | Offered for sale | 78.99 ETH | |
| 2022-01-01 | Bid entered |
wxldo.eth
|
0.72 ETH |
| 2021-12-31 | Offered for sale | 74.99 ETH | |
| 2021-12-31 | Transferred |
0x51eac3daa1
0xcc2a855946
|
|
| 2021-12-31 | Sold |
0xd12e276f76
0x51eac3daa1
|
70 ETH |
| 2021-12-31 | Offer withdrawn | ||
| 2021-12-31 | Offered for sale | 70 ETH | |
| 2021-12-30 | Offered for sale | 77 ETH | |
| 2021-12-24 | Offer withdrawn | ||
| 2021-12-20 | Offered for sale | 88.9 ETH | |
| 2021-11-29 | Offered for sale | 101 ETH | |
| 2021-11-26 | Offer withdrawn | ||
| 2021-11-25 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2021-11-24 | Offered for sale | 105 ETH | |
| 2021-11-19 | Bid withdrawn |
0xf317738e66
|
102 ETH |
| 2021-11-18 | Bid entered |
0xf317738e66
|
102 ETH |
| 2021-11-12 | Offered for sale | 135 ETH | |
| 2021-09-30 | Offered for sale | 210 ETH | |
| 2021-09-25 | Offer withdrawn | ||
| 2021-09-11 | Offered for sale | 251 ETH | |
| 2021-09-11 | Sold |
thebinocollection.eth
0xd12e276f76
|
122.98 ETH |
| 2021-09-11 | Offer withdrawn | ||
| 2021-09-11 | Offered for sale | 122.98 ETH | |
| 2021-09-10 | Offered for sale | 129.98 ETH | |
| 2021-09-07 | Offered for sale | 137.87 ETH | |
| 2021-09-06 | Offered for sale | 144.98 ETH | |
| 2021-09-03 | Offered for sale | 149.68 ETH | |
| 2021-09-02 | Offered for sale | 157.88 ETH | |
| 2021-09-01 | Offered for sale | 159.69 ETH | |
| 2021-09-01 | Offered for sale | 169.69 ETH | |
| 2021-08-30 | Offered for sale | 174.98 ETH | |
| 2021-08-30 | Offered for sale | 186.69 ETH | |
| 2021-08-29 | Offered for sale | 197 ETH | |
| 2021-08-29 | Offered for sale | 219 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 237 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 888 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 888.8889 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 299 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 259 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 215 ETH | |
| 2021-08-07 | Offered for sale | 175 ETH | |
| 2021-08-06 | Offered for sale | 110 ETH | |
| 2021-08-06 | Offered for sale | 95.96 ETH | |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 89.96 ETH | |
| 2021-08-04 | Offered for sale | 79.96 ETH | |
| 2021-08-04 | Offered for sale | 69.95 ETH | |
| 2021-08-03 | Offered for sale | 64.96 ETH | |
| 2021-08-02 | Offered for sale | 66.97 ETH | |
| 2021-08-02 | Offered for sale | 68.89 ETH | |
| 2021-08-02 | Offered for sale | 71.96 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 77.96 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 69.97 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 58.96 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 52.96 ETH | |
| 2021-07-31 | Sold |
tokenangels.eth
thebinocollection.eth
|
36.5 ETH |
| 2021-07-31 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-22 | Offered for sale | 36.5 ETH | |
| 2021-05-09 | Offered for sale | 32 ETH | |
| 2021-05-03 | Offered for sale | 35 ETH | |
| 2021-05-02 | Bid withdrawn |
thebinocollection.eth
|
34 ETH |
| 2021-05-01 | Bid entered |
thebinocollection.eth
|
34 ETH |
| 2021-03-15 | Offered for sale | 39 ETH | |
| 2021-02-23 | Offered for sale | 45 ETH | |
| 2021-02-18 | Offered for sale | 35 ETH | |
| 2020-10-04 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-28 | Offered for sale | 40 ETH | |
| 2020-09-24 | Offered for sale | 18 ETH | |
| 2020-05-27 | Offered for sale | 8 ETH | |
| 2020-05-24 | Offered for sale | 4 ETH | |
| 2020-05-22 | Offered for sale | 3 ETH | |
| 2020-05-05 | Offered for sale | 3.8 ETH | |
| 2020-04-26 | Offered for sale | 2 ETH | |
| 2020-01-12 | Offer withdrawn | ||
| 2020-01-05 | Offered for sale | 1.5 ETH | |
| 2019-09-05 | Sold (bid accepted) |
pranksy.eth
tokenangels.eth
|
0.4 ETH |
| 2019-09-05 | Bid entered |
tokenangels.eth
|
0.4 ETH |
| 2019-09-05 | Offered for sale | 0.5 ETH | |
| 2019-09-02 | Sold |
0x00d7c902fb
pranksy.eth
|
0.25 ETH |
| 2019-09-02 | Offer withdrawn | ||
| 2019-09-02 | Offered for sale |
pranksy.eth
|
0.25 ETH |
| 2019-07-29 | Bid withdrawn |
0x8e66214317
|
0.25 ETH |
| 2019-07-24 | Bid entered |
0x8e66214317
|
0.25 ETH |
| 2018-09-21 | Offered for sale | 1 ETH | |
| 2018-06-09 | Offered for sale | 0.2 ETH | |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x00d7c902fb
|