Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | Offer withdrawn | ||
| 2026-07-02 | Offered for sale |
0x479a1a6818
|
165 ETH |
| 2026-02-12 | Transferred |
0x10bfa7524c
0xb552d39454
|
|
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.1188 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.1188 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2022-08-10 | Sold |
0xb4bb4156e5
0x10bfa7524c
|
199.99 ETH |
| 2022-08-10 | Offer withdrawn | ||
| 2022-08-07 | Bid withdrawn |
0x10bfa7524c
|
160 ETH |
| 2022-08-06 | Bid entered |
0x10bfa7524c
|
160 ETH |
| 2022-08-06 | Bid withdrawn |
0x10bfa7524c
|
160 ETH |
| 2022-08-05 | Bid entered |
0x10bfa7524c
|
160 ETH |
| 2022-07-17 | Offered for sale | 199.99 ETH | |
| 2022-07-15 | Offered for sale | 179.99 ETH | |
| 2022-07-15 | Bid withdrawn |
xidong.eth
|
145 ETH |
| 2022-07-14 | Bid entered |
xidong.eth
|
145 ETH |
| 2022-07-09 | Offered for sale | 169.99 ETH | |
| 2022-06-20 | Offered for sale | 159.99 ETH | |
| 2022-06-19 | Sold |
0x64c4043519
0xb4bb4156e5
|
130 ETH |
| 2022-06-19 | Offer withdrawn | ||
| 2022-05-13 | Bid withdrawn |
ethblower.eth
|
90 ETH |
| 2022-05-13 | Bid entered |
ethblower.eth
|
90 ETH |
| 2022-05-12 | Offered for sale | 130 ETH | |
| 2021-12-24 | Offered for sale | 250 ETH | |
| 2021-12-17 | Bid withdrawn |
punksotc.eth
|
111 ETH |
| 2021-12-17 | Sold |
beautifulnfts.eth
0x64c4043519
|
120 ETH |
| 2021-12-17 | Offer withdrawn | ||
| 2021-12-17 | Offered for sale |
0x64c4043519
|
120 ETH |
| 2021-12-17 | Offer withdrawn | ||
| 2021-12-17 | Offered for sale | 121.25 ETH | |
| 2021-12-17 | Bid entered |
punksotc.eth
|
111 ETH |
| 2021-12-17 | Bid entered |
0x5382859146
|
110 ETH |
| 2021-12-17 | Offered for sale | 122.5 ETH | |
| 2021-12-17 | Offered for sale | 124.75 ETH | |
| 2021-12-17 | Bid withdrawn |
punksotc.eth
|
105 ETH |
| 2021-12-17 | Offered for sale | 127 ETH | |
| 2021-12-17 | Bid entered |
punksotc.eth
|
105 ETH |
| 2021-12-17 | Offered for sale | 129 ETH | |
| 2021-12-17 | Offered for sale | 135 ETH | |
| 2021-12-17 | Offered for sale | 140 ETH | |
| 2021-12-17 | Offered for sale | 145 ETH | |
| 2021-12-16 | Offered for sale | 150 ETH | |
| 2021-12-15 | Offer withdrawn | ||
| 2021-12-15 | Offered for sale | 155 ETH | |
| 2021-12-15 | Offered for sale | 160 ETH | |
| 2021-12-15 | Offered for sale | 168.99 ETH | |
| 2021-12-14 | Offered for sale | 178 ETH | |
| 2021-12-14 | Offered for sale | 180 ETH | |
| 2021-12-14 | Bid withdrawn |
punksotc.eth
|
100 ETH |
| 2021-12-14 | Offered for sale | 188 ETH | |
| 2021-12-14 | Bid entered |
punksotc.eth
|
100 ETH |
| 2021-12-14 | Offered for sale | 190 ETH | |
| 2021-12-13 | Offered for sale | 200 ETH | |
| 2021-12-13 | Offered for sale | 215 ETH | |
| 2021-12-13 | Offered for sale | 220 ETH | |
| 2021-12-13 | Offered for sale | 235 ETH | |
| 2021-12-10 | Offered for sale | 240 ETH | |
| 2021-12-09 | Offered for sale | 245 ETH | |
| 2021-12-08 | Offered for sale | 248 ETH | |
| 2021-12-08 | Offered for sale | 250 ETH | |
| 2021-12-06 | Offered for sale | 253 ETH | |
| 2021-12-06 | Offered for sale | 255 ETH | |
| 2021-12-05 | Offered for sale | 260 ETH | |
| 2021-12-04 | Offered for sale | 265 ETH | |
| 2021-12-04 | Offered for sale | 270 ETH | |
| 2021-12-03 | Offered for sale | 273.5 ETH | |
| 2021-12-03 | Offered for sale | 290 ETH | |
| 2021-12-02 | Offer withdrawn | ||
| 2021-12-02 | Offered for sale | 295 ETH | |
| 2021-12-02 | Offered for sale | 300 ETH | |
| 2021-12-01 | Offered for sale | 305 ETH | |
| 2021-12-01 | Offered for sale | 310 ETH | |
| 2021-12-01 | Bid withdrawn |
0xd746a8c532
|
175 ETH |
| 2021-11-30 | Offered for sale | 315 ETH | |
| 2021-11-30 | Bid entered |
0xd746a8c532
|
175 ETH |
| 2021-11-30 | Offered for sale | 318 ETH | |
| 2021-11-29 | Offered for sale | 320 ETH | |
| 2021-11-27 | Offered for sale | 324 ETH | |
| 2021-11-27 | Offered for sale | 325 ETH | |
| 2021-11-26 | Offered for sale | 329 ETH | |
| 2021-11-25 | Offered for sale | 330 ETH | |
| 2021-11-24 | Offered for sale | 335 ETH | |
| 2021-11-24 | Offered for sale | 339 ETH | |
| 2021-11-23 | Offered for sale | 340 ETH | |
| 2021-11-22 | Offered for sale | 343 ETH | |
| 2021-11-22 | Offered for sale | 344 ETH | |
| 2021-11-22 | Offered for sale | 345 ETH | |
| 2021-11-20 | Offered for sale | 350 ETH | |
| 2021-10-25 | Offer withdrawn | ||
| 2021-10-25 | Offered for sale | 397 ETH | |
| 2021-10-13 | Offer withdrawn | ||
| 2021-10-13 | Offered for sale | 380 ETH | |
| 2021-10-12 | Offered for sale | 382 ETH | |
| 2021-10-11 | Offered for sale | 385 ETH | |
| 2021-10-11 | Offered for sale | 388 ETH | |
| 2021-10-07 | Offered for sale | 418 ETH | |
| 2021-10-07 | Offered for sale | 420.69 ETH | |
| 2021-10-06 | Offered for sale | 425 ETH | |
| 2021-10-06 | Offered for sale | 430 ETH | |
| 2021-10-06 | Offered for sale | 435 ETH | |
| 2021-10-04 | Offered for sale | 440 ETH | |
| 2021-10-03 | Offered for sale | 450 ETH | |
| 2021-10-03 | Offered for sale | 460 ETH | |
| 2021-10-02 | Offered for sale | 475 ETH | |
| 2021-10-02 | Offered for sale | 343 ETH | |
| 2021-10-01 | Offered for sale | 344 ETH | |
| 2021-09-30 | Offer withdrawn | ||
| 2021-09-30 | Offered for sale | 345 ETH | |
| 2021-09-29 | Offered for sale | 349.99 ETH | |
| 2021-09-28 | Offered for sale | 360 ETH | |
| 2021-09-28 | Offered for sale | 365 ETH | |
| 2021-09-27 | Offered for sale | 370 ETH | |
| 2021-09-26 | Offered for sale | 372.5 ETH | |
| 2021-09-26 | Offered for sale | 375 ETH | |
| 2021-09-26 | Offered for sale | 380 ETH | |
| 2021-09-25 | Offered for sale | 390 ETH | |
| 2021-09-17 | Offer withdrawn | ||
| 2021-09-17 | Offered for sale | 390 ETH | |
| 2021-09-16 | Offered for sale | 397.5 ETH | |
| 2021-09-16 | Offered for sale | 415 ETH | |
| 2021-09-01 | Offer withdrawn | ||
| 2021-09-01 | Offered for sale | 360 ETH | |
| 2021-08-31 | Offered for sale | 368.5 ETH | |
| 2021-08-30 | Offered for sale | 370 ETH | |
| 2021-08-30 | Offered for sale | 378.5 ETH | |
| 2021-08-29 | Offered for sale | 395 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 450 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 375 ETH | |
| 2021-08-27 | Offered for sale | 380 ETH | |
| 2021-08-26 | Offered for sale | 390 ETH | |
| 2021-08-25 | Offered for sale | 395 ETH | |
| 2021-08-25 | Offered for sale | 400 ETH | |
| 2021-08-25 | Offered for sale | 415 ETH | |
| 2021-08-24 | Offered for sale | 418.5 ETH | |
| 2021-08-24 | Offered for sale | 420 ETH | |
| 2021-08-24 | Offered for sale | 430 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 475 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 500 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 540 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 560 ETH | |
| 2021-08-18 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-16 | Offered for sale | 425 ETH | |
| 2021-08-12 | Offered for sale | 440 ETH | |
| 2021-08-12 | Offered for sale | 445 ETH | |
| 2021-08-11 | Offered for sale | 450 ETH | |
| 2021-08-06 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-06 | Offered for sale | 450 ETH | |
| 2021-08-06 | Offered for sale | 390 ETH | |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 400 ETH | |
| 2021-08-05 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-05 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-04 | Offered for sale | 300 ETH | |
| 2021-07-31 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-30 | Offered for sale | 200 ETH | |
| 2021-07-26 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-26 | Offered for sale | 190 ETH | |
| 2021-06-28 | Offer withdrawn | ||
| 2021-06-28 | Offered for sale | 150 ETH | |
| 2021-04-09 | Offer withdrawn | ||
| 2021-04-09 | Offered for sale | 180 ETH | |
| 2021-03-20 | Bid withdrawn |
peruggia-v.eth
|
90 ETH |
| 2021-03-20 | Sold |
gowestbtc.eth
beautifulnfts.eth
|
98.99 ETH |
| 2021-03-20 | Offer withdrawn | ||
| 2021-03-20 | Offered for sale | 98.99 ETH | |
| 2021-03-20 | Bid entered |
peruggia-v.eth
|
90 ETH |
| 2021-03-19 | Offered for sale | 109.99 ETH | |
| 2021-03-16 | Offered for sale | 124.99 ETH | |
| 2021-03-08 | Bid withdrawn |
imaginative.eth
|
50 ETH |
| 2021-03-07 | Bid entered |
imaginative.eth
|
50 ETH |
| 2021-03-07 | Offer withdrawn | ||
| 2021-03-05 | Bid withdrawn |
0xe4f0ac3a70
|
1 ETH |
| 2021-03-05 | Bid entered |
0xe4f0ac3a70
|
1 ETH |
| 2021-03-05 | Offered for sale | 78.99 ETH | |
| 2021-02-27 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-23 | Offered for sale | 114.99 ETH | |
| 2021-02-20 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-18 | Offered for sale | 119.49 ETH | |
| 2021-02-17 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-15 | Offered for sale | 83.49 ETH | |
| 2021-02-12 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-11 | Offered for sale | 64.99 ETH | |
| 2021-02-07 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-04 | Offered for sale | 69.74 ETH | |
| 2021-01-24 | Offer withdrawn | ||
| 2021-01-09 | Offered for sale | 48.49 ETH | |
| 2020-09-26 | Transferred |
0x7d438bf656
gowestbtc.eth
|
|
| 2020-09-24 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-18 | Offered for sale | 37.5 ETH | |
| 2020-09-14 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-12 | Offered for sale | 24.5 ETH | |
| 2020-05-27 | Offer withdrawn | ||
| 2020-05-26 | Offered for sale | 21.2 ETH | |
| 2020-05-17 | Offer withdrawn | ||
| 2020-05-16 | Offered for sale | 11.5 ETH | |
| 2020-05-16 | Sold |
0x5f7190b794
0x7d438bf656
|
7 ETH |
| 2020-05-16 | Offer withdrawn | ||
| 2020-05-16 | Offered for sale | 7 ETH | |
| 2019-06-14 | Bid withdrawn |
tokenangels.eth
|
0.3 ETH |
| 2019-06-12 | Bid entered |
tokenangels.eth
|
0.3 ETH |
| 2017-06-25 | Bid entered |
0x7174039818
|
0.05 ETH |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x5f7190b794
|