thebinocollection.eth · 0x4154245739
Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Offered for sale | 79.99 ETH | |
| 2026-06-30 | Offered for sale | 65.68 ETH | |
| 2025-08-11 | Offered for sale | 79.78 ETH | |
| 2025-07-28 | Offered for sale | 73.99 ETH | |
| 2025-07-20 | Offered for sale | 68.49 ETH | |
| 2025-07-17 | Offered for sale | 63.68 ETH | |
| 2025-05-19 | Offered for sale | 78.69 ETH | |
| 2025-05-13 | Offered for sale | 99.84 ETH | |
| 2025-05-09 | Offered for sale | 84.93 ETH | |
| 2025-05-04 | Offered for sale | 79.64 ETH | |
| 2025-04-27 | Offered for sale | 89.99 ETH | |
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.1022 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.1022 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2022-09-18 | Offered for sale | 120 ETH | |
| 2022-09-15 | Offer withdrawn | ||
| 2022-08-11 | Offered for sale | 125 ETH | |
| 2022-08-06 | Offered for sale | 143 ETH | |
| 2022-07-17 | Offered for sale | 149 ETH | |
| 2022-07-15 | Offered for sale | 142.98 ETH | |
| 2022-07-09 | Offered for sale | 138.98 ETH | |
| 2022-07-09 | Offered for sale | 128.98 ETH | |
| 2022-06-19 | Offered for sale | 124.98 ETH | |
| 2022-06-18 | Offered for sale | 114.98 ETH | |
| 2022-06-17 | Offered for sale | 99.98 ETH | |
| 2022-04-20 | Offered for sale | 109.98 ETH | |
| 2022-03-18 | Offered for sale | 129.94 ETH | |
| 2022-03-14 | Offered for sale | 119.97 ETH | |
| 2022-03-14 | Offered for sale | 122.97 ETH | |
| 2022-03-12 | Offered for sale | 135 ETH | |
| 2022-03-11 | Offer withdrawn | ||
| 2022-01-25 | Offered for sale | 169.98 ETH | |
| 2022-01-22 | Offered for sale | 138.97 ETH | |
| 2022-01-17 | Offer withdrawn | ||
| 2022-01-08 | Offered for sale | 139 ETH | |
| 2022-01-01 | Offered for sale | 155 ETH | |
| 2021-12-22 | Offered for sale | 145 ETH | |
| 2021-12-15 | Offered for sale | 161 ETH | |
| 2021-12-14 | Offered for sale | 174.68 ETH | |
| 2021-11-09 | Offered for sale | 189 ETH | |
| 2021-11-05 | Offered for sale | 209 ETH | |
| 2021-10-23 | Offered for sale | 219 ETH | |
| 2021-09-30 | Offered for sale | 238 ETH | |
| 2021-09-16 | Offered for sale | 188.88 ETH | |
| 2021-09-16 | Offered for sale | 164.69 ETH | |
| 2021-09-15 | Offered for sale | 144.69 ETH | |
| 2021-09-10 | Offered for sale | 159.69 ETH | |
| 2021-09-07 | Offered for sale | 168.88 ETH | |
| 2021-09-06 | Offered for sale | 174.98 ETH | |
| 2021-09-01 | Offered for sale | 185 ETH | |
| 2021-09-01 | Offered for sale | 198 ETH | |
| 2021-08-30 | Offered for sale | 215 ETH | |
| 2021-08-30 | Offered for sale | 234 ETH | |
| 2021-08-29 | Offered for sale | 259 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 285 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 369.69 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 324 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 268 ETH | |
| 2021-08-27 | Offered for sale | 228 ETH | |
| 2021-08-25 | Offered for sale | 244 ETH | |
| 2021-08-24 | Offered for sale | 199 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 184 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 149.93 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 139.95 ETH | |
| 2021-08-22 | Offered for sale | 128.95 ETH | |
| 2021-08-20 | Offered for sale | 119.95 ETH | |
| 2021-08-19 | Offered for sale | 113 ETH | |
| 2021-08-18 | Offered for sale | 119.94 ETH | |
| 2021-08-17 | Offered for sale | 126.98 ETH | |
| 2021-08-16 | Offered for sale | 134.96 ETH | |
| 2021-08-14 | Offered for sale | 139.98 ETH | |
| 2021-08-12 | Offered for sale | 144.97 ETH | |
| 2021-08-10 | Offered for sale | 149 ETH | |
| 2021-08-09 | Offered for sale | 159.98 ETH | |
| 2021-08-08 | Offered for sale | 174 ETH | |
| 2021-08-07 | Offered for sale | 184.89 ETH | |
| 2021-08-07 | Offered for sale | 199 ETH | |
| 2021-08-06 | Offered for sale | 110 ETH | |
| 2021-08-06 | Offered for sale | 119 ETH | |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 109 ETH | |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 103 ETH | |
| 2021-08-04 | Bid withdrawn |
0xda24f041a3
|
60 ETH |
| 2021-08-04 | Offered for sale | 89.96 ETH | |
| 2021-08-04 | Bid entered |
0xda24f041a3
|
60 ETH |
| 2021-08-04 | Offered for sale | 76.97 ETH | |
| 2021-08-03 | Offered for sale | 73.96 ETH | |
| 2021-08-02 | Offered for sale | 69.96 ETH | |
| 2021-08-02 | Offered for sale | 73.97 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 78.96 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 75.96 ETH | |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 79.95 ETH | |
| 2021-07-31 | Sold |
0x6611fe71c2
thebinocollection.eth
|
49 ETH |
| 2021-07-31 | Offer withdrawn | ||
| 2021-05-10 | Bid withdrawn |
0x64756a0976
|
32 ETH |
| 2021-04-30 | Bid entered |
0x64756a0976
|
32 ETH |
| 2021-04-22 | Bid withdrawn |
0xf3016b7608
|
41 ETH |
| 2021-04-21 | Bid entered |
0xf3016b7608
|
41 ETH |
| 2021-04-21 | Bid withdrawn |
0xf3016b7608
|
38.5 ETH |
| 2021-04-21 | Offered for sale | 49 ETH | |
| 2021-04-21 | Bid entered |
0xf3016b7608
|
38.5 ETH |
| 2021-04-21 | Bid entered |
0x5163588239
|
36 ETH |
| 2021-04-21 | Bid entered |
0xf3016b7608
|
35 ETH |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x6611fe71c2
|