Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | Offered for sale | 67.75 ETH | |
| 2025-08-29 | Offered for sale | 69.75 ETH | |
| 2025-08-23 | Offered for sale | 70.75 ETH | |
| 2025-08-16 | Offered for sale | 72.75 ETH | |
| 2025-08-08 | Offered for sale | 74.75 ETH | |
| 2025-08-03 | Offered for sale | 79.75 ETH | |
| 2025-07-31 | Offered for sale | 83.75 ETH | |
| 2025-07-24 | Offered for sale | 88.75 ETH | |
| 2025-07-22 | Offered for sale | 99.75 ETH | |
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.024 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.024 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2024-05-01 | Offered for sale | 109 ETH | |
| 2022-08-13 | Offered for sale | 190.75 ETH | |
| 2022-04-10 | Offered for sale | 215.75 ETH | |
| 2022-02-22 | Offered for sale | 245.75 ETH | |
| 2021-08-28 | Offered for sale | 300.75 ETH | |
| 2021-08-28 | Offer withdrawn | ||
| 2021-08-26 | Offered for sale | 230.75 ETH | |
| 2021-08-24 | Offered for sale | 185.75 ETH | |
| 2021-08-24 | Offered for sale | 145.75 ETH | |
| 2021-08-23 | Offered for sale | 125.75 ETH | |
| 2021-08-17 | Bid withdrawn |
0xc50bc863f6
|
70 ETH |
| 2021-08-15 | Bid entered |
0xc50bc863f6
|
70 ETH |
| 2021-08-15 | Bid withdrawn |
0xc50bc863f6
|
65 ETH |
| 2021-08-15 | Offered for sale | 115.75 ETH | |
| 2021-08-15 | Bid entered |
0xc50bc863f6
|
65 ETH |
| 2021-08-06 | Offered for sale | 100.75 ETH | |
| 2021-08-05 | Offered for sale | 90.75 ETH | |
| 2021-08-03 | Offered for sale | 85.75 ETH | |
| 2021-07-27 | Offered for sale | 87.78 ETH | |
| 2021-05-20 | Offered for sale | 94.49 ETH | |
| 2021-05-07 | Offered for sale | 124 ETH | |
| 2021-04-20 | Bid withdrawn |
l3gend.eth
|
33 ETH |
| 2021-04-20 | Sold |
0x6611fe71c2
0xb70c1a3242
|
37.75 ETH |
| 2021-04-20 | Offer withdrawn | ||
| 2021-04-20 | Offered for sale | 37.75 ETH | |
| 2021-04-19 | Bid entered |
l3gend.eth
|
33 ETH |
| 2021-03-14 | Bid withdrawn |
punk3988.eth
|
28 ETH |
| 2021-03-14 | Bid entered |
punk3988.eth
|
28 ETH |
| 2017-07-04 | Sold |
0x682c303ce4
0x6611fe71c2
|
0.49 ETH |
| 2017-07-04 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-03 | Offered for sale | 0.49 ETH | |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x682c303ce4
|