Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.042 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.042 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2021-07-31 | Sold (bid accepted) |
okothiefofcrowns.eth
0xa290660029
|
59.777 ETH |
| 2021-07-31 | Bid entered |
0xa290660029
|
59.777 ETH |
| 2021-07-31 | Sold |
loosegoose88.eth
okothiefofcrowns.eth
|
52.2 ETH |
| 2021-07-31 | Offer withdrawn | ||
| 2021-05-04 | Bid withdrawn |
0xe99b1148e1
|
27 ETH |
| 2021-05-03 | Offered for sale | 52.2 ETH | |
| 2021-05-03 | Transferred |
beepbeep.eth
loosegoose88.eth
|
|
| 2021-05-03 | Sold |
pablopunkasso.eth
beepbeep.eth
|
36.5 ETH |
| 2021-05-03 | Offer withdrawn | ||
| 2021-05-02 | Offered for sale | 36.5 ETH | |
| 2021-05-01 | Offered for sale | 37 ETH | |
| 2021-04-29 | Bid entered |
0xe99b1148e1
|
27 ETH |
| 2021-04-28 | Offered for sale | 38 ETH | |
| 2021-04-27 | Offered for sale | 34 ETH | |
| 2021-04-23 | Offered for sale | 36 ETH | |
| 2021-04-22 | Offered for sale | 38 ETH | |
| 2021-04-20 | Offered for sale | 40 ETH | |
| 2021-04-08 | Offer withdrawn | ||
| 2021-03-20 | Offered for sale | 44 ETH | |
| 2021-03-01 | Offered for sale | 45 ETH | |
| 2021-01-23 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-24 | Offered for sale | 17 ETH | |
| 2020-09-13 | Offered for sale | 12 ETH | |
| 2020-09-13 | Bid withdrawn |
0x9a568bfeb8
|
5 ETH |
| 2020-09-13 | Bid entered |
0x9a568bfeb8
|
5 ETH |
| 2020-06-04 | Offered for sale | 9.5 ETH | |
| 2020-05-28 | Offered for sale | 10 ETH | |
| 2020-05-27 | Offered for sale | 12 ETH | |
| 2018-06-12 | Transferred |
0xd8e8067341
pablopunkasso.eth
|
|
| 2018-06-12 | Offer withdrawn | ||
| 2018-01-20 | Offered for sale | 0.5 ETH | |
| 2017-12-13 | Offer withdrawn | ||
| 2017-09-23 | Offered for sale | 0.275 ETH | |
| 2017-08-28 | Offered for sale | 0.35 ETH | |
| 2017-08-21 | Offered for sale | 0.38 ETH | |
| 2017-08-20 | Offered for sale | 0.4 ETH | |
| 2017-08-20 | Offered for sale | 0.45 ETH | |
| 2017-08-16 | Offered for sale | 0.5 ETH | |
| 2017-08-15 | Offered for sale | 0.55 ETH | |
| 2017-08-14 | Offered for sale | 0.45 ETH | |
| 2017-08-12 | Offered for sale | 0.43 ETH | |
| 2017-08-11 | Offered for sale | 0.45 ETH | |
| 2017-08-10 | Offered for sale | 0.5 ETH | |
| 2017-08-10 | Offered for sale | 0.55 ETH | |
| 2017-08-10 | Offer withdrawn | ||
| 2017-08-09 | Offered for sale | 0.55 ETH | |
| 2017-08-08 | Offered for sale | 0.59 ETH | |
| 2017-08-02 | Offer withdrawn | ||
| 2017-08-02 | Bid withdrawn |
0x2049be1031
|
0.35 ETH |
| 2017-08-02 | Bid entered |
0x2049be1031
|
0.35 ETH |
| 2017-08-01 | Offered for sale | 0.69 ETH | |
| 2017-07-27 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-25 | Offered for sale | 0.7 ETH | |
| 2017-07-21 | Sold |
0xfb077c5415
0xd8e8067341
|
0.3 ETH |
| 2017-07-21 | Offer withdrawn | ||
| 2017-07-21 | Offered for sale | 0.3 ETH | |
| 2017-07-21 | Offered for sale | 0.4 ETH | |
| 2017-06-28 | Bid entered |
0x7760e0243c
|
0.0383 ETH |
| 2017-06-26 | Offered for sale | 1.5 ETH | |
| 2017-06-23 | Claimed |
0xfb077c5415
|