Reference files for study, display, and printing. Print files are sRGB — convert to your print color space at print time.
| Date | Event | From / To | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Offer withdrawn | ||
| 2026-09-13 | Offered for sale | 51 ETH | |
| 2026-09-13 | Offered for sale | 51.88 ETH | |
| 2025-11-06 | Offer withdrawn | ||
| 2025-08-14 | Offered for sale | 53 ETH | |
| 2025-08-14 | Offer withdrawn | ||
| 2025-07-30 | Bid withdrawn |
0xe186a8b7a6
|
52.9 ETH |
| 2025-07-30 | Bid entered |
0xe186a8b7a6
|
52.9 ETH |
| 2025-07-30 | Offered for sale | 57 ETH | |
| 2025-07-30 | Offer withdrawn | ||
| 2025-07-25 | Bid withdrawn |
0xe186a8b7a6
|
49.2 ETH |
| 2025-07-24 | Bid entered |
0xe186a8b7a6
|
49.2 ETH |
| 2025-07-24 | Offered for sale | 55.55 ETH | |
| 2025-07-24 | Offer withdrawn | ||
| 2025-06-02 | Offered for sale | 70 ETH | |
| 2025-03-09 | Offer withdrawn | ||
| 2025-01-24 | Bid withdrawn |
0xb4ea05f133
|
0.1116 ETH |
| 2025-01-24 | Bid entered |
0xb4ea05f133
|
0.1116 ETH |
| 2024-12-29 | Bid entered |
0x86ff709dda
|
<0.0001 ETH |
| 2024-03-08 | Offered for sale | 70 ETH | |
| 2024-03-08 | Offer withdrawn | ||
| 2023-11-10 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2023-10-20 | Transferred |
0x30fe9ff0e2
ivan6668.eth
|
|
| 2023-08-12 | Transferred |
ivan6668.eth
0x30fe9ff0e2
|
|
| 2023-08-12 | Offer withdrawn | ||
| 2023-03-21 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2023-03-21 | Offer withdrawn | ||
| 2023-03-18 | Offered for sale | 108 ETH | |
| 2023-03-18 | Offer withdrawn | ||
| 2023-03-18 | Offered for sale | 108 ETH | |
| 2022-09-15 | Offered for sale | 128 ETH | |
| 2022-09-12 | Offer withdrawn | ||
| 2022-08-06 | Offered for sale | 128 ETH | |
| 2022-08-06 | Transferred |
aguyong.eth
ivan6668.eth
|
|
| 2022-08-01 | Transferred |
0x7e0c39dc98
aguyong.eth
|
|
| 2022-08-01 | Offer withdrawn | ||
| 2022-07-30 | Offered for sale | 110 ETH | |
| 2022-07-30 | Offer withdrawn | ||
| 2022-07-15 | Offered for sale | 140 ETH | |
| 2022-07-12 | Offer withdrawn | ||
| 2022-07-11 | Offered for sale | 120 ETH | |
| 2022-07-10 | Sold |
xidong.eth
0x7e0c39dc98
|
80 ETH |
| 2022-07-10 | Offer withdrawn | ||
| 2022-06-29 | Offered for sale | 80 ETH | |
| 2021-12-11 | Sold (bid accepted) |
subbo.eth
xidong.eth
|
75 ETH |
| 2021-12-10 | Bid entered |
xidong.eth
|
75 ETH |
| 2021-12-10 | Offered for sale | 79.5 ETH | |
| 2021-12-05 | Offered for sale | 88 ETH | |
| 2021-11-15 | Sold (bid accepted) |
0x124183252c
subbo.eth
|
87 ETH |
| 2021-11-15 | Offered for sale | 89 ETH | |
| 2021-11-15 | Bid entered |
subbo.eth
|
87 ETH |
| 2021-11-15 | Offered for sale | 91 ETH | |
| 2021-11-13 | Bid withdrawn |
0x57c5a1e29c
|
65 ETH |
| 2021-11-13 | Bid entered |
0x57c5a1e29c
|
65 ETH |
| 2021-11-11 | Offered for sale | 92 ETH | |
| 2021-11-10 | Offered for sale | 120 ETH | |
| 2021-11-08 | Offered for sale | 140 ETH | |
| 2021-11-06 | Offered for sale | 175 ETH | |
| 2021-10-23 | Offered for sale | 190 ETH | |
| 2021-09-11 | Offered for sale | 245 ETH | |
| 2021-09-05 | Offered for sale | 280 ETH | |
| 2021-08-24 | Offered for sale | 350 ETH | |
| 2021-08-06 | Offered for sale | 140 ETH | |
| 2021-08-01 | Offered for sale | 99 ETH | |
| 2021-07-31 | Bid withdrawn |
beautifullestpunks.eth
|
30 ETH |
| 2021-07-31 | Offered for sale | 60 ETH | |
| 2021-07-31 | Sold |
0xb813c62ad2
0x124183252c
|
34.99 ETH |
| 2021-07-31 | Offer withdrawn | ||
| 2021-07-31 | Bid entered |
beautifullestpunks.eth
|
30 ETH |
| 2021-07-26 | Offered for sale | 34.99 ETH | |
| 2021-07-11 | Offered for sale | 28.99 ETH | |
| 2021-07-04 | Offered for sale | 29.99 ETH | |
| 2021-04-28 | Offered for sale | 32.59 ETH | |
| 2021-04-21 | Offered for sale | 32.99 ETH | |
| 2021-03-17 | Transferred |
0xe8723d26ad
0xb813c62ad2
|
|
| 2021-02-21 | Offer withdrawn | ||
| 2021-02-14 | Offered for sale | 18.99 ETH | |
| 2021-02-07 | Offered for sale | 14.99 ETH | |
| 2020-10-18 | Offer withdrawn | ||
| 2020-10-12 | Offered for sale | 5.98 ETH | |
| 2020-10-11 | Offered for sale | 6.99 ETH | |
| 2020-10-09 | Offered for sale | 7.79 ETH | |
| 2020-10-04 | Offered for sale | 8.99 ETH | |
| 2020-09-28 | Offered for sale | 9.99 ETH | |
| 2020-09-25 | Offered for sale | 7.69 ETH | |
| 2020-09-15 | Offer withdrawn | ||
| 2020-09-09 | Offered for sale | 2.99 ETH | |
| 2020-05-01 | Offer withdrawn | ||
| 2020-04-20 | Offered for sale | 0.94 ETH | |
| 2020-03-02 | Offered for sale | 0.99 ETH | |
| 2020-02-05 | Bid withdrawn |
0x1e36a5979c
|
0.5 ETH |
| 2020-02-04 | Bid entered |
0x1e36a5979c
|
0.5 ETH |
| 2020-02-01 | Offered for sale | 1.15 ETH | |
| 2020-01-19 | Offer withdrawn | ||
| 2020-01-18 | Offered for sale | 1.14 ETH | |
| 2020-01-17 | Offered for sale | 1.15 ETH | |
| 2020-01-16 | Bid entered |
j1mmy.eth
|
<0.0001 ETH |
| 2020-01-12 | Offered for sale | 1.18 ETH | |
| 2020-01-08 | Offered for sale | 1.22 ETH | |
| 2020-01-03 | Offered for sale | 1.25 ETH | |
| 2019-12-31 | Offered for sale | 0.77 ETH | |
| 2019-11-04 | Offered for sale | 0.68 ETH | |
| 2019-09-27 | Offered for sale | 0.75 ETH | |
| 2019-06-22 | Offered for sale | 0.79 ETH | |
| 2019-06-14 | Offered for sale | 0.95 ETH | |
| 2019-05-18 | Offered for sale | 0.75 ETH | |
| 2019-05-11 | Offered for sale | 0.79 ETH | |
| 2019-05-06 | Sold (bid accepted) |
0x00d7c902fb
0xe8723d26ad
|
0.35 ETH |
| 2019-05-06 | Bid entered |
0xe8723d26ad
|
0.35 ETH |
| 2017-06-23 | Claimed |
0x00d7c902fb
|